| 学院 | 专业名称 | 普  高 | 3 +证书 | 合计 | 
 |  | 文科 | 理科 | 美术类 |  |  | 
 |  | 深圳市内 | 专业代码 | 省内市外 | 专业代码 | 深圳市内 | 专业代码 | 省内市外 | 专业代码 | 深圳市内 | 专业代码 | 省内市外 | 专业代码 | 深圳市内 | 专业代码 |  | 
| 软件学院 | 软件技术 | 5 | 002 |  | 202 | 3 | 001 | 55 | 201 |  |  |  |  | 37 | 501 | 100 | 
 | 计算机信息管理 | 9 | 004 |  | 204 | 69 | 003 | 33 | 203 |  |  |  |  | 24 | 502 | 135 | 
 | 嵌入式技术与应用 | 9 | 006 |  | 206 | 70 | 005 | 30 | 205 |  |  |  |  | 26 | 503 | 135 | 
 | 软件测试技术 | 6 | 008 |  | 208 | 44 | 007 | 20 | 207 |  |  |  |  | 20 | 504 | 90 | 
 | 合计 | 29 |  |  |  | 186 |  | 138 |  |  |  |  |  | 107 |  | 460 | 
| 电子与通信学院 | 通信技术 | 9 | 010 | 10 | 210 | 10 | 009 | 30 | 209 |  |  |  |  |  | 510 | 59 | 
 | 移动通信技术 | 30 | 012 | 5 | 212 | 39 | 011 | 25 | 211 |  |  |  |  | 33 | 511 | 132 | 
 | 微电子技术 | 16 | 014 | 5 | 214 | 20 | 013 | 25 | 213 |  |  |  |  | 22 | 512 | 88 | 
 | 应用电子技术 | 20 | 016 | 5 | 216 | 26 | 015 | 15 | 215 |  |  |  |  | 22 | 513 | 88 | 
 | 电子信息工程技术 | 30 | 018 | 5 | 218 | 36 | 017 | 25 | 217 |  |  |  |  | 36 | 514 | 132 | 
 | 合计 | 105 |  | 30 |  | 131 |  | 120 |  |  |  |  |  | 113 |  | 499 | 
| 计算机学院 | 计算机应用技术 | 2 | 020 |  | 220 | 3 | 019 | 33 | 219 |  |  |  |  | 2 | 520 | 40 | 
 | 计算机网络技术 | 10 | 022 |  | 222 | 40 | 021 | 24 | 221 |  |  |  |  | 30 | 521 | 104 | 
 | 信息安全技术 | 12 | 024 |  | 224 | 40 | 023 | 24 | 223 |  |  |  |  | 28 | 522 | 104 | 
 | 网络系统管理 | 9 | 026 |  | 226 | 41 | 025 | 23 | 225 |  |  |  |  | 27 | 523 | 100 | 
 | 合计 | 33 |  |  |  | 124 |  | 104 |  |  |  |  |  | 87 |  | 348 | 
| 数字媒体学院 | 电视节目制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 401 | 15 | 402 |  |  | 60 | 
 | 电脑艺术设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 403 | 30 | 404 |  |  | 120 | 
 | 动漫设计与制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 405 | 15 | 406 |  |  | 60 | 
 | 计算机多媒体技术 | 17 | 028 | 15 | 228 | 20 | 027 | 20 | 227 |  |  |  |  | 45 | 530 | 117 | 
 | 游戏软件 | 12 | 030 | 8 | 230 | 47 | 029 | 55 | 229 |  |  |  |  | 48 | 531 | 170 | 
 | 合计 | 29 |  | 23 |  | 67 |  | 75 |  | 180 |  | 60 |  | 93 |  | 527 | 
| 机电工程学院 | 计算机辅助设计与制造 | 10 | 032 |  | 232 | 16 | 031 | 35 | 231 |  |  |  |  | 40 | 540 | 101 | 
 | 计算机控制技术 | 20 | 034 |  | 234 | 55 | 033 | 35 | 233 |  |  |  |  | 40 | 541 | 150 | 
 | 玩具设计与制造 | 10 | 036 |  | 236 | 60 | 035 | 35 | 235 |  |  |  |  |  | 542 | 100 | 
 | 电子测量技术与仪器 | 10 | 038 |  | 238 | 55 | 037 | 30 | 237 |  |  |  |  |  | 543 | 100 | 
 | 合计 | 50 |  |  |  | 186 |  | 135 |  |  |  |  |  | 80 |  | 451 | 
| 交通与环境学院 | 建筑工程管理 | 12 | 040 | 7 | 240 | 34 | 039 | 22 | 239 |  |  |  |  | 10 | 550 | 85 | 
 | 城市轨道交通运营管理 | 70 | 042 |  | 242 | 37 | 041 |  | 241 |  |  |  |  | 10 | 551 | 117 | 
 | 汽车电子技术 | 10 | 044 | 8 | 244 | 13 | 043 | 33 | 243 |  |  |  |  | 26 | 552 | 90 | 
 | 室内检测与控制技术 | 15 | 046 | 6 | 246 | 26 | 045 | 48 | 245 |  |  |  |  | 27 | 553 | 122 | 
 | 合计 | 107 |  | 21 |  | 110 |  | 103 |  |  |  |  |  | 73 |  | 414 | 
| 商务管理学院 | 电子商务 | 3 | 048 | 8 | 248 | 3 | 047 | 8 | 247 |  |  |  |  | 13 | 560 | 35 | 
 | 物流管理 | 29 | 050 | 17 | 250 | 29 | 049 | 17 | 249 |  |  |  |  | 24 | 561 | 116 | 
 | 报关与国际货运 | 29 | 052 | 17 | 252 | 29 | 051 | 17 | 251 |  |  |  |  | 24 | 562 | 116 | 
 | 文化市场经营与管理 | 29 | 054 | 17 | 254 | 29 | 053 | 17 | 253 |  |  |  |  | 24 | 563 | 116 | 
 | 工商企业管理 | 28 | 056 | 16 | 256 | 28 | 055 | 16 | 255 |  |  |  |  | 28 | 564 | 116 | 
 | 合计 | 118 |  | 75 |  | 118 |  | 75 |  |  |  |  |  | 113 |  | 499 | 
| 财经学院 | 会计电算化 | 35 | 058 | 15 | 258 | 45 | 057 | 30 | 257 |  |  |  |  | 30 | 570 | 155 | 
 | 金融管理与实务 | 35 | 060 | 20 | 260 | 40 | 059 | 35 | 259 |  |  |  |  | 25 | 571 | 155 | 
 | 投资与理财 | 30 | 062 | 10 | 262 | 46 | 061 | 18 | 261 |  |  |  |  | 12 | 572 | 116 | 
 | 合计 | 100 |  | 45 |  | 131 |  | 83 |  |  |  |  |  | 67 |  | 426 | 
| 应用外语学院 | 商务英语 | 71 | 064 | 40 | 264 | 17 | 063 | 10 | 263 |  |  |  |  | 30 | 580 | 168 | 
 | 文秘(中英文) | 52 | 066 | 29 | 266 | 13 | 065 | 8 | 265 |  |  |  |  | 22 | 581 | 124 | 
 | 旅游英语 | 34 | 068 | 20 | 268 | 9 | 067 | 6 | 267 |  |  |  |  | 15 | 582 | 84 | 
 | 合计 | 157 |  | 89 |  | 39 |  | 24 |  |  |  |  |  | 67 |  | 376 | 
| 总计 | 728 |  | 283 |  | 1092 |  | 857 |  | 180 |  | 60 |  | 800 |  | 4000 | 
备注:1、广东省内深圳市外户籍考生录取后可自愿入户深圳,其他只招具有深圳市常住户口考生;
2、具体招生计划数以省招办公布的2012年招生专业目录为准。