报名号 | 姓名 | 报考专业类别 | 学制 |
12010464 | 刘承之 | 电子类 | 3 |
12010216 | 黄文俊 | 电子类 | 3 |
12010459 | 罗文宏 | 电子类 | 3 |
12010326 | 杨銮娟 | 电子类 | 3 |
12010161 | 初睿 | 电子类 | 3 |
12010173 | 李莲蕊 | 电子类 | 3 |
12010402 | 钟婷婷 | 电子类 | 3 |
12010056 | 庄斌 | 电子类 | 3 |
12010202 | 林小琪 | 电子类 | 3 |
12010358 | 钟伟杰 | 电子类 | 3 |
12010432 | 李浩鑫 | 电子类 | 3 |
12010122 | 伍桐 | 电子类 | 3 |
12010201 | 丘亮 | 电子类 | 3 |
12010172 | 陈泽斌 | 电子类 | 3 |
12010281 | 彭俊杰 | 电子类 | 3 |
12010162 | 张翠婷 | 电子类 | 3 |
12010139 | 丁雄 | 电子类 | 3 |
12010167 | 凌晓婷 | 电子类 | 3 |
12010397 | 赵三峰 | 电子类 | 3 |
12010375 | 刘斯婷 | 电子类 | 3 |
12010004 | 刘桀 | 电子类 | 3 |
12010017 | 汪泽轩 | 电子类 | 3 |
12010221 | 景南奇 | 电子类 | 3 |
12010387 | 郑焕武 | 电子类 | 3 |
12010046 | 胡杰南 | 电子类 | 3 |
12010267 | 刘晓意 | 电子类 | 3 |
12010262 | 谭广恒 | 电子类 | 3 |
12010311 | 周梓健 | 电子类 | 3 |
12010011 | 刘思洋 | 电子类 | 3 |
12010390 | 吴晓飞 | 电子类 | 3 |
12010217 | 翟冠宇 | 电子类 | 3 |
12010020 | 刘光宇 | 电子类 | 3 |
12010376 | 刘文峰 | 电子类 | 3 |
12010401 | 杨耀东 | 电子类 | 3 |
12010015 | 徐堃桦 | 电子类 | 3 |
12010425 | 郭天一 | 电子类 | 3 |
12010213 | 钟晓霞 | 电子类 | 3 |
12010165 | 陈志聪 | 电子类 | 3 |
12010293 | 林展宇 | 电子类 | 3 |
12010418 | 黄晶晶 | 电子类 | 3 |
12010067 | 谢志俊 | 电子类 | 3 |
12010033 | 罗浚哲 | 电子类 | 3 |
12010115 | 刘耀枢 | 电子类 | 3 |
12010383 | 唐剑铭 | 电子类 | 3 |
12010426 | 涂帝旺 | 电子类 | 3 |
12010066 | 欧阳溢 | 电子类 | 3 |
12010245 | 张泽坤 | 电子类 | 3 |
12010382 | 林文龙 | 电子类 | 3 |
12010313 | 曾斌 | 电子类 | 3 |
12010340 | 黄庆瑞 | 电子类 | 3 |
12010263 | 林剑娜 | 电子类 | 3 |
12010045 | 郑汉勇 | 电子类 | 3 |
12010118 | 陈剑文 | 电子类 | 3 |
12010168 | 张昌腾 | 电子类 | 3 |
12010197 | 杨一飞 | 电子类 | 3 |
12010365 | 巫亚浩 | 电子类 | 3 |
12020055 | 李苑珠 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020199 | 王晓琳 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020047 | 陈旭霞 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020152 | 钟子恒 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020137 | 陈勇发 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020088 | 曾伟 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020209 | 叶嘉景 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020093 | 林佐龙 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020097 | 董志略 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020144 | 艾友森 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020036 | 夏伟丰 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020008 | 陈泽南 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020054 | 叶丽品 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020026 | 郑梦冰 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020012 | 邓子阳 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020109 | 曾海峰 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020007 | 梁章展 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020025 | 刘辛基 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020082 | 吴欢雪 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020104 | 冯雄华 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020116 | 陈泽涛 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020074 | 李政和 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020118 | 林伟 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020125 | 彭涛 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020077 | 徐远婷 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020133 | 蔡健业 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020032 | 范嘉玲 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020112 | 吴智凯 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020176 | 蔡俊豪 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020004 | 李晓鹏 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020127 | 刘瑜 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020214 | 黄振 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020154 | 张小雯 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020114 | 江家悦 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020191 | 钟灵晖 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020206 | 元家林 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020039 | 梁健佳 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020134 | 陈筱东 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020048 | 陈怡 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020066 | 邓梓尧 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020236 | 蔡惠凤 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020198 | 曾繁锦 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020030 | 郑子欣 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020160 | 谭湘达 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020156 | 林俊雄 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020042 | 许家填 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020128 | 刘金豪 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020051 | 叶子倩 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020216 | 周伟盛 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020124 | 苏泽豪 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020115 | 黄家伟 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020056 | 何志贤 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020102 | 郑晓佳 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020175 | 冯春雷 | 机械设计与制造类 | 3 |
12020179 | 秦义松 | 机械设计与制造类 | 3 |
12030027 | 罗帝锐 | 图文传播类 | 3 |
12030120 | 林小璘 | 图文传播类 | 3 |
12030395 | 彭恬恬 | 图文传播类 | 3 |
12030039 | 伍俊嵘 | 图文传播类 | 3 |
12030183 | 刘阳洋 | 图文传播类 | 3 |
12030409 | 曾晓娜 | 图文传播类 | 3 |
12030009 | 黄浩锡 | 图文传播类 | 3 |
12030379 | 曾志文 | 图文传播类 | 3 |
12030413 | 黄周琪 | 图文传播类 | 3 |
12030103 | 郑依凡 | 图文传播类 | 3 |
12030056 | 陈金玲 | 图文传播类 | 3 |
12030108 | 叶伟结 | 图文传播类 | 3 |
12030085 | 李思羽 | 图文传播类 | 3 |
12030043 | 杨耿松 | 图文传播类 | 3 |
12030376 | 罗佳美 | 图文传播类 | 3 |
12030110 | 黎日晴 | 图文传播类 | 3 |
12030015 | 尤乐欣 | 图文传播类 | 3 |
12030020 | 柯丹霞 | 图文传播类 | 3 |
12030291 | 郑冰琳 | 图文传播类 | 3 |
12030442 | 马瀚洋 | 图文传播类 | 3 |
12030393 | 陈炫丹 | 图文传播类 | 3 |
12030057 | 林小琪 | 图文传播类 | 3 |
12030206 | 许滢菲 | 图文传播类 | 3 |
12030063 | 李静怡 | 图文传播类 | 3 |
12030006 | 黄丽莉 | 图文传播类 | 3 |
12030313 | 吕君耀 | 图文传播类 | 3 |
12030351 | 林豌婷 | 图文传播类 | 3 |
12030362 | 梁绮琦 | 图文传播类 | 3 |
12030022 | 陈佳玲 | 图文传播类 | 3 |
12030347 | 黄彩霞 | 图文传播类 | 3 |
12030069 | 彭小凤 | 图文传播类 | 3 |
12030166 | 潘雪冰 | 图文传播类 | 3 |
12030312 | 刘晓君 | 图文传播类 | 3 |
12030241 | 温伊敏 | 图文传播类 | 3 |
12030112 | 陈诺怡 | 图文传播类 | 3 |
12030055 | 罗富恒 | 图文传播类 | 3 |
12030157 | 陈子敖 | 图文传播类 | 3 |
12030098 | 林焕强 | 图文传播类 | 3 |
12030140 | 邹春苗 | 图文传播类 | 3 |
12030130 | 朱立梓 | 图文传播类 | 3 |
12030281 | 王娜 | 图文传播类 | 3 |
12030250 | 冯敏斯 | 图文传播类 | 3 |
12030307 | 张忆雅 | 图文传播类 | 3 |
12030070 | 张志松 | 图文传播类 | 3 |
12030131 | 彭彩如 | 图文传播类 | 3 |
12030083 | 李嘉露 | 图文传播类 | 3 |
12030398 | 杜洪珍 | 图文传播类 | 3 |
12030177 | 江柳青 | 图文传播类 | 3 |
12030036 | 朱婷婷 | 图文传播类 | 3 |
12030456 | 周淑君 | 图文传播类 | 3 |
12030339 | 钟锦滨 | 图文传播类 | 3 |
12030259 | 林燕君 | 图文传播类 | 3 |
12030213 | 彭燕妮 | 图文传播类 | 3 |
12030415 | 陈非凡 | 图文传播类 | 3 |
12030170 | 林欣楠 | 图文传播类 | 3 |
12040001 | 李翔 | 汽车交通类 | 3 |
12040123 | 陈剑城 | 汽车交通类 | 3 |
12040255 | 范金海 | 汽车交通类 | 3 |
12040344 | 杨莉莉 | 汽车交通类 | 3 |
12040567 | 黄荣豪 | 汽车交通类 | 3 |
12040084 | 郑少聪 | 汽车交通类 | 3 |
12040365 | 李裕铭 | 汽车交通类 | 3 |
12040407 | 曾慧敏 | 汽车交通类 | 3 |
12040402 | 方晓丽 | 汽车交通类 | 3 |
12040187 | 张小凤 | 汽车交通类 | 3 |
12040543 | 刘俊山 | 汽车交通类 | 3 |
12040571 | 代哲 | 汽车交通类 | 3 |
12040202 | 蔡菁 | 汽车交通类 | 3 |
12040141 | 喻玄 | 汽车交通类 | 3 |
12040373 | 黄天仕 | 汽车交通类 | 3 |
12040426 | 焦舰莹 | 汽车交通类 | 3 |
12040538 | 黄嘉豪 | 汽车交通类 | 3 |
12040316 | 江汶熹 | 汽车交通类 | 3 |
12040556 | 吴晓茵 | 汽车交通类 | 3 |
12040119 | 苏炳城 | 汽车交通类 | 3 |
12040551 | 冯志强 | 汽车交通类 | 3 |
12040294 | 黄晓峰 | 汽车交通类 | 3 |
12040085 | 庄凯富 | 汽车交通类 | 3 |
12040343 | 薛金镇 | 汽车交通类 | 3 |
12040086 | 黎珊珊 | 汽车交通类 | 3 |
12040105 | 陈丽颖 | 汽车交通类 | 3 |
12040019 | 卓赐源 | 汽车交通类 | 3 |
12040506 | 陈炜 | 汽车交通类 | 3 |
12040464 | 何景奎 | 汽车交通类 | 3 |
12040009 | 张镔 | 汽车交通类 | 3 |
12040232 | 王欧洋 | 汽车交通类 | 3 |
12040191 | 周乐杰 | 汽车交通类 | 3 |
12040195 | 黎念华 | 汽车交通类 | 3 |
12040180 | 曾消洁 | 汽车交通类 | 3 |
12040529 | 宋添龙 | 汽车交通类 | 3 |
12040375 | 黄俊杰 | 汽车交通类 | 3 |
12040044 | 詹思琪 | 汽车交通类 | 3 |
12040357 | 魏梓良 | 汽车交通类 | 3 |
12040111 | 方培煜 | 汽车交通类 | 3 |
12040073 | 陈子豪 | 汽车交通类 | 3 |
12040173 | 李裕新 | 汽车交通类 | 3 |
12040229 | 肖永斓 | 汽车交通类 | 3 |
12040107 | 何婉仪 | 汽车交通类 | 3 |
12040264 | 陈娟妙 | 汽车交通类 | 3 |
12040059 | 刘晨樱 | 汽车交通类 | 3 |
12040388 | 陈锟楠 | 汽车交通类 | 3 |
12040431 | 辛奇 | 汽车交通类 | 3 |
12040006 | 罗丽凡 | 汽车交通类 | 3 |
12040583 | 赖丽玲 | 汽车交通类 | 3 |
12040437 | 郑永隆 | 汽车交通类 | 3 |
12040299 | 刘瑶 | 汽车交通类 | 3 |
12040499 | 翟浩麟 | 汽车交通类 | 3 |
12040129 | 刘展豪 | 汽车交通类 | 3 |
12040061 | 古健华 | 汽车交通类 | 3 |
12040313 | 彭子彬 | 汽车交通类 | 3 |
12050602 | 张捷 | 旅游类 | 3 |
12050498 | 谢伟章 | 旅游类 | 3 |
12050545 | 张怡 | 旅游类 | 3 |
12050569 | 张敏仪 | 旅游类 | 3 |
12050563 | 彭小慧 | 旅游类 | 3 |
12050125 | 钟宝雨 | 旅游类 | 3 |
12050014 | 朱宝佳 | 旅游类 | 3 |
12050317 | 蔡松梅 | 旅游类 | 3 |
12050099 | 廖丹裕 | 旅游类 | 3 |
12050280 | 陈晋飞 | 旅游类 | 3 |
12050584 | 温嘉彬 | 旅游类 | 3 |
12050601 | 何顺生 | 旅游类 | 3 |
12050272 | 朱碧涛 | 旅游类 | 3 |
12050039 | 梁詠鑫 | 旅游类 | 3 |
12050274 | 朱贝佳 | 旅游类 | 3 |
12050494 | 曾婷婷 | 旅游类 | 3 |
12050315 | 朱叶莉 | 旅游类 | 3 |
12050525 | 张婷婷 | 旅游类 | 3 |
12050063 | 郑奕畅 | 旅游类 | 3 |
12050590 | 罗睿思 | 旅游类 | 3 |
12050148 | 刘丽璇 | 旅游类 | 3 |
12050465 | 廖堉霖 | 旅游类 | 3 |
12050383 | 颜桂亮 | 旅游类 | 3 |
12050552 | 周夕钥 | 旅游类 | 3 |
12050426 | 王嘉旋 | 旅游类 | 3 |
12050193 | 黄雪姮 | 旅游类 | 3 |
12050621 | 叶子倍 | 旅游类 | 3 |
12050469 | 牛津 | 旅游类 | 3 |
12050616 | 赖彦宏 | 旅游类 | 3 |
12050502 | 苏林 | 旅游类 | 3 |
12050333 | 徐莉佳 | 旅游类 | 3 |
12050138 | 黄穗颖 | 旅游类 | 3 |
12050105 | 吴秋梅 | 旅游类 | 3 |
12050324 | 黄巧瑛 | 旅游类 | 3 |
12050267 | 郑燕珊 | 旅游类 | 3 |
12050438 | 张冰冰 | 旅游类 | 3 |
12050421 | 林惜珊 | 旅游类 | 3 |
12050599 | 柯炼纯 | 旅游类 | 3 |
12050062 | 李格娜 | 旅游类 | 3 |
12050215 | 李翠娣 | 旅游类 | 3 |
12050012 | 吴晓婷 | 旅游类 | 3 |
12050471 | 侯惠桦 | 旅游类 | 3 |
12050116 | 叶柳颖 | 旅游类 | 3 |
12050058 | 高佳雨 | 旅游类 | 3 |
12050024 | 陈雪精 | 旅游类 | 3 |
12050175 | 吴伊琳 | 旅游类 | 3 |
12050055 | 廖鹏彬 | 旅游类 | 3 |
12050516 | 陈慧敏 | 旅游类 | 3 |
12050476 | 韩凯祖 | 旅游类 | 3 |
12050505 | 屈凯丽 | 旅游类 | 3 |
12050027 | 李彦飞 | 旅游类 | 3 |
12050137 | 文慧怡 | 旅游类 | 3 |
12050144 | 郑露 | 旅游类 | 3 |
12050355 | 麦思敏 | 旅游类 | 3 |
12050065 | 刘圳楠 | 旅游类 | 3 |
12060026 | 陈凯妍 | 工业设计 | 3 |
12060398 | 曾伊莎 | 工业设计 | 3 |
12060445 | 莫少贤 | 工业设计 | 3 |
12060120 | 向佳琪 | 工业设计 | 3 |
12060369 | 林昱彤 | 工业设计 | 3 |
12060025 | 林丹舒 | 工业设计 | 3 |
12060067 | 许国文 | 工业设计 | 3 |
12060419 | 潘宗怡 | 工业设计 | 3 |
12060011 | 冯骏朗 | 工业设计 | 3 |
12060481 | 朱慧娜 | 工业设计 | 3 |
12060124 | 毕珈谊 | 工业设计 | 3 |
12060352 | 谢嘉瑶 | 工业设计 | 3 |
12060269 | 黄璐璐 | 工业设计 | 3 |
12060255 | 黄静茵 | 工业设计 | 3 |
12060294 | 黄惠满 | 工业设计 | 3 |
12060055 | 曾准司 | 工业设计 | 3 |
12060052 | 廖柏藩 | 工业设计 | 3 |
12060421 | 王雯昕 | 工业设计 | 3 |
12060020 | 陈雅莹 | 工业设计 | 3 |
12060112 | 冼超升 | 工业设计 | 3 |
12060318 | 江宇 | 工业设计 | 3 |
12060167 | 曾众全 | 工业设计 | 3 |
12060297 | 冯恺敏 | 工业设计 | 3 |
12060378 | 杨敏睿 | 工业设计 | 3 |
12060453 | 梁潮 | 工业设计 | 3 |
12060100 | 罗广宁 | 工业设计 | 3 |
12060051 | 黎思婷 | 工业设计 | 3 |
12060482 | 周雪萍 | 工业设计 | 3 |
12060038 | 梁焕钦 | 工业设计 | 3 |
12060379 | 李岸潼 | 工业设计 | 3 |
12060070 | 黎国婷 | 工业设计 | 3 |
12060012 | 张斯泓 | 工业设计 | 3 |
12060249 | 李燕婷 | 工业设计 | 3 |
12060390 | 黄亚君 | 工业设计 | 3 |
12060364 | 成林臻 | 工业设计 | 3 |
12060339 | 黄洁纯 | 工业设计 | 3 |
12070261 | 唐周智 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070015 | 刘彦希 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070228 | 赖静萍 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070032 | 冼绮露 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070014 | 李丹妮 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070050 | 刘卓珊 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070193 | 赵美舒 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070129 | 冼嘉敏 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070242 | 李淑娴 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070153 | 林铎润 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070061 | 郭美希 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070243 | 杨晓敏 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070084 | 陈怡静 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070130 | 林婉芳 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070024 | 黎振滢 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070060 | 张煜涛 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070251 | 徐宇静 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070226 | 林嘉敏 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070104 | 苏敏婷 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070075 | 区惠敏 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070205 | 蓝宇 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070091 | 岳欣仪 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070222 | 沈思谨 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070131 | 刘楚琪 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070163 | 胡权 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070119 | 李雪怡 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070238 | 黄伟玲 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070183 | 曾奇伦 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070018 | 叶咏真 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070044 | 周淑芬 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070020 | 李琳 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070259 | 陈映锜 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070103 | 陈志琳 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070233 | 林鑫鹏 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070127 | 李婉 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12070195 | 钟卓南 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
12080173 | 吴蔓菲 | 影视动画类 | 3 |
12080023 | 吕婉仪 | 影视动画类 | 3 |
12080070 | 曾慧敏 | 影视动画类 | 3 |
12080194 | 全婧琪 | 影视动画类 | 3 |
12080193 | 韩思捷 | 影视动画类 | 3 |
12080196 | 李晓凡 | 影视动画类 | 3 |
12080136 | 陈敏麟 | 影视动画类 | 3 |
12080184 | 张鸿斌 | 影视动画类 | 3 |
12080172 | 罗润生 | 影视动画类 | 3 |
12080190 | 吴玮婷 | 影视动画类 | 3 |
12080009 | 陈遂燕 | 影视动画类 | 3 |
12080085 | 汪文静 | 影视动画类 | 3 |
12080169 | 骆驼 | 影视动画类 | 3 |
12080081 | 赖佐超 | 影视动画类 | 3 |
12080097 | 朱梦珍 | 影视动画类 | 3 |
12080099 | 李嘉星 | 影视动画类 | 3 |
12080036 | 黄乐诗 | 影视动画类 | 3 |
12080191 | 李嘉健 | 影视动画类 | 3 |
12080080 | 刘绮霞 | 影视动画类 | 3 |
12080160 | 吴润 | 影视动画类 | 3 |
12080084 | 郑锦怡 | 影视动画类 | 3 |
12080096 | 廖炜琦 | 影视动画类 | 3 |
12080118 | 林晓婷 | 影视动画类 | 3 |
12080069 | 卢智健 | 影视动画类 | 3 |
12080019 | 张诗依 | 影视动画类 | 3 |
12080120 | 徐铿锵 | 影视动画类 | 3 |
12080088 | 黄疏竹 | 影视动画类 | 3 |
12080159 | 庄继伟 | 影视动画类 | 3 |
12080134 | 卢俊宇 | 影视动画类 | 3 |
12080055 | 陈哲谦 | 影视动画类 | 3 |
12080145 | 李冲 | 影视动画类 | 3 |
12080047 | 柯佳丽 | 影视动画类 | 3 |
12080161 | 庄锦河 | 影视动画类 | 3 |
12080137 | 张铭 | 影视动画类 | 3 |
12080012 | 欧阳怡霞 | 影视动画类 | 3 |
12080175 | 陈智豪 | 影视动画类 | 3 |
12090046 | 郑浩佳 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090034 | 廖文鑫 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090010 | 廖通江 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090047 | 梁文莹 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090049 | 许德峰 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090057 | 刘晓君 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090038 | 邱文坚 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090045 | 杨文翀 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090087 | 蔡秋怡 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090066 | 杨嘉欣 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090007 | 谢纬庭 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090056 | 杨宝莹 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090111 | 颜镇鑫 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090026 | 肖杰 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090027 | 张嘉伟 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090006 | 廖家铭 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090053 | 林泽浩 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090002 | 王彬 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090073 | 李家兴 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090011 | 曾卓琳 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090019 | 何燮毅 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090064 | 司徒达森 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090004 | 冼浩涛 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090014 | 罗海加 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090062 | 许靖朗 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12090054 | 梁健军 | 旅游管理(体育特长) | 3 |
12100188 | 黄泽盛 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100064 | 高文鹏 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100028 | 韦浩群 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100166 | 陈粉玉 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100187 | 吴少波 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100025 | 林靖 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100158 | 陈家辉 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100182 | 徐丽宁 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100051 | 徐泽嘉 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100141 | 许松涛 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100078 | 吴耿兴 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100024 | 曾冠仁 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100083 | 王裕松 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100091 | 李镇宁 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100021 | 林舒虹 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100109 | 李健高 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100082 | 刘勇华 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100190 | 黄立仪 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100191 | 欧阳集群 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100177 | 林雪慧 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100061 | 叶润康 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100077 | 蔡锦华 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100112 | 林浩龙 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100086 | 黄锦海 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100094 | 陈树鸿 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100200 | 黄富魁 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100210 | 李济雄 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100145 | 张名靖 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100056 | 黄健光 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100017 | 刘国龙 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100152 | 詹加伟 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100131 | 林天豪 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100088 | 古鸿辉 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100199 | 廖健文 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100066 | 胡启国 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100103 | 温淼林 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100085 | 江镇濠 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100185 | 黄秋瑄 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100090 | 潘锦城 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12100065 | 李建周 | 计算机应用技术(二年制) | 2 |
12110038 | 韦经北 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110036 | 吴志猛 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110047 | 陈炜乐 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110012 | 曾星星 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110082 | 曾庆艺 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110052 | 陈华升 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110099 | 贺俊文 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110077 | 赖远洲 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110053 | 魏飞涛 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110042 | 钟琦立 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110098 | 冯汉持 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110002 | 邱吉生 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110107 | 潘志城 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110089 | 叶文练 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110078 | 叶富城 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110065 | 赵晓辉 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110048 | 张柱荣 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110011 | 廖志兵 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110055 | 陈远军 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110054 | 沙育伟 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110003 | 钟贵烽 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110014 | 朱彬 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110103 | 韩健 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110063 | 张文浩 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110072 | 谭铖 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110008 | 卢志秋 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110087 | 徐士翔 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110023 | 钟晓康 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110021 | 蔡沛聪 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110026 | 陈衍东 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110068 | 吴伟展 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110075 | 叶培涛 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110083 | 陈子杰 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110086 | 薛永发 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110013 | 刘镇毫 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110015 | 陈泽杰 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110080 | 曾信钦 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110039 | 黄彪 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110062 | 吴小斌 | 数控技术(二年制) | 2 |
12110081 | 莫铭杰 | 数控技术(二年制) | 2 |
12120075 | 郭霭琪 | 服装设计(二年制) | 2 |
