深圳市宝安区2013-2014学年第一学期购买学位“老生”学位补贴表 |
|||||||||||||||
日期:2013年10月30日 | |||||||||||||||
序号 | 街道 | 学校 | 人数 | 补贴金额 | |||||||||||
人数合计 | 小学小计 | 小一 | 小二 | 小三 | 小四 | 小五 | 小六 | 初中小计 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||
1 | 直属 | 清华实验学校 | 3342 | 2204 | 440 | 329 | 409 | 366 | 328 | 332 | 1138 | 405 | 390 | 343 | |
2 | 宝安外国语学校 | 325 | 325 | 60 | 60 | 56 | 55 | 50 | 44 | 0 | 893,750 | ||||
3 | 新安 | 翻身实验学校 | 772 | 599 | 109 | 122 | 116 | 108 | 66 | 78 | 173 | 70 | 103 | 2,356,550 | |
4 | 冠华育才学校 | 65 | 65 | 65 | 0 | 178,750 | |||||||||
5 | 永联学校 | 191 | 191 | 191 | 0 | 525,250 | |||||||||
7 | 振华学校 | 120 | 120 | 120 | 0 | 330,000 | |||||||||
7 | 陆兴小学 | 54 | 54 | 54 | 0 | 148,500 | |||||||||
8 | 西乡 | 信兴学校 | 219 | 219 | 113 | 106 | 0 | 602,250 | |||||||
9 | 金碧实验学校 | 160 | 160 | 60 | 100 | 0 | 440,000 | ||||||||
10 | 华胜实验学校 | 396 | 0 | 396 | 251 | 145 | 1,623,600 | ||||||||
11 | 康桥书院 | 97 | 0 | 97 | 63 | 34 | 397,700 | ||||||||
12 | 优智学校 | 176 | 176 | 110 | 66 | 0 | 484,000 | ||||||||
13 | 智园学校 | 182 | 182 | 182 | 0 | 500,500 | |||||||||
14 | 龙山学校 | 138 | 138 | 138 | 0 | 379,500 | |||||||||
15 | 福永 | 和平中英文学校 | 964 | 425 | 300 | 124 | 1 | 539 | 305 | 234 | 3,378,650 | ||||
16 | 福民学校 | 170 | 94 | 81 | 13 | 76 | 51 | 25 | 570,100 | ||||||
17 | 景山实验学校 | 160 | 86 | 86 | 74 | 74 | 539,900 | ||||||||
18 | 沙井 | 华一实验学校 | 470 | 146 | 146 | 324 | 167 | 157 | 1,729,900 | ||||||
19 | 上南学校 | 475 | 274 | 231 | 43 | 201 | 113 | 88 | 1,577,600 | ||||||
20 | 明德外语实验学校 | 362 | 362 | 295 | 67 | 0 | 995,500 | ||||||||
21 | 金源学校 | 139 | 139 | 139 | 0 | 382,250 | |||||||||
22 | 松岗 | 陶源学校 | 443 | 340 | 185 | 155 | 103 | 103 | 1,357,300 | ||||||
23 | 崇文学校 | 119 | 119 | 59 | 60 | 0 | 327,250 | ||||||||
24 | 松岗中英文学校 | 500 | 162 | 162 | 338 | 163 | 175 | 1,831,300 | |||||||
25 | 东升实验学校 | 39 | 39 | 39 | 0 | 107,250 | |||||||||
26 | 石岩 | 水田实验学校 | 715 | 487 | 285 | 202 | 228 | 174 | 54 | 2,274,050 | |||||
27 | 为民小学 | 213 | 213 | 185 | 28 | 0 | 585,750 | ||||||||
28 | 宁远实验学校 | 257 | 0 | 257 | 257 | 1,053,700 | |||||||||
29 | 料坑学校 | 128 | 30 | 30 | 98 | 98 | 484,300 | ||||||||
30 | 育才学校 | 100 | 34 | 34 | 66 | 66 | 364,100 | ||||||||
合计 | 11491 | 7383 | 609 | 3655 | 1691 | 529 | 444 | 455 | 4108 | 405 | 2088 | 1615 | 26,419,250 | ||
补贴标准:小学5500元/人/年,初中8200元/人/年。本次按半年计算。 |