深圳市龙岗区第一批幼儿园保教费、伙食费备案情况统计表 |
||||
单位:元 | ||||
序号 | 单位名称 | 备案号 | 保教费 | 伙食费 |
1 | 坂田街道博雅日辉台幼儿园 | 1205011 | 1000 | 250 |
2 | 坂田街道春培幼儿园 | 1205045 | 600 | 250 |
3 | 坂田街道凯旋幼儿园 | 1205029 | 680 | 250 |
4 | 坂田街道万科金色幼儿园 | 1205064 | 800 | 300 |
5 | 坂田街道文华上品幼儿园 | 1205055 | 800 | 350 |
6 | 坂田街道文华旭景幼儿园 | 1205054 | 1050 | 300 |
7 | 坂田街道雪象第二幼儿园 | 1205068 | 750 | 250 |
8 | 布吉街道春蕾百合幼儿园 | 1205001 | 830 | 260 |
9 | 布吉德兴幼儿园 | 1205015 | 900 | 300 |
10 | 布吉街道杓妈岭幼儿园 | 1205016 | 680 | 230 |
11 | 布吉街道超群幼儿园 | 1205034 | 550 | 260 |
12 | 布吉街道和生幼儿园 | 1205041 | 800 | 260 |
13 | 布吉街道机关幼儿园 | 1205007 | 700 | 280 |
14 | 布吉街道南下幼儿园 | 1205005 | 520 | 260 |
15 | 布吉街道童梦可园幼儿园 | 1205008 | 880 | 280 |
16 | 布吉街道我爱我家幼儿园 | 1205017 | 780 | 300 |
17 | 布吉街道信义假日名城幼儿园 | 1205009 | 800 | 300 |
18 | 横岗街道德龙幼儿园 | 1205070 | 480 | 180 |
19 | 横岗街道横岗村幼儿园 | 1205012 | 580 | 230 |
20 | 横岗街道金太阳幼儿园 | 1205072 | 650 | 250 |
21 | 横岗街道联邦幼儿园 | 1205043 | 450 | 150 |
22 | 横岗街道楠欣幼儿园 | 1205042 | 550 | 200 |
23 | 横岗街道润筑园幼儿园 | 1205050 | 700 | 300 |
24 | 横岗街道四联幼儿园 | 1205051 | 750 | 220 |
25 | 横岗街道西坑幼儿园 | 1205039 | 520 | 220 |
26 | 横岗街道小太阳幼儿园 | 1205071 | 500 | 250 |
27 | 坪地街道华一鼎上华庭幼儿园 | 1205010 | 800 | 250 |
28 | 龙城街道富鑫幼儿园 | 1205028 | 600 | 250 |
29 | 龙城街道红苹果幼儿园 | 1205030 | 510 | 250 |
30 | 龙城街道华联幼儿园 | 1205026 | 650 | 200 |
31 | 龙城街道君悦龙庭柏菲幼儿园 | 1205022 | 1000 | 300 |
32 | 龙城街道龙西幼儿园 | 1205066 | 800 | 260 |
33 | 龙城街道明道龙城国际幼儿园 | 1205069 | 800 | 300 |
34 | 龙城街道盛苗幼儿园 | 1205037 | 600 | 200 |
35 | 龙城街道文华清林径幼儿园 | 1205052 | 950 | 240 |
36 | 龙城街道紫薇幼儿园 | 1205038 | 935 | 300 |
37 | 龙岗街道金色摇篮幼儿园 | 1205019 | 650 | 280 |
38 | 龙岗街道龙东幼儿园 | 1205061 | 600 | 250 |
39 | 龙岗街道南联金色阳光幼儿园 | 1205036 | 380 | 200 |
40 | 龙岗街道同乐金色阳光幼儿园 | 1205059 | 500 | 200 |
41 | 龙岗街道同乐一鸣幼儿园 | 1205067 | 800 | 260 |
42 | 龙岗街道同乐幼儿园 | 1205065 | 800 | 260 |
43 | 龙岗街道新生旭日升幼儿园 | 1205056 | 800 | 200 |
44 | 龙岗街道旭日升幼儿园 | 1205057 | 585 | 200 |
45 | 龙岗区金龙幼儿园 | 1205040 | 480 | 250 |
46 | 龙岗区龙城街道里兹幼儿园 | 1205023 | 1000 | 300 |
47 | 龙岗区龙城街道五联幼儿园 | 1205021 | 520 | 250 |
48 | 龙岗区坳二小学幼儿部 | 1205044 | 520 | 250 |
49 | 坪地街道坪东幼儿园 | 1205025 | 450 | 250 |
50 | 龙岗区中加幼儿园 | 1205047 | 700 | 250 |
51 | 南芳塘坑学校幼儿部 | 1205002 | 600 | 200 |
52 | 南湾街道港华箐华幼儿园 | 1205018 | 800 | 200 |
53 | 南湾街道李朗幼儿园 | 1205058 | 1000 | 250 |
54 | 南湾街道英郡年华幼儿园 | 1205046 | 800 | 250 |
55 | 南湾街道育仁紫郡幼儿园 | 1205031 | 860 | 300 |
56 | 平湖街道爱文学校幼儿部 | 1205032 | 500 | 180 |
57 | 平湖街道白泥坑幼儿园 | 1205013 | 450 | 200 |
58 | 平湖街道德聪幼儿园 | 1205063 | 650 | 200 |
59 | 平湖街道鹅溪幼儿园 | 1205048 | 580 | 220 |
60 | 平湖街道南国明珠幼儿园 | 1205014 | 600 | 200 |
61 | 平湖街道平湖村幼儿园 | 1205035 | 480 | 240 |
62 | 平湖街道平新幼儿园 | 1205027 | 520 | 230 |
63 | 平湖街道文华九号院馆幼儿园 | 1205053 | 950 | 300 |
64 | 平湖街道阳光贝贝幼儿园 | 1205062 | 650 | 300 |
65 | 平湖街道山厦幼儿园 | 1205004 | 400 | 260 |
66 | 南湾街道华茂幼儿园 | 1205006 | 850 | 300 |
67 | 坪地街道白石塘幼儿园 | 1205060 | 600 | 200 |
68 | 坪地街道东方剑桥幼儿园 | 1205049 | 650 | 250 |
69 | 坪地街道坪西学校幼儿部 | 1205033 | 400 | 80 |
70 | 坪地街道水岸世家幼儿园 | 1205024 | 600 | 200 |
71 | 坪地街道育才幼儿园 | 1205020 | 700 | 200 |
72 | 沙湾实验学校幼儿部 | 1205003 | 520 | 200 |
咨询电话 区发改局:28908623 价格监督:12358 区教育局:89551865 |
深圳市龙岗区第二批幼儿园保教费、伙食费备案情况统计表 |
||||
单位:元 | ||||
序号 | 单位名称 | 备案号 | 保教费 | 伙食费 |
1 | 深圳市龙岗区爱爱欧景幼儿园 | 20121080 | 800 | 300 |
2 | 深圳市龙岗区坂田街道爱爱坂田幼儿园 | 20121037 | 750 | 300 |
3 | 深圳市龙岗区坂田街道爱丽斯幼儿园 | 20121040 | 480 | 230 |
4 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田东方红幼儿园 | 20121042 | 420 | 200 |
5 | 深圳市龙岗区坂田街道博雅四季花城幼儿园 | 20121058 | 1000 | 300 |
6 | 深圳市龙岗区坂田街道东方之子幼儿园 | 20121005 | 820 | 250 |
7 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头村幼儿园 | 20121034 | 500 | 200 |
8 | 深圳市龙岗区坂田街道光雅华星幼儿园 | 20121118 | 750 | 250 |
9 | 深圳市龙岗区坂田街道海丽达四季花城幼儿园 | 20121049 | 1700 | 360 |
10 | 深圳市龙岗区坂田街道皓源幼儿园 | 20121066 | 560 | 200 |
11 | 深圳市龙岗区坂田街道金洲嘉丽幼儿园 | 20121041 | 780 | 250 |
12 | 深圳市龙岗区坂田街道簕杜鹃坂田幼儿园 | 20121047 | 1100 | 230 |
13 | 深圳市龙岗区坂田街道明昇幼儿园 | 20121023 | 680 | 260 |
14 | 深圳市龙岗区坂田街道四维幼儿园 | 20121110 | 700 | 250 |
15 | 深圳市龙岗区坂田街道万科第五园幼儿园 | 20121062 | 1300 | 250 |
16 | 深圳市龙岗区坂田街道五和簕杜鹃十二橡树幼儿园 | 20121045 | 800 | 300 |
17 | 深圳市龙岗区坂田街道下雪村簕杜鹃天恩幼儿园 | 20121048 | 1200 | 230 |
18 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象幼儿园 | 20121130 | 580 | 250 |
19 | 深圳市龙岗区坂田街道扬马雏鹰幼儿园 | 20121136 | 800 | 200 |
20 | 深圳市龙岗区坂田街道月朗苑幼儿园 | 20121102 | 1300 | 250 |
21 | 深圳市龙岗区碧湖幼儿园 | 20121133 | 840 | 320 |
22 | 深圳市龙岗区布吉街道爱爱幼儿园 | 20121039 | 700 | 300 |
23 | 深圳市龙岗区布吉街道柏菲幼儿园 | 20121081 | 900 | 280 |
24 | 深圳市龙岗区布吉街道博雅怡翠幼儿园 | 20121117 | 1000 | 300 |
25 | 深圳市龙岗区布吉街道春花幼儿园 | 20121077 | 410 | 250 |
26 | 深圳市龙岗区布吉街道春蕾幼儿园 | 20121119 | 650 | 250 |
27 | 深圳市龙岗区布吉街道翠枫幼儿园 | 20121105 | 700 | 250 |
28 | 深圳市龙岗区布吉街道大芬幼儿园 | 20121050 | 700 | 200 |
29 | 深圳市龙岗区布吉街道德福幼儿园 | 20121067 | 700 | 260 |
30 | 深圳市龙岗区布吉街道德兴一鸣幼儿园 | 20121003 | 650 | 230 |
31 | 深圳市龙岗区布吉街道东方半岛幼儿园 | 20121036 | 900 | 250 |
32 | 深圳市龙岗区布吉街道硅谷水径幼儿园 | 20121108 | 560 | 250 |
33 | 深圳市龙岗区布吉街道国展幼儿园 | 20121112 | 850 | 260 |
34 | 深圳市龙岗区布吉街道花语岸幼儿园 | 20121001 | 800 | 300 |
35 | 深圳市龙岗区布吉街道华浩源幼儿园 | 20121008 | 970 | 250 |
36 | 深圳市龙岗区布吉街道华南幼儿园 | 20121010 | 520 | 200 |
37 | 深圳市龙岗区布吉街道九矿幼儿园 | 20121096 | 600 | 225 |
38 | 深圳市龙岗区布吉街道康达尔幼儿园 | 20121100 | 850 | 250 |
39 | 深圳市龙岗区布吉街道乐乐幼儿园 | 20121060 | 500 | 260 |
40 | 深圳市龙岗区布吉街道簕杜鹃长龙幼儿园 | 20121044 | 1100 | 230 |
41 | 深圳市龙岗区布吉街道簕杜鹃格塘幼儿园 | 20121046 | 650 | 230 |
42 | 深圳市龙岗区布吉街道莲花幼儿园 | 20121101 | 690 | 240 |
43 | 深圳市龙岗区布吉街道凉帽田田幼儿园 | 20121111 | 620 | 250 |
44 | 深圳市龙岗区布吉街道龙园意境幼儿园 | 20121074 | 1000 | 250 |
45 | 深圳市龙岗区布吉街道龙珠幼儿园 | 20121131 | 520 | 200 |
46 | 深圳市龙岗区布吉街道罗冈幼儿园 | 20121114 | 540 | 250 |
47 | 深圳市龙岗区布吉街道茂业城萌芽幼儿园 | 20121016 | 572 | 250 |
48 | 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾幼儿园 | 20121122 | 700 | 250 |
49 | 深圳市龙岗区布吉街道三联村幼儿园 | 20121098 | 460 | 230 |
50 | 深圳市龙岗区布吉街道特蕾新理想幼儿园 | 20121107 | 900 | 280 |
51 | 深圳市龙岗区布吉街道下水径幼儿园 | 20121125 | 530 | 250 |
52 | 深圳市龙岗区布吉街道信义景和幼儿园 | 20121085 | 1200 | 300 |
53 | 深圳市龙岗区布吉街道秀丽幼儿园 | 20121076 | 410 | 250 |
54 | 深圳市龙岗区布吉街道阳光花园幼儿园 | 20121087 | 950 | 260 |
55 | 深圳市龙岗区布吉街道怡翠第一幼儿园 | 20121017 | 1200 | 300 |
56 | 深圳市龙岗区布吉街道盈翠幼儿园 | 20121090 | 1125 | 250 |
57 | 深圳市龙岗区布吉街道育苗幼儿园 | 20121032 | 440 | 260 |
58 | 深圳市龙岗区布吉街道粤宝花园幼儿园 | 20121104 | 710 | 200 |
59 | 深圳市龙岗区布吉街道中翠幼儿园 | 20121069 | 1000 | 250 |
60 | 深圳市龙岗区布吉街道中房怡芬幼儿园 | 20121113 | 750 | 250 |
61 | 深圳市龙岗区才德小学幼儿部 | 20121071 | 450 | 150 |
62 | 深圳市龙岗区城市花园幼儿园 | 20121068 | 900 | 250 |
63 | 深圳市龙岗区福园幼儿园 | 20121028 | 1000 | 280 |
64 | 深圳市龙岗区横岗街道成龙幼儿园 | 20121086 | 460 | 250 |
65 | 深圳市龙岗区横岗街道大康幼儿园 | 20121064 | 800 | 200 |
66 | 深圳市龙岗区横岗街道金苗苗幼儿园 | 20121093 | 460 | 200 |
67 | 深圳市龙岗区横岗街道蒲公英梧桐幼儿园 | 20121033 | 550 | 230 |
68 | 深圳市龙岗区横岗街道童约幼儿园 | 20121115 | 800 | 350 |
69 | 深圳市龙岗区横岗街道信义锦绣幼儿园 | 20121126 | 1100 | 300 |
70 | 深圳市龙岗区横岗街道玉苗苗幼儿园 | 20121065 | 460 | 200 |
71 | 深圳市龙岗区横岗街道早晨振业幼儿园 | 20121134 | 780 | 275 |
72 | 深圳市龙岗区横岗街道中海大山地幼儿园 | 20121027 | 1000 | 250 |
73 | 深圳市龙岗区华龙学校幼儿部 | 20121051 | 550 | 280 |
74 | 深圳市龙岗区黄阁翠苑幼儿园 | 20121024 | 850 | 300 |
75 | 深圳市龙岗区简壹学校幼儿部 | 20121070 | 450 | 150 |
76 | 深圳市龙岗区良安田小学幼儿部 | 20121002 | 600 | 250 |
77 | 深圳市龙岗区龙城街道爱爱鸿基幼儿园 | 20121082 | 1200 | 300 |
78 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联幼儿园 | 20121055 | 760 | 280 |
79 | 深圳市龙岗区龙城街道奥林华府幼儿园 | 20121120 | 800 | 350 |
80 | 深圳市龙岗区龙城街道富明幼儿园 | 20121011 | 650 | 200 |
81 | 深圳市龙岗区龙城街道公园大地银鹰幼儿园 | 20121063 | 1600 | 350 |
82 | 深圳市龙岗区龙城街道哈美幼儿园 | 20121020 | 900 | 250 |
83 | 深圳市龙岗区龙城街道和兴花园幼儿园 | 20121083 | 920 | 250 |
84 | 深圳市龙岗区龙城街道宏昌启智幼儿园 | 20121088 | 560 | 200 |
85 | 深圳市龙岗区龙城街道晶晶中海康城幼儿园 | 20121128 | 1200 | 380 |
86 | 深圳市龙岗区龙城街道乐天幼儿园 | 20121061 | 1200 | 350 |
87 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平幼儿园 | 20121123 | 650 | 250 |
88 | 深圳市龙岗区龙城街道天健现代城晶晶幼儿园 | 20121097 | 1100 | 380 |
89 | 深圳市龙岗区龙城街道新屯哈美幼儿园 | 20121057 | 600 | 200 |
90 | 深圳市龙岗区龙城街道云彩幼儿园 | 20121059 | 1000 | 300 |
91 | 深圳市龙岗区龙城街道早晨天健幼儿园 | 20121132 | 920 | 320 |
92 | 深圳市龙岗区龙城街道中央悦城幼儿园 | 20121013 | 850 | 300 |
93 | 深圳市龙岗区龙岗街道爱馨幼儿园 | 20121006 | 660 | 260 |
94 | 深圳市龙岗区龙岗街道金沙幼儿园 | 20121014 | 500 | 250 |
95 | 深圳市龙岗区龙岗街道菁菁幼儿园 | 20121031 | 450 | 200 |
96 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙富幼儿园 | 20121137 | 780 | 200 |
97 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村幼儿园 | 20121078 | 715 | 260 |
98 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联幼儿园 | 20121009 | 600 | 200 |
99 | 深圳市龙岗区龙岗街道培英幼儿园 | 20121116 | 520 | 250 |
100 | 深圳市龙岗区龙岗街道鹏达幼儿园 | 20121135 | 780 | 250 |
101 | 深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都幼儿园 | 20121012 | 800 | 260 |
102 | 深圳市龙岗区龙岗街道新塘围幼儿园 | 20121072 | 680 | 200 |
103 | 深圳市龙岗区龙岗街道雅豪祥苑幼儿园 | 20121084 | 1070 | 360 |
104 | 深圳市龙岗区龙岗街道智鑫幼儿园 | 20121092 | 800 | 200 |
105 | 深圳市龙岗区南湾街道爱丁堡幼儿园 | 20121018 | 1000 | 260 |
106 | 深圳市龙岗区南湾街道华贝幼儿园 | 20121121 | 450 | 220 |
107 | 深圳市龙岗区南湾街道晶晶中城康桥幼儿园 | 20121089 | 1170 | 380 |
108 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村幼儿园 | 20121007 | 930 | 250 |
109 | 深圳市龙岗区南湾街道南威幼儿园 | 20121095 | 500 | 250 |
110 | 深圳市龙岗区南湾街道天天幼儿园 | 20121129 | 400 | 250 |
111 | 深圳市龙岗区南湾街道怡乐幼儿园 | 20121099 | 1250 | 250 |
112 | 深圳市龙岗区南湾街道樟树布幼儿园 | 20121038 | 560 | 200 |
113 | 深圳市龙岗区平湖街道华英幼儿园 | 20121043 | 650 | 200 |
114 | 深圳市龙岗区平湖街道嘉湖幼儿园 | 20121124 | 500 | 200 |
115 | 深圳市龙岗区平湖街道精英幼儿园 | 20121103 | 650 | 200 |
116 | 深圳市龙岗区平湖街道茗萃幼儿园 | 20121079 | 1000 | 300 |
117 | 深圳市龙岗区平湖街道南油幼儿园 | 20121053 | 650 | 280 |
118 | 深圳市龙岗区平湖街道平南幼儿园 | 20121019 | 460 | 220 |
119 | 深圳市龙岗区平湖街道蒲公英金色童年幼儿园 | 20121025 | 800 | 230 |
120 | 深圳市龙岗区平湖街道蒲公英幼儿园 | 20121026 | 585 | 230 |
121 | 深圳市龙岗区平湖街道上木古幼儿园 | 20121054 | 700 | 280 |
122 | 深圳市龙岗区平湖街道新南荔园幼儿园 | 20121035 | 520 | 200 |
123 | 深圳市龙岗区平湖街道新南幼儿园 | 20121056 | 700 | 200 |
124 | 深圳市龙岗区平湖街道新厦幼儿园 | 20121004 | 720 | 260 |
125 | 深圳市龙岗区平湖街道御峰园幼儿园 | 20121052 | 1200 | 350 |
126 | 深圳市龙岗区平湖街道真宝贝幼儿园 | 20121127 | 580 | 180 |
127 | 深圳市龙岗区平湖外国语学校附属幼儿园 | 20121015 | 660 | 200 |
128 | 深圳市龙岗区坪地街道蓝天幼儿园 | 20121094 | 520 | 250 |
129 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰幼儿园 | 20121106 | 450 | 250 |
130 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西幼儿园 | 20121109 | 500 | 250 |
131 | 深圳市龙岗区坪地街道四方豪庭幼儿园 | 20121073 | 780 | 200 |
132 | 深圳市龙岗区坪地街道四方埔幼儿园 | 20121029 | 400 | 200 |
133 | 深圳市龙岗区坪地街道蔚蓝幼儿园 | 20121075 | 390 | 190 |
134 | 深圳市龙岗区荣超幼儿园 | 20121021 | 1200 | 280 |
135 | 深圳市龙岗区融美学校幼儿部 | 20121030 | 420 | 100 |
136 | 深圳市龙岗区深圳实验新亚洲幼儿园 | 20121091 | 1100 | 260 |
137 | 深圳市龙岗区中海怡美幼儿园 | 20121022 | 900 | 280 |
咨询电话: 区发改局:28908623 价格监督:12358 区教育局:89551865 |
深圳市龙岗区第三批幼儿园保教费、伙食费备案情况统计表 |
|||||
单位:元 | |||||
序号 | 单位名称 | 序列号 | 新保教费 | 新伙食费 | 备注 |
1 | 坂田街道粤文幼儿园 | 2013001 | 800 | 280 | |
2 | 横岗街道童话幼儿园 | 2013002 | 600 | 200 | |
3 | 龙城街道维君汇阳光天健幼儿园 | 2013003 | 800 | 380 | |
4 | 实验星河时代幼儿园 | 2013004 | 1200 | 380 | |
5 | 坂田街道明道第五园幼儿园 | 2013005 | 800 | 300 | |
6 | 平湖街道华南星幼儿园 | 2013006 | 700 | 250 | |
7 | 龙岗街道龙腾幼儿园 | 2013007 | 650 | 250 | |
8 | 横岗街道荷坳幼儿园 | 2013008 | 780 | 260 | |
9 | 龙岗街道晶晶九州幼儿园 | 2013009 | 1170 | 380 | |
10 | 布吉街道童梦万科红幼儿园 | 2013010 | 800 | 350 | |
11 | 三联储运学校幼儿部 | 2013011 | 560 | 220 | |
12 | 龙城街道里兹幼儿园 | 2013012 | 780 | 300 | |
13 | 南湾博乐幼儿园 | 2013013 | 960 | 250 | |
14 | 坂田街道光雅幼儿园 | 2013014 | 800 | 250 | |
15 | 坂田街道光雅华昱幼儿园 | 2013015 | 750 | 250 | |
16 | 龙城街道嶂背幼儿园 | 2013016 | 650 | 200 | |
17 | 横岗街道金太阳幼儿园 | 2013017 | 720 | 300 | |
18 | 横岗街道小太阳幼儿园 | 2013018 | 580 | 280 | |
19 | 坪地街道四方埔幼儿园 | 2013019 | 600 | 250 | |
20 | 布吉街道超群幼儿园 | 2013020 | 650 | 260 | |
21 | 布吉街道储运幼儿园 | 2013021 | 600 | 250 | |
22 | 横岗街道康乐幼儿园 | 2013022 | 720 | 250 | |
23 | 南湾街道和谐家园幼儿园 | 2013023 | 800 | 250 | |
24 | 坪地街道坪东村幼儿园 | 2013024 | 600 | 250 | |
25 | 龙岗街道龙东东方幼儿园 | 2013025 | 630 | 200 | |
26 | 龙岗街道小清华幼儿园 | 2013026 | 680 | 250 | |
27 | 布吉街道爱义幼儿园 | 2013027 | 600 | 250 | |
28 | 布吉街道大芬幼儿园 | 2013028 | 780 | 250 | |
29 | 龙岗街道新乐幼儿园 | 2013029 | 800 | 300 | |
30 | 嘉联学校幼儿部 | 2013030 | 560 | 170 | |
31 | 横岗街道联邦幼儿园 | 2013031 | 550 | 160 | |
32 | 平湖街道新木幼儿园 | 2013032 | 560 | 200 | |
33 | 深圳实验新亚洲幼儿园 | 2013033 | 1100 | 320 | |
34 | 坂田街道蓓蕾幼儿园 | 2013034 | 720 | 250 | |
35 | 龙岗街道簕杜鹃幼儿园 | 2013035 | 800 | 300 | |
36 | 东方幼儿园 | 2013036 | 700 | 200 | |
37 | 龙城街道盛苗幼儿园 | 2013037 | 750 | 200 | |
38 | 平湖街道东方剑桥幼儿园 | 2013038 | 700 | 300 | |
39 | 快乐幼儿园 | 2013039 | 550 | 260 | |
40 | 龙珠幼儿园 | 2013040 | 630 | 260 | |
41 | 龙城街道快乐童年幼儿园 | 2013041 | 700 | 300 | |
42 | 龙岗街道新生幼儿园 | 2013042 | 1040 | 260 | |
43 | 南湾街道丹竹头幼儿园 | 2013043 | 780 | 260 | |
44 | 沙湾实验学校(幼儿园) | 2013044 | 580 | 260 | |
45 | 龙城街道回龙埔幼儿园 | 2013045 | 750 | 320 | |
46 | 龙岗街道锦龙名苑幼儿园 | 2013046 | 800 | 260 | |
47 | 龙城街道华业玫瑰园幼儿园 | 2013047 | 1200 | 300 | |
48 | 坂田街道东方之子幼儿园 | 2013048 | 920 | 250 | |
49 | 布吉街道爱爱幼儿园 | 2013049 | 760 | 300 | |
50 | 坂田街道爱爱坂田幼儿园 | 2013050 | 800 | 300 | |
51 | 龙城街道盛平幼儿园 | 2013051 | 780 | 280 | |
52 | 龙岗街道龙东哈美幼儿园 | 2013052 | 580 | 250 | |
53 | 坂田街道云兴南园幼儿园 | 2013053 | 710 | 250 | |
54 | 平湖街道山厦村幼儿园 | 2013054 | 500 | 260 | |
55 | 横岗街道文乐幼儿园 | 2013055 | 750 | 200 | |
56 | 布吉街道星星亮幼儿园 | 2013056 | 500 | 200 | |
57 | 南湾街道吉厦幼儿园 | 2013057 | 600 | 250 | |
58 | 坂田街道富豪幼儿园 | 2013058 | 650 | 250 | |
59 | 坂田街道博雅日辉台幼儿园 | 2013059 | 1000 | 300 | |
60 | 布吉街道中兆幼儿园 | 2013060 | 780 | 300 | |
61 | 龙岗街道同乐大风车幼儿园 | 2013061 | 900 | 250 | |
62 | 龙岗街道旭日升幼儿园 | 2013062 | 650 | 250 | |
63 | 横岗街道安良幼儿园 | 2013063 | 600 | 280 | |
64 | 平湖街道白坭坑幼儿园 | 2013064 | 550 | 200 | |
65 | 康艺学校幼儿部 | 2013065 | 600 | 200 | |
66 | 中加幼儿园 | 2013066 | 750 | 300 | |
67 | 布吉街道禾沙坑幼儿园 | 2013067 | 580 | 260 | |
68 | 碧湖幼儿园 | 2013068 | 950 | 350 | |
69 | 爱华学校幼儿部 | 2013069 | 660 | 200 | |
70 | 龙城街道文华清林径幼儿园 | 2013070 | 950 | 300 | |
71 | 横岗街道蒲公英梧桐幼儿园 | 2013071 | 620 | 250 | |
72 | 龙城街道龙联幼儿园 | 2013072 | 750 | 250 | |
73 | 坂田街道坂田东方红幼儿园 | 2013073 | 510 | 250 | |
74 | 平湖街道新南荔园幼儿园 | 2013074 | 620 | 240 | |
75 | 甘坑东方幼儿园 | 2013075 | 600 | 200 | |
76 | 布吉街道九矿幼儿园 | 2013076 | 660 | 225 | |
77 | 南湾街道南威幼儿园 | 2013077 | 600 | 250 | |
78 | 龙城街道天健现代城晶晶幼儿园 | 2013078 | 1250 | 380 | |
79 | 坪地坪西学校幼儿部 | 2013079 | 450 | 80 | |
80 | 南湾街道晶晶中城康桥幼儿园 | 2013080 | 1300 | 380 | |
81 | 横岗街道西坑幼儿园 | 2013081 | 580 | 250 | |
82 | 龙岗街道晶晶九州幼儿园 | 2013082 | 1300 | 380 | |
83 | 布吉街道大宝幼儿园 | 2013083 | 600 | 200 | |
84 | 龙城街道和兴花园幼儿园 | 2013084 | 1050 | 320 | |
85 | 布吉街道大靓花园幼儿园 | 2013085 | 500 | 200 | |
86 | 布吉街道金宝贝幼儿园 | 2013086 | 700 | 200 | |
87 | 龙城街道五联幼儿园 | 2013087 | 620 | 260 | |
88 | 南湾街道晶晶大世纪水山缘幼儿园 | 2013088 | 800 | 380 | |
89 | 布吉街道老圩村幼儿园 | 2013089 | 580 | 250 | |
90 | 横岗街道比华利幼儿园 | 2013090 | 1000 | 320 | |
91 | 龙岗街道辰星幼儿园 | 2013091 | 1250 | 350 | 寄宿制2800元/月 |
92 | 龙岗街道雅豪祥苑幼儿园 | 2013092 | 1200 | 360 | |
93 | 横岗街道博蕾园山幼儿园 | 2013093 | 700 | 250 | |
94 | 龙岗街道同乐幼儿园 | 2013094 | 780 | 260 | |
95 | 龙岗街道同乐一鸣幼儿园 | 2013095 | 780 | 260 | |
96 | 龙城街道龙西幼儿园 | 2013096 | 780 | 260 | |
97 | 龙岗街道南联金色阳光幼儿园 | 2013097 | 500 | 260 | |
98 | 平湖街道蒲公英童年幼儿园 | 2013098 | 780 | 230 | |
99 | 德兴幼儿园 | 2013099 | 1100 | 350 | |
100 | 龙岗街道大埔幼儿园 | 2013100 | 700 | 260 | |
101 | 平湖街道紫兰花幼儿园 | 2013101 | 700 | 300 | |
102 | 坂田街道奥林幼儿园 | 2013102 | 650 | 260 | |
103 | 布吉街道怡瑞山居幼儿园 | 2013103 | 900 | 260 | |
104 | 平湖街道金鸣幼儿园 | 2013104 | 550 | 200 | |
105 | 横岗街道绿色童年幼儿园 | 2013105 | 600 | 250 | |
106 | 横岗街道天心幼儿园 | 2013106 | 650 | 250 |
深圳市龙岗区第四批幼儿园保教费、伙食费备案情况统计表 |
|||||
单位:元 | |||||
序号 | 单位名称 | 序列号 | 新保教费 | 新伙食费 | 备注 |
1 | 横岗街道水晶城幼儿园 | 2013107 | 680 | 250 | |
2 | 横岗街道排榜村幼儿园 | 2013108 | 700 | 200 | |
3 | 龙岗街道三和幼儿园 | 2013109 | 650 | 200 | |
4 | 龙城街道赐昱幼儿园 | 2013110 | 780 | 280 | |
5 | 坪地街道水岸世家幼儿园 | 2013111 | 700 | 260 | |
6 | 龙岗街道富康幼儿园 | 2013112 | 650 | 195 | |
7 | 坂田街道东方之子幼儿园 | 2013113 | 800 | 250 | |
8 | 龙城街道和兴花园幼儿园 | 2013114 | 780 | 320 | |
9 | 龙岗街道格致天成幼儿园 | 2013115 | 700 | 250 | |
10 | 平湖街道平湖村幼儿园 | 2013116 | 550 | 280 | |
11 | 平湖街道鹅溪幼儿园 | 2013117 | 660 | 260 | |
12 | 布吉街道育苗幼儿园 | 2013118 | 540 | 260 | |
13 | 布吉街道簕杜鹃格塘幼儿园 | 2013119 | 700 | 300 | |
14 | 平湖街道辅城坳幼儿园 | 2013120 | 650 | 250 | |
15 | 横岗街道横岗村幼儿园 | 2013121 | 650 | 250 | |
16 | 布吉街道簕杜鹃长龙幼儿园 | 2013122 | 800 | 300 | |
17 | 横岗街道喜洋洋幼儿园 | 2013123 | 500 | 220 | |
18 | 坂田街道簕杜鹃坂田幼儿园 | 2013124 | 800 | 300 | |
19 | 龙岗街道大成幼儿园 | 2013125 | 700 | 250 | |
20 | 南湾街道丹竹头幼儿园 | 2013126 | 780 | 320 | |
21 | 布吉街道茵悦之生幼儿园 | 2013127 | 800 | 300 | |
