深圳信息职业技术学院2014年自主招生考生总成绩排名表(普高) | |||||||
考生号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 面试成绩 | 录取总分 | 专业间排名 | 是否建议录取 |
5222102149 | 李仲义 | 电子商务 | 173 | 92.7 | 265.7 | 1 | 是 |
0306111029 | 缪洁 | 电子商务 | 165.5 | 91.7 | 257.2 | 2 | 是 |
1581201924 | 黄诺轩 | 电子商务 | 164 | 93 | 257 | 3 | 是 |
0308102131 | 李文敏 | 电子商务 | 161 | 94 | 255 | 4 | 是 |
5281101527 | 张浩瀚 | 电子商务 | 168 | 86.3 | 254.3 | 5 | 是 |
0507204102 | 黄泽勋 | 电子商务 | 161.5 | 90.3 | 251.8 | 6 | 是 |
5222101171 | 邓其宁 | 电子商务 | 163 | 88.7 | 251.7 | 7 | 是 |
1581102737 | 陈伟民 | 电子商务 | 166.5 | 83.7 | 250.2 | 8 | 是 |
5281104320 | 陈敏珊 | 电子商务 | 165.5 | 82 | 247.5 | 9 | 是 |
1422108086 | 刘晓红 | 电子商务 | 161 | 86.3 | 247.3 | 10 | 是 |
1283101101 | 黄炳佳 | 电子商务 | 163.5 | 82.7 | 246.2 | 11 | 是 |
0515106081 | 张海英 | 电子商务 | 155 | 91 | 246 | 12 | 是 |
1601101249 | 周鸿基 | 电子商务 | 155 | 90.3 | 245.3 | 13 | 是 |
1223201000 | 陈嘉欣 | 电子商务 | 154.5 | 90.7 | 245.2 | 14 | 是 |
1283102933 | 李俊达 | 电子商务 | 154 | 90.7 | 244.7 | 15 | 是 |
1581202558 | 赖晓婷 | 电子商务 | 150.5 | 94 | 244.5 | 16 | 是 |
0305108364 | 魏文鼎 | 电子商务 | 151.5 | 92 | 243.5 | 17 | 是 |
1481114645 | 邓颖 | 电子商务 | 156.5 | 87 | 243.5 | 18 | 是 |
1581201789 | 周潇敏 | 电子商务 | 152.5 | 90 | 242.5 | 19 | 是 |
1523208074 | 范思友 | 电子商务 | 153 | 89.3 | 242.3 | 20 | 是 |
1581114013 | 黄清静 | 电子商务 | 156 | 85.3 | 241.3 | 21 | 是 |
1203101189 | 梁丹燕 | 电子商务 | 147.5 | 93 | 240.5 | 22 | 是 |
1303206375 | 廖颖彤 | 电子商务 | 152.5 | 88 | 240.5 | 23 | 是 |
0513205085 | 柯晓敏 | 电子商务 | 148 | 92 | 240 | 24 | 是 |
1423203216 | 刘雪玲 | 电子商务 | 151 | 88.3 | 239.3 | 25 | 是 |
1283201223 | 张凯萍 | 电子商务 | 147.5 | 91.7 | 239.2 | 26 | 是 |
1424105087 | 杨钰婷 | 电子商务 | 154.5 | 84.7 | 239.2 | 27 | 是 |
1581202467 | 陈映雪 | 电子商务 | 151 | 87.7 | 238.7 | 28 | 是 |
1422108046 | 赖华兴 | 电子商务 | 151 | 87.3 | 238.3 | 29 | 是 |
0404101320 | 张智 | 电子商务 | 150.5 | 87.3 | 237.8 | 30 | 是 |
1202110142 | 胡素瑾 | 电子商务 | 151 | 86.3 | 237.3 | 31 | 是 |
1900133113 | 刘逸辉 | 电子商务 | 147 | 90 | 237 | 32 | 是 |
1621105385 | 钟思宇 | 电子商务 | 149.5 | 87 | 236.5 | 33 | 是 |
0304210005 | 陈嘉谨 | 电子商务 | 153 | 83 | 236 | 34 | 是 |
1625105128 | 刘嘉玲 | 电子商务 | 153 | 83 | 236 | 35 | 是 |
1581201441 | 林艺婉 | 电子商务 | 156.5 | 79.3 | 235.8 | 36 | 是 |
1402204119 | 薛宇婷 | 电子商务 | 147.5 | 88 | 235.5 | 37 | 是 |
0515106080 | 吴润泽 | 电子商务 | 147.5 | 87.7 | 235.2 | 38 | 是 |
1621101129 | 黎健科 | 电子商务 | 146 | 89 | 235 | 39 | 是 |
1581116845 | 张承佑 | 电子商务 | 147 | 87.7 | 234.7 | 40 | 是 |
5222112160 | 张敏 | 电子商务 | 146 | 88 | 234 | 41 | 是 |
1481203033 | 廖明东 | 电子商务 | 150 | 84 | 234 | 42 | 是 |
1581102579 | 朱荣培 | 电子商务 | 153 | 81 | 234 | 43 | 是 |
1422208034 | 谢丹丹 | 电子商务 | 146 | 87.7 | 233.7 | 44 | 是 |
1521103124 | 黄婷婷 | 电子商务 | 150 | 83.7 | 233.7 | 45 | 是 |
1900214106 | 曾俊超 | 电子商务 | 146.5 | 86.3 | 232.8 | 46 | 是 |
0311203020 | 陈伟洁 | 电子商务 | 149 | 83.7 | 232.7 | 47 | 是 |
1581101502 | 陈映雪 | 电子商务 | 143.5 | 89 | 232.5 | 48 | 是 |
1284201233 | 黎晓晴 | 电子商务 | 147 | 85.3 | 232.3 | 49 | 是 |
0305205019 | 李佳聪 | 电子商务 | 148 | 84.3 | 232.3 | 50 | 是 |
1225102856 | 禤火茹 | 电子商务 | 149 | 83.3 | 232.3 | 51 | 是 |
1283201312 | 何浚杰 | 电子商务 | 148.5 | 83.7 | 232.2 | 52 | 是 |
0982210084 | 劳虔辉 | 电子商务 | 147 | 85 | 232 | 53 | 是 |
0883103309 | 曾宇浩 | 电子商务 | 147 | 84.3 | 231.3 | 54 | 是 |
0507204129 | 谢洁莹 | 电子商务 | 141.5 | 89.7 | 231.2 | 55 | 是 |
0304110086 | 林泽铧 | 电子商务 | 148 | 82.7 | 230.7 | 56 | 是 |
5281206187 | 詹煜邦 | 电子商务 | 149 | 81.3 | 230.3 | 57 | 是 |
5222206404 | 方臻杰 | 电子商务 | 153 | 77.3 | 230.3 | 58 | 是 |
0308102137 | 周曼琪 | 电子商务 | 143 | 87 | 230 | 59 | 是 |
1523202105 | 朱俐敏 | 电子商务 | 147.5 | 82.3 | 229.8 | 60 | 是 |
1581201427 | 廖晓醇 | 电子商务 | 144.5 | 85 | 229.5 | 61 | 是 |
1283201199 | 陈馨韵 | 电子商务 | 140 | 89 | 229 | 62 | 是 |
1581224037 | 俞文莅 | 电子商务 | 141.5 | 87.3 | 228.8 | 63 | 是 |
0404404002 | 陈基秀 | 电子商务 | 144 | 84.7 | 228.7 | 64 | 是 |
0515102258 | 潘泽鹏 | 电子商务 | 142.5 | 86 | 228.5 | 65 | 是 |
5201204128 | 李承宗 | 电子商务 | 141.5 | 86.7 | 228.2 | 66 | 是 |
1581224163 | 陈佳霖 | 电子商务 | 140 | 88 | 228 | 67 | 是 |
1225201061 | 叶淑贞 | 电子商务 | 147.5 | 80.3 | 227.8 | 68 | 是 |
0282201254 | 李玲玲 | 电子商务 | 144 | 83.7 | 227.7 | 69 | 是 |
0307104171 | 黄明义 | 电子商务 | 145.5 | 81 | 226.5 | 70 | 是 |
1581201504 | 林贵梅 | 电子商务 | 145.5 | 81 | 226.5 | 71 | 是 |
0514101259 | 李超 | 电子商务 | 140 | 86.3 | 226.3 | 72 | 是 |
0306111020 | 林晓民 | 电子商务 | 154 | 72.3 | 226.3 | 73 | 是 |
0306215146 | 李琳 | 电子商务 | 142.5 | 83.3 | 225.8 | 74 | 是 |
1581216057 | 谢佳立 | 电子商务 | 142.5 | 83.3 | 225.8 | 75 | 是 |
1284103068 | 张嘉颖 | 电子商务 | 140.5 | 85 | 225.5 | 76 | 是 |
1581202213 | 林立锋 | 电子商务 | 143.5 | 81.7 | 225.2 | 77 | 是 |
1581124432 | 徐在 | 电子商务 | 141 | 84 | 225 | 78 | 是 |
0307103043 | 郑逊华 | 电子商务 | 141 | 84 | 225 | 79 | 是 |
1581202231 | 陈焕新 | 电子商务 | 149 | 76 | 225 | 80 | 是 |
1225101319 | 梁贤 | 电子商务 | 139.5 | 85.3 | 224.8 | 81 | 否 |
0515102369 | 林钰 | 电子商务 | 139.5 | 85.3 | 224.8 | 82 | 否 |
1226101188 | 龙泳仪 | 电子商务 | 140.5 | 84 | 224.5 | 83 | 否 |
0306112063 | 王莹 | 电子商务 | 142 | 82.3 | 224.3 | 84 | 否 |
0201205201 | 黄秋 | 电子商务 | 141.5 | 82.7 | 224.2 | 85 | 否 |
1581201768 | 洪思凡 | 电子商务 | 142.5 | 81.7 | 224.2 | 86 | 否 |
0306112053 | 林旷民 | 电子商务 | 139.5 | 84.3 | 223.8 | 87 | 否 |
1581201855 | 林妍靖 | 电子商务 | 142.5 | 81.3 | 223.8 | 88 | 否 |
0311203026 | 古敏霞 | 电子商务 | 143.5 | 80.3 | 223.8 | 89 | 否 |
1521201522 | 黄蕾绮 | 电子商务 | 145 | 78.7 | 223.7 | 90 | 否 |
5222205111 | 曾诗婷 | 电子商务 | 140.5 | 83 | 223.5 | 91 | 否 |
1283202459 | 杜巧玲 | 电子商务 | 142 | 81.3 | 223.3 | 92 | 否 |
0514115131 | 黄大涛 | 电子商务 | 142.5 | 80.7 | 223.2 | 93 | 否 |
1621205081 | 邓文静 | 电子商务 | 142.5 | 80.7 | 223.2 | 94 | 否 |
0304108050 | 陈楷泳 | 电子商务 | 140.5 | 82.3 | 222.8 | 95 | 否 |
0183206090 | 何舒琪 | 电子商务 | 139.5 | 83 | 222.5 | 96 | 否 |
1402204002 | 曾文利 | 电子商务 | 140.5 | 82 | 222.5 | 97 | 否 |
1623102029 | 潘幸福 | 电子商务 | 140 | 82 | 222 | 98 | 否 |
1523106222 | 罗紫菱 | 电子商务 | 141 | 81 | 222 | 99 | 否 |
1421109201 | 徐扬媚 | 电子商务 | 143.5 | 78.3 | 221.8 | 100 | 否 |
0514209089 | 张泽鹏 | 电子商务 | 143.5 | 78 | 221.5 | 101 | 否 |
1581102468 | 林俊宏 | 电子商务 | 139 | 82.3 | 221.3 | 102 | 否 |
5222112156 | 张佳瑜 | 电子商务 | 143 | 78.3 | 221.3 | 103 | 否 |
0306112039 | 陈深 | 电子商务 | 141.5 | 79.7 | 221.2 | 104 | 否 |
1202210023 | 陈菲菲 | 电子商务 | 144 | 77 | 221 | 105 | 否 |
5222211223 | 林秋杰 | 电子商务 | 142.5 | 77.7 | 220.2 | 106 | 否 |
1481103101 | 袁科婷 | 电子商务 | 144.5 | 75.7 | 220.2 | 107 | 否 |
1402203010 | 周粤 | 电子商务 | 141 | 79 | 220 | 108 | 否 |
5222206065 | 黄恩赐 | 电子商务 | 139 | 80.7 | 219.7 | 109 | 否 |
1523202065 | 欧阳益浓 | 电子商务 | 142 | 77.7 | 219.7 | 110 | 否 |
0515102262 | 张家逵 | 电子商务 | 141.5 | 77.3 | 218.8 | 111 | 否 |
0306306000 | 方智聪 | 电子商务 | 140 | 77.7 | 217.7 | 112 | 否 |
1225101212 | 黄振灿 | 电子商务 | 143 | 74.3 | 217.3 | 113 | 否 |
1523107219 | 叶远西 | 电子商务 | 144.5 | 72.3 | 216.8 | 114 | 否 |
1422108039 | 邹慧聪 | 电子商务 | 142.5 | 73.7 | 216.2 | 115 | 否 |
1283204125 | 莫建宜 | 电子商务 | 139 | 76.7 | 215.7 | 116 | 否 |
1481201636 | 彭幸楠 | 电子商务 | 145.5 | 69.7 | 215.2 | 117 | 否 |
5222101652 | 李仲泰 | 电子商务 | 140.5 | 73 | 213.5 | 118 | 否 |
0307204090 | 彭嘉育 | 电子商务 | 141 | 72.3 | 213.3 | 119 | 否 |
1581114005 | 陈泽锋 | 电子商务 | 139.5 | 73.7 | 213.2 | 120 | 否 |
0882203546 | 洪燕云 | 电子商务 | 139.5 | 73.3 | 212.8 | 121 | 否 |
1284103153 | 区梓俊 | 计算机辅助设计与制造A | 162 | 75 | 237 | 1 | 是 |
1423102123 | 陈文启 | 计算机辅助设计与制造A | 155.5 | 80 | 235.5 | 2 | 是 |
1283204352 | 谢欣彤 | 计算机辅助设计与制造A | 152 | 81.7 | 233.7 | 3 | 是 |
1283102772 | 江焕钟 | 计算机辅助设计与制造A | 156.5 | 75.3 | 231.8 | 4 | 是 |
0304311014 | 黎旭 | 计算机辅助设计与制造A | 143.5 | 85.3 | 228.8 | 5 | 是 |
0512101306 | 郑康鸿 | 计算机辅助设计与制造A | 147.5 | 81.3 | 228.8 | 6 | 是 |
1322201387 | 朱伟光 | 计算机辅助设计与制造A | 145 | 83.3 | 228.3 | 7 | 是 |
1303106499 | 张俊南 | 计算机辅助设计与制造A | 145 | 83 | 228 | 8 | 是 |
0281103102 | 李铭 | 计算机辅助设计与制造A | 146.5 | 80.7 | 227.2 | 9 | 是 |
1523106335 | 范凯宣 | 计算机辅助设计与制造A | 143 | 82.7 | 225.7 | 10 | 是 |
1621105142 | 钟时响 | 计算机辅助设计与制造A | 149 | 76.7 | 225.7 | 11 | 是 |
1402104083 | 汤镇达 | 计算机辅助设计与制造A | 147 | 77.7 | 224.7 | 12 | 是 |
1723107183 | 李乐宇 | 计算机辅助设计与制造A | 138.5 | 85.3 | 223.8 | 13 | 是 |
1621105461 | 凌意 | 计算机辅助设计与制造A | 141 | 82 | 223 | 14 | 是 |
5222102187 | 张水凌 | 计算机辅助设计与制造A | 141.5 | 81.3 | 222.8 | 15 | 是 |
1523108011 | 丘统坚 | 计算机辅助设计与制造A | 147 | 75.7 | 222.7 | 16 | 是 |
1422208308 | 何保平 | 计算机辅助设计与制造A | 142.5 | 80 | 222.5 | 17 | 是 |
1523107159 | 叶怡妍 | 计算机辅助设计与制造A | 141 | 80.3 | 221.3 | 18 | 是 |
0183208382 | 莫可仪 | 计算机辅助设计与制造A | 136.5 | 84.7 | 221.2 | 19 | 是 |
1623101240 | 黎茂晋 | 计算机辅助设计与制造A | 146 | 74.7 | 220.7 | 20 | 是 |
0512101256 | 朱仕建 | 计算机辅助设计与制造A | 139.5 | 80 | 219.5 | 21 | 是 |
1283101715 | 黄晓亮 | 计算机辅助设计与制造A | 141.5 | 77.3 | 218.8 | 22 | 是 |
0515104262 | 许湧涵 | 计算机辅助设计与制造A | 141 | 77.7 | 218.7 | 23 | 是 |
1423101479 | 周蔡信 | 计算机辅助设计与制造A | 141 | 77.7 | 218.7 | 24 | 是 |
1481103412 | 梁滔龙 | 计算机辅助设计与制造A | 142 | 76.3 | 218.3 | 25 | 是 |
1202110041 | 林学韵 | 计算机辅助设计与制造A | 128.5 | 89 | 217.5 | 26 | 是 |
0515211019 | 许艺海 | 计算机辅助设计与制造A | 131 | 86.3 | 217.3 | 27 | 是 |
1581114019 | 郑剑林 | 计算机辅助设计与制造A | 126.5 | 90.3 | 216.8 | 28 | 是 |
5222211212 | 林安超 | 计算机辅助设计与制造A | 132 | 84.3 | 216.3 | 29 | 是 |
5222106424 | 谢家耿 | 计算机辅助设计与制造A | 143 | 73.3 | 216.3 | 30 | 是 |
0306106147 | 温佳胜 | 计算机辅助设计与制造A | 131 | 85 | 216 | 31 | 是 |
5224210270 | 廖铭彬 | 计算机辅助设计与制造A | 129 | 86.7 | 215.7 | 32 | 是 |
1402104062 | 张智锋 | 计算机辅助设计与制造A | 138 | 77.7 | 215.7 | 33 | 是 |
1284203221 | 胡华锋 | 计算机辅助设计与制造A | 126.5 | 88.7 | 215.2 | 34 | 是 |
1523105051 | 彭辉跃 | 计算机辅助设计与制造A | 143.5 | 71.7 | 215.2 | 35 | 是 |
0307104006 | 林佳斌 | 计算机辅助设计与制造A | 128 | 86.7 | 214.7 | 36 | 是 |
0304410046 | 江森鑫 | 计算机辅助设计与制造A | 128 | 86.3 | 214.3 | 37 | 是 |
1203101193 | 何炜辉 | 计算机辅助设计与制造A | 129 | 85.3 | 214.3 | 38 | 是 |
1283204126 | 廖炳垣 | 计算机辅助设计与制造A | 128.5 | 85.7 | 214.2 | 39 | 是 |
1481114403 | 刁畅 | 计算机辅助设计与制造A | 132.5 | 81.7 | 214.2 | 40 | 是 |
0307106156 | 王伟鑫 | 计算机辅助设计与制造A | 123.5 | 89.7 | 213.2 | 41 | 是 |
1581124258 | 陈泽滨 | 计算机辅助设计与制造A | 138.5 | 74.7 | 213.2 | 42 | 是 |
1283101329 | 张钜深 | 计算机辅助设计与制造A | 132 | 80.7 | 212.7 | 43 | 是 |
0282201023 | 钟明 | 计算机辅助设计与制造A | 135.5 | 77 | 212.5 | 44 | 是 |
1402204132 | 曾锐锋 | 计算机辅助设计与制造A | 129 | 83.3 | 212.3 | 45 | 是 |
0307104149 | 王建文 | 计算机辅助设计与制造A | 136.5 | 75.7 | 212.2 | 46 | 是 |
1581102521 | 庄伟豪 | 计算机辅助设计与制造A | 135.5 | 76.3 | 211.8 | 47 | 是 |
1622205454 | 黄燕玲 | 计算机辅助设计与制造A | 121 | 90.7 | 211.7 | 48 | 是 |
1402101414 | 张敬贤 | 计算机辅助设计与制造A | 128 | 83.3 | 211.3 | 49 | 是 |
1621105373 | 陈宇帆 | 计算机辅助设计与制造A | 131 | 80.3 | 211.3 | 50 | 是 |
0307104176 | 巫佐通 | 计算机辅助设计与制造A | 131.5 | 79.7 | 211.2 | 51 | 是 |
0402113044 | 邱亚娟 | 计算机辅助设计与制造A | 133.5 | 77.7 | 211.2 | 52 | 是 |
1900114293 | 尹庭耀 | 计算机辅助设计与制造A | 127 | 84 | 211 | 53 | 是 |
1723101880 | 谭志鹏 | 计算机辅助设计与制造A | 130 | 81 | 211 | 54 | 是 |
2000110177 | 伍金海 | 计算机辅助设计与制造A | 136 | 74.7 | 210.7 | 55 | 是 |
1900308011 | 彭冠豪 | 计算机辅助设计与制造A | 126.5 | 84 | 210.5 | 56 | 是 |
1481203163 | 罗雅芳 | 计算机辅助设计与制造A | 124 | 86.3 | 210.3 | 57 | 是 |
5222111251 | 方春焕 | 计算机辅助设计与制造A | 129.5 | 80.3 | 209.8 | 58 | 是 |
1581116617 | 郑锦伟 | 计算机辅助设计与制造A | 137.5 | 72.3 | 209.8 | 59 | 是 |
1303501193 | 梁家辉 | 计算机辅助设计与制造A | 132 | 77.7 | 209.7 | 60 | 是 |
5222112143 | 刘龙凤 | 计算机辅助设计与制造A | 128.5 | 80.7 | 209.2 | 61 | 是 |
1402105087 | 陈君平 | 计算机辅助设计与制造A | 124 | 85 | 209 | 62 | 是 |
5224102292 | 吴友都 | 计算机辅助设计与制造A | 133 | 76 | 209 | 63 | 是 |
0511210071 | 陈丹勇 | 计算机辅助设计与制造A | 122.5 | 86.3 | 208.8 | 64 | 是 |
1581202670 | 莫泽锴 | 计算机辅助设计与制造A | 124.5 | 84 | 208.5 | 65 | 是 |
5224205023 | 林爱莹 | 计算机辅助设计与制造A | 130.5 | 78 | 208.5 | 66 | 是 |
1581201972 | 滕凯武 | 计算机辅助设计与制造A | 124 | 84.3 | 208.3 | 67 | 是 |
5222201623 | 黄俊冰 | 计算机辅助设计与制造A | 124.5 | 83.7 | 208.2 | 68 | 是 |
0306115118 | 汪君 | 计算机辅助设计与制造A | 120 | 88 | 208 | 69 | 是 |
1303106514 | 侯勉韬 | 计算机辅助设计与制造A | 127.5 | 80.4 | 207.9 | 70 | 是 |
5222111058 | 林志胜 | 计算机辅助设计与制造A | 119 | 88.7 | 207.7 | 71 | 是 |
1283104091 | 禤永俊 | 计算机辅助设计与制造A | 130 | 77.7 | 207.7 | 72 | 是 |
1581213121 | 陈禹杰 | 计算机辅助设计与制造A | 128.5 | 79 | 207.5 | 73 | 是 |
0513101321 | 李漫琳 | 计算机辅助设计与制造A | 130 | 77.3 | 207.3 | 74 | 是 |
0403103375 | 马开元 | 计算机辅助设计与制造A | 126 | 81 | 207 | 75 | 是 |
1622103551 | 刘石峰 | 计算机辅助设计与制造A | 123.5 | 83.3 | 206.8 | 76 | 是 |
5222102291 | 陈煜鹏 | 计算机辅助设计与制造A | 123 | 83.7 | 206.7 | 77 | 是 |
5222106459 | 林兰发 | 计算机辅助设计与制造A | 126 | 80.7 | 206.7 | 78 | 是 |
0183202058 | 廖颖森 | 计算机辅助设计与制造A | 123 | 83.3 | 206.3 | 79 | 是 |
0511106083 | 陈盛世 | 计算机辅助设计与制造A | 129 | 77.3 | 206.3 | 80 | 是 |
1581116645 | 吴向沛 | 计算机辅助设计与制造A | 126 | 80 | 206 | 81 | 否 |
1523108012 | 谢国练 | 计算机辅助设计与制造A | 127 | 79 | 206 | 82 | 否 |
1225201451 | 吴烨欢 | 计算机辅助设计与制造A | 124.5 | 81.3 | 205.8 | 83 | 否 |
1303202101 | 卢思锦 | 计算机辅助设计与制造A | 124.5 | 81.3 | 205.8 | 84 | 否 |
5222106446 | 洪梓豪 | 计算机辅助设计与制造A | 128.5 | 77.3 | 205.8 | 85 | 否 |
0311203003 | 陈丽琼 | 计算机辅助设计与制造A | 119 | 86.3 | 205.3 | 86 | 否 |
1203101405 | 苏志维 | 计算机辅助设计与制造A | 120.5 | 84.3 | 204.8 | 87 | 否 |
1226201072 | 陆嘉炜 | 计算机辅助设计与制造A | 136 | 68.7 | 204.7 | 88 | 否 |
1581105408 | 谢仕豪 | 计算机辅助设计与制造A | 133 | 71.3 | 204.3 | 89 | 否 |
1900113145 | 陈建昌 | 计算机辅助设计与制造A | 132.5 | 71.7 | 204.2 | 90 | 否 |
5222111322 | 刘树城 | 计算机辅助设计与制造A | 121 | 83 | 204 | 91 | 否 |
1283502119 | 陈浩东 | 计算机辅助设计与制造A | 126 | 78 | 204 | 92 | 否 |
1223201158 | 陈钊儒 | 计算机辅助设计与制造A | 129.5 | 74 | 203.5 | 93 | 否 |
1225101325 | 聂嘉欣 | 计算机辅助设计与制造A | 123 | 80.3 | 203.3 | 94 | 否 |
0307104133 | 刘增达 | 计算机辅助设计与制造A | 119.5 | 83.7 | 203.2 | 95 | 否 |
0402113056 | 姚晓燕 | 计算机辅助设计与制造A | 124.5 | 78.7 | 203.2 | 96 | 否 |
0307204062 | 辜佳滨 | 计算机辅助设计与制造A | 124 | 78.7 | 202.7 | 97 | 否 |
1283204535 | 刘裕雄 | 计算机辅助设计与制造A | 120.5 | 81.3 | 201.8 | 98 | 否 |
0511106016 | 陈乙双 | 计算机辅助设计与制造A | 126.5 | 75.3 | 201.8 | 99 | 否 |
5224110339 | 胡庆通 | 计算机辅助设计与制造A | 119 | 82.7 | 201.7 | 100 | 否 |
1402103069 | 孙永锋 | 计算机辅助设计与制造A | 129.5 | 71.7 | 201.2 | 101 | 否 |
1402103004 | 温焱莺 | 计算机辅助设计与制造A | 129 | 71.7 | 200.7 | 102 | 否 |
1523103018 | 朱双洋 | 计算机辅助设计与制造A | 122.5 | 77.7 | 200.2 | 103 | 否 |
5224210315 | 方举晖 | 计算机辅助设计与制造A | 121.5 | 78.3 | 199.8 | 104 | 否 |
1523107178 | 彭苏醒 | 计算机辅助设计与制造A | 120.5 | 79 | 199.5 | 105 | 否 |
5222106776 | 陈鸿锴 | 计算机辅助设计与制造A | 122 | 77 | 199 | 106 | 否 |
0512106186 | 陈晓娟 | 计算机辅助设计与制造A | 119.5 | 78.3 | 197.8 | 107 | 否 |
1623103049 | 黄志立 | 计算机辅助设计与制造A | 120.5 | 77.3 | 197.8 | 108 | 否 |
1621105429 | 刘凯航 | 计算机辅助设计与制造A | 120.5 | 77.3 | 197.8 | 109 | 否 |
0306215067 | 方思嘉 | 计算机辅助设计与制造A | 120 | 77.7 | 197.7 | 110 | 否 |
0306115035 | 刘春萍 | 计算机辅助设计与制造A | 123 | 73.7 | 196.7 | 111 | 否 |
0307104144 | 詹跃涛 | 计算机辅助设计与制造A | 121 | 74.7 | 195.7 | 112 | 否 |
1283101042 | 陈婉怡 | 计算机辅助设计与制造A | 119 | 76 | 195 | 113 | 否 |
5224110592 | 许华鹏 | 计算机辅助设计与制造A | 120.5 | 74.3 | 194.8 | 114 | 否 |
1581116271 | 张泽稷 | 计算机辅助设计与制造A | 120 | 73.7 | 193.7 | 115 | 否 |
1581302030 | 陈诗颖 | 计算机辅助设计与制造A | 128 | 64.7 | 192.7 | 116 | 否 |
1581102532 | 陈书焕 | 计算机辅助设计与制造A | 127.5 | 61.3 | 188.8 | 117 | 否 |
1521202091 | 邱瑞聪 | 计算机辅助设计与制造A | 127 | 61.3 | 188.3 | 118 | 否 |
1523106092 | 张新通 | 计算机辅助设计与制造A | 125 | 51.7 | 176.7 | 119 | 否 |
1423101167 | 谭景然 | 计算机辅助设计与制造A | 140.5 | 0 | 140.5 | 120 | 否 |
1900120297 | 周永光 | 计算机辅助设计与制造A | 126 | 0 | 126 | 121 | 否 |
1323101300 | 杨广平 | 计算机控制技术 | 158.5 | 88.3 | 246.8 | 1 | 是 |
1422108084 | 陈苇洲 | 计算机控制技术 | 159 | 87.7 | 246.7 | 2 | 是 |
2000111089 | 魏剑峰 | 计算机控制技术 | 154 | 90.7 | 244.7 | 3 | 是 |
0883201321 | 李坤键 | 计算机控制技术 | 149.5 | 90.3 | 239.8 | 4 | 是 |
1202205105 | 李文俊 | 计算机控制技术 | 147.5 | 92 | 239.5 | 5 | 是 |
0222101180 | 涂广泽 | 计算机控制技术 | 154 | 84.7 | 238.7 | 6 | 是 |
0402203110 | 梁伟聪 | 计算机控制技术 | 149.5 | 84 | 233.5 | 7 | 是 |
1323101491 | 黄依彤 | 计算机控制技术 | 148 | 84.7 | 232.7 | 8 | 是 |
1202107034 | 郑子聪 | 计算机控制技术 | 146.5 | 86 | 232.5 | 9 | 是 |
1623101218 | 谢文峰 | 计算机控制技术 | 147 | 83 | 230 | 10 | 是 |
1284103282 | 吴金雄 | 计算机控制技术 | 142.5 | 86.7 | 229.2 | 11 | 是 |
1581118124 | 陈立科 | 计算机控制技术 | 143 | 85.3 | 228.3 | 12 | 是 |
1323103646 | 黄伟山 | 计算机控制技术 | 140 | 87 | 227 | 13 | 是 |
1581118129 | 王启嘉 | 计算机控制技术 | 137.5 | 89.3 | 226.8 | 14 | 是 |
1283102716 | 利键军 | 计算机控制技术 | 140.5 | 84.3 | 224.8 | 15 | 是 |
1203202041 | 邹晟 | 计算机控制技术 | 135 | 88.3 | 223.3 | 16 | 是 |
1423108027 | 罗旭鸿 | 计算机控制技术 | 138 | 85.3 | 223.3 | 17 | 是 |
1202108038 | 黄伟炎 | 计算机控制技术 | 141 | 82.3 | 223.3 | 18 | 是 |
1581105495 | 郭炳泽 | 计算机控制技术 | 139.5 | 83.7 | 223.2 | 19 | 是 |
0511209029 | 陈敏 | 计算机控制技术 | 138 | 83 | 221 | 20 | 是 |
0307104140 | 虞健彬 | 计算机控制技术 | 132.5 | 88 | 220.5 | 21 | 是 |
0605125061 | 黎家俊 | 计算机控制技术 | 140 | 80 | 220 | 22 | 是 |
1581116182 | 黄泽楷 | 计算机控制技术 | 138.5 | 81.3 | 219.8 | 23 | 是 |
0402203261 | 张伟 | 计算机控制技术 | 130.5 | 87.7 | 218.2 | 24 | 是 |
1581202506 | 朱思烨 | 计算机控制技术 | 131 | 85.7 | 216.7 | 25 | 是 |
0307104175 | 王沛豪 | 计算机控制技术 | 133.5 | 82 | 215.5 | 26 | 是 |
1481114561 | 何嘉旺 | 计算机控制技术 | 132 | 83 | 215 | 27 | 是 |
0882118177 | 卓金山 | 计算机控制技术 | 135.5 | 79 | 214.5 | 28 | 是 |
1523106100 | 叶前程 | 计算机控制技术 | 127.5 | 86 | 213.5 | 29 | 是 |
0308103000 | 萧子健 | 计算机控制技术 | 121.5 | 91.3 | 212.8 | 30 | 是 |
0306106153 | 陈铭中 | 计算机控制技术 | 135 | 77.7 | 212.7 | 31 | 是 |
0307304001 | 缪志强 | 计算机控制技术 | 123.5 | 88.3 | 211.8 | 32 | 是 |
0511111050 | 洪永佳 | 计算机控制技术 | 132.5 | 79 | 211.5 | 33 | 是 |
5222201607 | 蔡晓珊 | 计算机控制技术 | 123 | 88 | 211 | 34 | 是 |
2000111081 | 卢俊锋 | 计算机控制技术 | 135 | 75.3 | 210.3 | 35 | 是 |
1226102411 | 李海叶 | 计算机控制技术 | 127.5 | 82 | 209.5 | 36 | 是 |
2000211031 | 邱泳彤 | 计算机控制技术 | 123 | 84 | 207 | 37 | 是 |
1625105010 | 李健 | 计算机控制技术 | 132.5 | 74 | 206.5 | 38 | 是 |
