学院名称 | 专业(类)名称 | 学制 | 招生计划 | 职高高考 选报证书 |
备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业(类)小计 | 普通高考 | 职高高考 | ||||||||||
深圳市内 | 市外省内 | |||||||||||
文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | |||||||
电子 与 通信工程学院 |
通信类 (下设通信技术、移动通信技术专业) |
3 | 199 | 5 | 86 | 100 | 8 | 计算机、英语、电子、电工 | ①不招色盲考生;②按专业类招生,入学一年后按志愿、成绩及相关规定在通信类下设专业中选择 | |||
计算机网络技术 | 3 | 122 | 59 | 54 | 9 | 计算机、英语、电子、电工 | ①不招色盲考生 | |||||
物联网应用技术 | 3 | 68 | 38 | 18 | 12 | 计算机、英语、电子、电工 | ①不招色盲考生 | |||||
电子信息工程技术 | 3 | 76 | 35 | 30 | 11 | 计算机、英语、电子、电工 | ①不招色盲考生 | |||||
应用电子技术 | 3 | 113 | 25 | 68 | 20 | 计算机、英语、电子、电工 | ①不招色盲考生 | |||||
学院合计 | 578 | 5 | 243 | 0 | 0 | 270 | 0 | 60 | ||||
计算机 工程学院 |
计算机应用技术 | 3 | 63 | 4 | 30 | 5 | 20 | 4 | 计算机、电子、电工、英语 | ①不招色盲考生 | ||
计算机信息管理 | 3 | 126 | 8 | 56 | 8 | 36 | 18 | 计算机、电子、电工、英语 | ①不招色盲考生 | |||
软件技术 | 3 | 127 | 8 | 58 | 8 | 35 | 18 | 计算机、电子、电工、英语 | ①不招色盲考生 | |||
软件技术(中美合作) | 3 | 40 | 32 | 8 | ①不招色盲考生;②与美国西雅图城市大学合作办学,第三年使用美方课程大纲,部分课程由美方教师授课;③学费15600元/学年 | |||||||
学院合计 | 356 | 20 | 176 | 0 | 21 | 99 | 0 | 40 | ||||
机电工程学院 | 机械设计制造类 (下设模具设计与制造、计算机辅助设计与制造专业) |
3 | 40 | 10 | 5 | 25 | ①不招色盲考生;②按专业类招生,入学一年后按志愿、成绩及相关规定在机械设计制造类下设专业中选择 | |||||
自动化类 (下设电气自动化技术、楼宇智能化工程技术专业) |
3 | 155 | 10 | 50 | 10 | 70 | 15 | 计算机、电子、电工、机械、英语 | ①不招色盲考生;②按专业类招生,入学一年后按志愿、成绩及相关规定在自动化类下设专业中选择 | |||
机电设备类 (下设数控技术、机电一体化技术专业) |
3 | 175 | 10 | 50 | 15 | 75 | 25 | 计算机、电子、电工、机械、英语 | ①不招色盲考生;②按专业类招生,入学一年后按志愿、成绩及相关规定在机电设备类下设专业中选择 | |||
新能源应用技术 | 3 | 77 | 5 | 27 | 5 | 35 | 5 | 计算机、电子、电工、机械、英语 | ①不招色盲考生 | |||
节能工程技术 | 3 | 35 | 5 | 25 | 5 | ①不招色盲考生 | ||||||
供热通风与空调工程技术 | 3 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | 计算机、电子、电工、机械、英语 | ①不招色盲考生 | ||||
学院合计 | 512 | 35 | 167 | 0 | 35 | 225 | 0 | 50 | ||||
经济学院 | 金融与证券 | 3 | 100 | 65 | 25 | 10 | 计算机、英语、会计、旅游 | |||||
金融与证券(中澳合作) | 3 | 90 | 55 | 25 | 10 | ①要求英语基础较好,全英语授课,全英文考试的方式组织教学,澳方教师讲授1/3的课程;②学费19000元/学年 | ||||||
会计电算化 | 3 | 230 | 150 | 50 | 20 | 10 | 计算机、英语、会计、旅游 | |||||
国际商务(外贸) | 3 | 80 | 50 | 10 | 10 | 10 | 计算机、英语、会计、旅游 | |||||
国际商务(中澳合作) | 3 | 96 | 60 | 36 | ①要求英语基础较好,全英语授课,全英文考试的方式组织教学,澳方教师讲授1/3的课程;②学费19000元/学年 | |||||||
社区管理与服务 | 3 | 80 | 70 | 10 | ||||||||
法律事务 | 3 | 80 | 70 | 10 | ||||||||
学院合计 | 756 | 520 | 146 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | ||||
管理学院 | 港口与航运管理 | 3 | 150 | 105 | 45 | |||||||
市场营销 | 3 | 135 | 105 | 20 | 10 | 计算机、英语、会计、旅游 | ||||||
工商企业管理 | 3 | 65 | 65 | |||||||||
物流管理 | 3 | 106 | 51 | 40 | 15 | |||||||
物流管理(中美合作) | 3 | 35 | 20 | 15 | ①与美国西雅图城市大学合作办学,第三年使用美方课程大纲,部分课程由美方教师授课;②学费15600元/学年 | |||||||
旅游管理 | 3 | 110 | 55 | 30 | 25 | |||||||
酒店管理 | 3 | 78 | 50 | 18 | 10 | 计算机、英语、会计、旅游 | ||||||
行政管理 | 3 | 75 | 65 | 10 | 计算机、英语、会计、旅游 | |||||||
学院合计 | 754 | 516 | 148 | 60 | 30 | |||||||
媒体与 传播学院 |
包装技术与设计 | 3 | 55 | 15 | 12 | 10 | 14 | 4 | 计算机、英语、电工、电子、机械、美术基础 | ①不招色盲考生 | ||
印刷图文信息处理 | 3 | 85 | 23 | 20 | 14 | 22 | 6 | 计算机、英语、电工、电子、机械、美术基础 | ①不招色盲考生 | |||
出版与发行 | 3 | 100 | 45 | 13 | 26 | 10 | 6 | 计算机、英语、电工、电子、机械、美术基础 | ①不招色盲考生 | |||
电子出版技术 | 3 | 65 | 20 | 17 | 6 | 18 | 4 | 计算机、英语、电工、电子、机械、美术基础 | ①不招色盲考生 | |||
学院合计 | 305 | 103 | 62 | 0 | 56 | 64 | 0 | 20 | ||||
艺术设计学院 | 艺术设计类 (下设视觉传达艺术设计、珠宝首饰工艺及鉴定、环境艺术设计、工业设计、服装设计专业) |
3 | 493 | 408 | 80 | 5 | 计算机、英语、美术基础 | ①不招色弱、色盲考生;②按专业类招生,入学一学期后按志愿、成绩及相关规定在艺术设计类下设专业中选择 | ||||
学院合计 | 493 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 80 | 5 | ||||
应用外国语 学院 |
应用德语 | 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||
应用法语 | 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||
商务英语 | 3 | 296 | 206 | 80 | 10 | |||||||
商务日语 | 3 | 111 | 61 | 20 | 30 | |||||||
学院合计 | 467 | 307 | 110 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||
应用化学与 生物技术学院 |
化工技术类 (下设精细化学品生产技术、工业分析与检验、高分子材料应用技术专业) |
3 | 114 | 20 | 59 | 30 | 5 | 计算机、英语、化学、生物 | ①不招色弱、色盲考生;②按专业类招生,入学一学期后按志愿、成绩及相关规定在化工技术类下设专业中选择 | |||
食品类 (下设食品营养与检测、食品生物技术专业) |
3 | 145 | 35 | 75 | 10 | 20 | 5 | 计算机、英语、化学、生物 | ①不招色弱、色盲考生,不招转氨酶异常考生;②按专业类招生,入学一学期后按志愿、成绩及相关规定在食品类下设专业中选择 | |||
药学类 (下设药学、药品经营与管理专业) |
3 | 105 | 30 | 40 | 10 | 20 | 5 | 计算机、英语、化学、生物 | ①不招色弱、色盲考生,不招转氨酶异常考生;②按专业类招生,入学一学期后按志愿、成绩及相关规定在药学类下设专业中选择 | |||
园林技术 | 3 | 40 | 10 | 15 | 10 | 5 | 计算机、英语、化学、生物、美术基础、土木工程 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||
城市园林 | 3 | 97 | 27 | 50 | 5 | 15 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||
学院合计 | 501 | 122 | 239 | 0 | 25 | 95 | 0 | 20 | ||||
动画学院 | 多媒体设计与制作 | 3 | 86 | 46 | 40 | ①不招色盲考生 | ||||||
影视制作 | 3 | 47 | 27 | 20 | ①不招色盲考生 | |||||||
游戏设计与制作 | 3 | 84 | 64 | 10 | 10 | 计算机、英语、美术基础、教育基础综合 | ①不招色盲考生 | |||||
影视动画 | 3 | 125 | 95 | 20 | 10 | 计算机、英语、美术基础、教育基础综合 | ①不招色盲考生 | |||||
学院合计 | 342 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 90 | 20 | ||||
建筑与 环境工程学院 |
市政工程类 (下设环境监测与治理技术、给排水工程技术专业) |
3 | 120 | 30 | 65 | 10 | 15 | ①按专业类招生,入学一学年后按志愿、成绩及相关规定在市政工程类下设专业中选择 | ||||
房地产类 (下设房地产经营与估价、物业管理专业) |
3 | 80 | 50 | 15 | 15 | 计算机、电子、电工、机械、土木工程、会计 | ①按专业类招生,入学一学年后按志愿、成绩及相关规定在房地产类下设专业中选择 | |||||
建筑设计技术 | 3 | 110 | 20 | 70 | 5 | 15 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||
建筑电气工程技术 | 3 | 20 | 20 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||||||
建筑工程管理 | 3 | 100 | 15 | 65 | 5 | 15 | ||||||
工程造价 | 3 | 111 | 26 | 60 | 5 | 10 | 10 | 计算机、电子、电工、机械、土木工程、会计 | ||||
学院合计 | 541 | 141 | 295 | 0 | 25 | 55 | 0 | 25 | ||||
汽车与 交通学院 |
汽车类 (下设汽车运用技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、交通安全与智能控制、城市轨道交通控制专业) |
3 | 287 | 89 | 88 | 40 | 50 | 20 | 计算机、英语、电子、电工、机械 | ①不招色盲考生;②按专业类招生,入学一学期后按志愿、成绩及相关规定在汽车类下设专业中选择 | ||
学院合计 | 287 | 89 | 88 | 0 | 40 | 50 | 0 | 20 | ||||
医学技术与 护理学院 |
口腔医学 | 3 | 20 | 7 | 13 | ①不招色盲考生 | ||||||
护理 | 3 | 91 | 15 | 37 | 15 | 24 | ①不招色盲考生;②体检合格,五官、四肢外形、功能均无异常;③女生身高≥155cm;男生身高≥165cm | |||||
眼视光技术 | 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | ①不招色盲考生 | ||||||
康复治疗技术 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | ①不招色盲、色弱考生 | ||||||
口腔医学技术(口腔工艺技术) | 3 | 30 | 15 | 5 | 10 | ①不招色盲考生 | ||||||
学院合计 | 193 | 15 | 93 | 0 | 28 | 57 | 0 | 0 | ||||
人文学院 | 文化事业管理 | 3 | 30 | 20 | 10 | |||||||
音乐表演 | 3 | 35 | 20 | 15 | ①男生身高165cm,女生身高160cm以下的考生慎重报考 | |||||||
学院合计 | 65 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
合校合计 | 6150 | 1893 | 1777 | 660 | 400 | 915 | 185 | 320 | ||||
备注: ①学校招生代码为11113; ② 以上各招生专业(类)、招生计划、职高选报证书及专业身体限制(备注)以广东省招生办公布的专业目录为准; ③普高美术类专业只招美术类统考生源,音乐表演 专业招收音乐类统考生源; ④深圳市户籍高考考生志愿填报批次为第三批专科B类,深圳市外广东省内户籍高考考生志愿填报批次为第三批A类,职高高考考生志愿 填报批次为高职专科(3+证书)批次。 |