广东省2014年普通高校招生录取第一批本科院校征集志愿理科招生计划表 |
|||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集志愿资格线 |
10005 | 北京工业大学 | 007 | 英语 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 英语 | 560 | |||
008 | 计算机类(物联网工程)(中外合作办学) | 2 | 4年 | 60000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10013 | 北京邮电大学 | 005 | 电子科学与技术 | 1 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | 560 | |||
006 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 网络工程 | 1 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 智能科学与技术 | 1 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 机械工程 | 1 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 测控技术与仪器 | 3 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 物流工程 | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 自动化 | 1 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 工业设计 | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 信息与计算科学 | 3 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 英语 | 1 | 4年 | 5500元/学年 | 英语 | ||||||
小计 | 20 | ||||||||||
10026 | 北京中医药大学 | 004 | 中医学(卓越针推) | 1 | 5年 | 5800元/学年 | 不限 | 五+三培养模式,即五年基础课程学习和三年住院医师规范化培训 | 560 | ||
005 | 中医学 | 1 | 5年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 针灸推拿学 | 1 | 5年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 中药学 | 1 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 中药制药 | 2 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 公共事业管理(卫生事业) | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 英语(医学) | 1 | 5年 | 5800元/学年 | 英语 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10053 | 中国政法大学 | 025 | 社会工作 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 560 | |||
029 | 工商管理 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
030 | 国际商务 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
031 | 公共管理类 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 学生在学习一年半通识课程后,根据学生志愿、日常表现和考核,在行政管理、公共事业管理专业中选择自己的专业进入专业培养 | |||||
小计 | 7 | ||||||||||
10070 | 天津财经大学 | 028 | 公共事业管理 | 1 | 4年 | 4400元/学年 | 不限 | 560 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10079 | 华北电力大学(保定) | 015 | 过程装备与控制工程 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 560 | |||
019 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 软件工程 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 网络工程 | 5 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 环境工程 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 环境科学 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
027 | 信息与计算科学 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
028 | 应用物理学 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
029 | 经济学 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
030 | 工程造价 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
032 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 23 | ||||||||||
10080 | 河北工业大学 | 007 | 海洋技术 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 560 | |||
008 | 海洋资源与环境 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 环境科学与工程类(环境工程)(中外合作办学) | 2 | 4年 | 待定 | 不限 | 本硕连读,只招收有专业志愿的考生,收费标准以省物价部门最终核定价格为准 | |||||
小计 | 5 | ||||||||||
10107 | 石家庄铁道大学 | 001 | 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、材料科学与工程、功能材料) | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 560 | |||
002 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、软件工程、数字媒体技术) | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10112 | 太原理工大学 | 009 | 纺织工程 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 560 | |||
010 | 服装设计与工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10126 | 内蒙古大学 | 002 | 化学类(基地) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 560 | |||
003 | 统计学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 材料化学(稀土材料) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 会计学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 机械工程 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10140 | 辽宁大学 | 015 | 工商管理类(市场营销)(中外合作办学) | 3 | 4年 | 28000元/学年 | 不限 | 外语≥105 | 非英语语种的考生请慎重报考 | 560 | |
016 | 工商管理类(会计学)(中外合作办学) | 1 | 4年 | 28000元/学年 | 不限 | 外语≥105 | 非英语语种的考生请慎重报考 | ||||
小计 | 4 | ||||||||||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 001 | 环境工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 545 | |||
002 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 理论与应用力学 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 机械工程 | 3 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 工业工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 土木工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 计算机科学与技术 | 3 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 通信工程 | 2 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 市场营销 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 电子商务 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 22 | ||||||||||
10151 | 大连海事大学 | 001 | 航海技术 | 6 | 4年 | 2500元/学年 | 不限 | 只招男生,裸眼视力要求≥4.7,不招色盲色弱 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请复视及身高<165cm,矫正视力<4.9(0.8)的考生慎重报考 | 560 | |
002 | 轮机工程(海上) | 6 | 4年 | 2500元/学年 | 不限 | 只招男生,裸眼视力要求≥4.6,不招色盲色弱 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请复视及身高<160cm,矫正视力<4.8(0.6)的考生慎重报考 | ||||
003 | 船舶电子电气工程 | 1 | 4年 | 2500元/学年 | 不限 | 只招男生,裸眼视力要求≥4.6,不招色盲色弱 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请复视及身高<160cm,矫正视力<4.8(0.6)的考生慎重报考 | ||||
009 | 海事管理 | 1 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 只招男生,裸眼视力要求≥4.7 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.9(0.8)的考生慎重报考 | ||||
10151 | 大连海事大学 | 016 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 560 | |||
017 | 计算机科学与技术 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 网络工程 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
019 | 软件工程 | 2 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 物流工程 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
035 | 统计学 | 1 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 27 | ||||||||||
10159 | 中国医科大学 | 011 | 法医学 | 1 | 5年 | 5200元/学年 | 不限 | 招男生为主;女生只招有本专业志愿的考生 | 560 | ||
012 | 生物科学 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 生物医学工程 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 护理学 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 招女生为主;男生只招有本专业志愿的考生 | |||||
016 | 公共事业管理 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10163 | 沈阳药科大学 | 001 | 药物制剂 | 8 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | 560 | |||
小计 | 8 | ||||||||||
10173 | 东北财经大学 | 029 | 房地产开发与管理 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 560 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10184 | 延边大学 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 | 3850元/学年 | 不限 | 560 | |||
004 | 临床医学 | 2 | 5年 | 5060元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 电子信息工程(电子信息与计算机类)(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 2 | 4年 | 4840元/学年 | 不限 | 第一学年末分流 | |||||
小计 | 6 | ||||||||||
10216 | 燕山大学 | 003 | 电子商务 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 560 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10220 | 东北石油大学 | 001 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 560 | |||
002 | 自动化 | 2 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 计算机科学与技术 | 8 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 市场营销 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
10220 | 东北石油大学 | 006 | 能源化学工程 | 8 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 560 | |||
007 | 车辆工程 | 12 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 地质学 | 8 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 46 | ||||||||||
10224 | 东北农业大学 | 005 | 风景园林 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 550 | |||
006 | 环境工程 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 动物科学 | 2 | 4年 | 3000元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 工业工程类(管理学)(工业工程、物流工程) | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | 第3学期按成绩、志愿分专业 | |||||
009 | 金融学类(经济学)(金融学、保险学、国际经济与贸易) | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 第3学期按成绩、志愿分专业 | |||||
010 | 生物工程 | 4 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、粮食工程) | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 第3学期按成绩、志愿分专业 | |||||
012 | 水利水电工程 | 4 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 电气类(工学Ⅳ)(电气工程及其自动化、农业电气化) | 6 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | 第3学期按成绩、志愿分专业 | |||||
014 | 电子信息类(工学Ⅲ)(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、电子信息工程) | 6 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | 第3学期按成绩、志愿分专业 | |||||
015 | 信息与计算科学 | 2 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 34 | ||||||||||
10225 | 东北林业大学 | 005 | 环境科学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 560 | |||
007 | 土木工程 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 自动化 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 交通工程 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 车辆工程 | 1 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 工商管理 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 市场营销 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 公共事业管理 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 15 | ||||||||||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 004 | 基础医学(本硕连读) | 3 | 7年 | 4800元/学年 | 不限 | 560 | |||
005 | 临床医学(本硕连读) | 2 | 7年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 生物信息学 | 1 | 5年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 法学(医学法学) | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 护理学 | 5 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男身高<170cm、女身高<160cm的考生慎重报考 | |||||
017 | 药学 | 4 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 市场营销(医药营销) | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
019 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 20 | ||||||||||
10254 | 上海海事大学 | 008 | 能源与动力工程 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 545 | |||
009 | 行政管理(海洋管理) | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 物流管理 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 交通运输类 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 经济学类 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 电子商务 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 工商管理类 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 管理科学 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 机械类 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 工业工程 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
019 | 物流工程 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 电气类 | 8 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 机械类(机械电子工程)(中外合作办学) | 9 | 4年 | 15000元/学年 | 不限 | ||||||
022 | 电气类(电气工程与智能控制)(中外合作办学) | 12 | 4年 | 15000元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 计算机类 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 电子信息类 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
025 | 网络工程 | 6 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
026 | 外国语言文学类 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
027 | 日语 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
028 | 数学类 | 6 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
029 | 行政管理 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
10254 | 上海海事大学 | 030 | 工业设计 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 545 | |||
031 | 安全科学与工程类 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
033 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
034 | 材料科学与工程 | 5 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 107 | ||||||||||
10264 | 上海海洋大学 | 010 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 5 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 第二年确定专业方向 | 545 | ||
011 | 生物科学类(生物科学、生物科学(海洋生物)、生物技术、环境科学) | 5 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 第二年确定专业方向 | |||||
012 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术(海洋信息工程、海洋测绘)、环境工程) | 10 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 第二年确定专业方向 | |||||
013 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品科学与工程(食品物流工程)、食品质量与安全、包装工程 ) | 7 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 第二年确定专业方向 | |||||
014 | 生物技术(海洋生物制药) | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 6 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 第二年确定专业方向 | |||||
016 | 金融学 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 工商管理(食品经济管理) | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 物流管理(物流管理、物流管理(食品物流管理)) | 5 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 第二年确定专业方向 | |||||
019 | 会计学 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 计算机科学与技术(软件) | 10 | 4年 | 6500元/学年 | 不限 | 第二年确定专业方向 | |||||
021 | 空间信息与数字技术(空间信息与技术、信息与计算科学) | 5 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 第二年确定专业方向 | |||||
022 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 日语 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统(环境信息系统))(中外合作办学) | 2 | 4年 | 15000元/学年 | 不限 | 与澳大利亚塔斯马尼亚大学联合培养,中澳双学位 | |||||
025 | 工商管理类(市场营销(国际商务))(中外合作办学) | 3 | 4年 | 15000元/学年 | 不限 | 与澳大利亚塔斯马尼亚大学联合培养,中澳双学位 | |||||
小计 | 80 | ||||||||||
10291 | 南京工业大学 | 004 | 生物工程类(生物工程、生物技术) | 1 | 4年 | 6380元/学年 | 不限 | 560 | |||
005 | 制药工程 | 1 | 4年 | 6380元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 食品科学与工程 | 2 | 4年 | 6380元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 轻化工程 | 3 | 4年 | 6380元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 化学工程与工艺 | 1 | 4年 | 6380元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 测控技术与仪器 | 1 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 土木工程 | 2 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 应用物理学 | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 13 | ||||||||||
10294 | 河海大学 | 043 | 机械工程 | 1 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | 560 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10299 | 江苏大学 | 008 | 环境工程 | 1 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | 560 | |||
011 | 交通运输 | 1 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 信息安全 | 1 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 药物制剂 | 2 | 4年 | 7480元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 药学 | 1 | 4年 | 6800元/学年 | 不限 | ||||||
022 | 应用化学 | 1 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 制药工程 | 2 | 4年 | 6380元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 自动化 | 1 | 4年 | 6380元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10300 | 南京信息工程大学 | 008 | 化学类(应用化学)(中外合作办学) | 1 | 4年 | 16800元/学年 | 不限 | 3+1学制,3年在国内就读,1年在英国雷丁大学就读;学费标准以江苏省物价局最新批复为准 | 560 | ||
小计 | 1 | ||||||||||
10307 | 南京农业大学 | 009 | 水产养殖学 | 2 | 4年 | 2750元/学年 | 不限 | 560 | |||
016 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 网络工程 | 2 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 信息与计算科学 | 1 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 应用化学 | 1 | 4年 | 6050元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 农村区域发展 | 2 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
027 | 交通运输 | 3 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
029 | 农业电气化 | 2 | 4年 | 6380元/学年 | 不限 | ||||||
031 | 工业工程 | 1 | 4年 | 5720元/学年 | 不限 | ||||||
10307 | 南京农业大学 | 032 | 车辆工程 | 1 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | 560 | |||
034 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
035 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 20 | ||||||||||
10338 | 浙江理工大学 | 012 | 机械类(机械制造、机械电子、过程装备、材料成型、工业工程) | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | 545 | |||
014 | 材料类(材料科学与工程、包装工程) | 5 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 6 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 化学类(应用化学、材料化学) | 4 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 法学 | 4 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 计算机科学与技术 | 4 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
022 | 服装设计与工程 | 1 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 生物制药 | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 风景园林 | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
025 | 应用物理学 | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
026 | 轻化工程(染整工艺与设计、生态纺织化学品、纺织贸易与检测、制浆造) | 6 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
027 | 生物技术 | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
028 | 工业设计 | 4 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
029 | 传播学 | 3 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
031 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
032 | 工程管理 | 2 | 4年 | 5500元/学年 | 不限 | ||||||
033 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 3 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 56 | ||||||||||
10366 | 安徽医科大学 | 003 | 药学 | 2 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | 560 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10385 | 华侨大学 | 036 | 电子信息工程 | 1 | 4年 | 5460元/学年 | 不限 | 560 | |||
073 | 光电信息科学与工程 | 1 | 4年 | 5460元/学年 | 不限 | ||||||
074 | 信息工程(移动通信技术) | 2 | 4年 | 5460元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10386 | 福州大学 | 014 | 资源勘查工程 | 2 | 4年 | 5460元/学年 | 不限 | 560 | |||
015 | 采矿工程 | 1 | 4年 | 5460元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10459 | 郑州大学 | 031 | 药学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 560 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10490 | 武汉工程大学 | 001 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 8 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | 545 | |||
002 | 材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程、无机非金属材料工程) | 6 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、理论与应用力学、机械电子工程、工业设计) | 7 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 电气类(测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、自动化、电气工程及其自动化) | 7 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 28 | ||||||||||
10537 | 湖南农业大学 | 001 | 动物科学 | 4 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | 545 | |||
002 | 水产养殖学 | 3 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 水族科学与技术 | 4 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 植物保护 | 4 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 生物信息学 | 4 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 动植物检疫 | 4 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 农学 | 1 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 草业科学 | 3 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 种子科学与工程 | 3 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 烟草 | 3 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 植物科学与技术 | 2 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 农业资源与环境 | 2 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 土地资源管理 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 环境科学 | 2 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 生物科学 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 生物工程 | 7 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 生态学 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
019 | 动物医学 | 5 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 动物药学 | 4 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
10537 | 湖南农业大学 | 021 | 园艺 | 4 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | 545 | |||
022 | 茶学 | 4 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 食品科学与工程 | 2 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 食品质量与安全 | 4 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
025 | 农林经济管理 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
043 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
044 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
053 | 信息与计算科学 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
056 | 统计学 | 4 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
061 | 公共事业管理 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
068 | 工商管理 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
073 | 经济学 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 101 | ||||||||||
10538 | 中南林业科技大学 | 003 | 材料化学 | 3 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | 545 | |||
004 | 高分子材料与工程 | 3 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 化学工程与工艺 | 3 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 木材科学与工程 | 3 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 林产化工 | 3 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 风景园林 | 4 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 园林 | 3 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 电子信息工程 | 3 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 电子科学与技术 | 4 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 通信工程 | 3 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 交通运输 | 4 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 森林工程 | 3 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 应用物理学 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 环境工程 | 2 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
019 | 环境科学 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 园艺 | 2 | 4年 | 3600元/学年 | 不限 | ||||||
