2015年广东省中等职业学校招收初中毕业生生源计划表 (全省)
学校代码 | 学校名称 | 计划类别 | 合计 | 机动 | 广州 | 韶关 | 深圳 | 珠海 | 汕头 | 佛山 | 江门 | 湛江 | 茂名 | 肇庆 | 惠州 | 梅州 | 汕尾 | 河源 | 阳江 | 清远 | 东莞 | 中山 | 潮州 | 揭阳 | 云浮 | 自主招生 | 专业说明 | 收费及备注 |
全日制 | 45 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
全日制 | 220 | 10 | 25 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 |
全日制 | 110 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
全日制 | 50 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
全日制 | 1210 | 10 | 100 | 10 | | | 60 | 220 | | 100 | 100 | 90 | 20 | 50 | 60 | 20 | 30 | 10 | | | 40 | 150 | 40 | 100 |
全日制 | 1500 | 50 | 10 | 20 | 50 | 10 | 50 | 50 | 500 | 10 | 10 | 50 | 10 | 80 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 300 |
全日制 | 1510 | 10 | 400 | 20 | 70 | 5 | 110 | 35 | 40 | 115 | 90 | 20 | 35 | 70 | 90 | 30 | 55 | 40 | 40 | 5 | 50 | 100 | 50 | 30 |
全日制 | 110 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | |
业余 | 140 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
全日制 | 700 | 30 | 61 | 23 | 17 | 5 | 34 | 12 | 15 | 34 | 28 | 22 | 18 | 37 | 39 | 32 | 15 | 31 | 7 | 3 | 20 | 111 | 16 | 90 |
工学结合 | 70 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
全日制 | 1810 | 10 | 960 | 20 | 30 | 3 | 120 | 30 | 5 | 100 | 50 | 10 | 20 | 75 | 100 | 20 | 50 | 10 | 30 | 2 | 30 | 120 | 15 | |
全日制 | 1410 | 10 | 50 | 30 | 20 | 5 | 200 | 5 | 10 | 70 | 50 | 20 | 20 | 60 | 70 | 30 | 10 | 10 | 5 | 2 | 40 | 298 | 345 | 50 |
全日制 | 1800 | 10 | 150 | 400 | 100 | 10 | 120 | 20 | 20 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 120 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 | 150 | 30 | 90 |
全日制 | 609 | 10 | 200 | 10 | 30 | 5 | 43 | 50 | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 30 | 5 | 15 | 40 | 15 | 1 |
全日制 | 2000 | 100 | 300 | 30 | 100 | 10 | 150 | 40 | 20 | 150 | 80 | 60 | 40 | 40 | 100 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 150 | 120 | 50 | 300 |
全日制 | 2650 | 50 | 700 | 80 | 20 | 20 | 120 | 50 | 80 | 300 | 250 | 50 | 50 | 80 | 150 | 70 | 80 | 80 | 20 | 10 | 80 | 180 | 80 | 50 |
全日制 | 2500 | 140 | 500 | 30 | 150 | 20 | 300 | 80 | 30 | 150 | 100 | 30 | 20 | 60 | 50 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 70 | 250 | 30 | 200 |
全日制 | 630 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 240 | 40 | 5 | 200 |
全日制 | 1400 | 50 | 400 | 15 | 10 | 5 | 80 | 5 | 10 | 180 | 50 | 10 | 15 | 100 | 120 | 30 | 15 | 10 | 5 | 5 | 25 | 150 | 10 | 100 |
全日制 | 960 | 10 | 200 | 30 | 50 | 10 | 50 | 50 | 20 | 60 | 50 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 50 | 30 | 50 |
全日制 | 610 | 10 | 100 | 10 | 60 | 5 | 40 | 10 | 5 | 40 | 30 | 5 | 20 | 50 | 40 | 50 | 5 | 30 | 10 | 20 | 10 | 55 | 5 | |
全日制 | 2210 | 10 | 600 | 25 | 15 | 5 | 400 | 10 | 10 | 100 | 80 | 30 | 30 | 90 | 160 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 70 | 500 | 20 | |
全日制 | 220 | 10 | 30 | 10 | | | 10 | | 5 | 30 | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
全日制 | 230 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 25 | 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
全日制 | 72 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | 4 | | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
全日制 | 1580 | 80 | 200 | 15 | 60 | 5 | 400 | 25 | 30 | 100 | 40 | 20 | 10 | 50 | 80 | 15 | 10 | 5 | 20 | 15 | 90 | 200 | 10 | 100 |
全日制 | 2360 | 10 | | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 1400 | 250 | 10 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 10 | 30 | 20 | 50 | 30 | 180 |
全日制 | 1510 | 10 | 200 | 20 | 15 | 3 | 170 | 335 | 13 | 80 | 30 | 23 | 15 | 25 | 250 | 10 | 10 | 18 | 10 | 3 | 80 | 80 | 10 | 100 |
工学结合 | 60 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
全日制 | 1790 | 10 | 900 | 20 | 70 | 20 | 50 | 40 | 20 | 100 | 90 | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 50 | 10 | 200 |
全日制 | 1530 | 10 | 160 | 30 | 20 | 20 | 90 | 20 | 20 | 100 | 50 | 20 | 20 | 50 | 80 | 40 | 20 | 300 | 20 | 20 | 100 | 70 | 20 | 250 |
全日制 | 1710 | 10 | 800 | 20 | 30 | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 90 | 30 | 40 | 20 | 50 | 30 | 20 | 30 | 220 | 20 | 0 |
业余 | 110 | 10 | | | | | | | | 30 | | 30 | | | | | | 20 | 20 | | | | | |
全日制 | 210 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 25 |
全日制 | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 200 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 |
全日制 | 105 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
全日制 | 200 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
全日制 | 110 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
全日制 | 705 | 10 | 100 | 20 | 15 | 10 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 180 |
工学结合 | 235 | 115 | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
全日制 | 560 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
全日制 | 3010 | 10 | 300 | 100 | 100 | 50 | 150 | 100 | 150 | 250 | 150 | 50 | 200 | 200 | 80 | 160 | 150 | 50 | 100 | 50 | 80 | 200 | 50 | 280 |
全日制 | 860 | 10 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1645 | 10 | 1635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 702 | 10 | 400 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 | 15 |
全日制 | 2210 | 10 | 1700 | 5 | 2 | 2 | 20 | 4 | 5 | 60 | 10 | 5 | 5 | 100 | 10 | 5 | 50 | 5 | 2 | 2 | 10 | 88 | 10 | 100 |
全日制 | 1760 | 10 | 1000 | 25 | 15 | 10 | 100 | 15 | 15 | 100 | 100 | 10 | 15 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 25 | 50 | 25 | 50 |
全日制 | 1750 | 10 | 520 | 20 | 70 | 20 | 300 | 30 | 20 | 170 | 160 | 25 | 30 | 60 | 35 | 20 | 35 | 30 | 20 | 20 | 30 | 90 | 25 | 10 |
全日制 | 2000 | 1 | 1900 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 |
全日制 | 1200 | 13 | 900 | 30 | 13 | 12 | 10 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 50 |
全日制 | 1800 | 0 | 900 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 | 80 | 80 | 20 | 70 | 80 | 40 | 20 | 30 | 50 | 10 | 10 | 30 | 70 | 20 | 150 |
全日制 | 1310 | 10 | 850 | 3 | 15 | 4 | 100 | 15 | 8 | 50 | 12 | 15 | 10 | 10 | 20 | 2 | 6 | 5 | 16 | 5 | 20 | 95 | 9 | 30 |
全日制 | 2410 | 10 | 1100 | 20 | 30 | 15 | 30 | 40 | 20 | 50 | 80 | 25 | 20 | 80 | 30 | 15 | 10 | 20 | 40 | 15 | 30 | 250 | 15 | 465 |
全日制 | 1200 | 35 | 400 | 13 | 11 | 5 | 77 | 9 | 10 | 55 | 43 | 22 | 16 | 80 | 65 | 24 | 21 | 27 | 6 | 5 | 33 | 72 | 38 | 133 |
全日制 | 1290 | 10 | 700 | 25 | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 | 65 | 35 | 15 | 20 | 40 | 30 | 20 | 25 | 45 | 10 | 10 | 30 | 50 | 30 | 30 |
全日制 | 1260 | 10 | 600 | 25 | 3 | 2 | 70 | 5 | 15 | 160 | 70 | 30 | 10 | 35 | 35 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2 | 25 | 85 | 35 | 5 |
全日制 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1270 | 10 | 1000 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 20 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | 10 | 60 |
全日制 | 455 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 445 |
全日制 | 310 | 10 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 230 | 10 | 150 | 2 | | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | |
全日制 | 1200 | 155 | 400 | 70 | 20 | 5 | 30 | 10 | 10 | 50 | 30 | 30 | 30 | 60 | 20 | 70 | 10 | 50 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 60 |
全日制 | 800 | 100 | 350 | 10 | 10 | | 20 | 10 | 10 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 50 | 10 | 50 |
全日制 | 309 | 10 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 |
全日制 | 610 | 10 | 300 | 5 | 20 | 10 | 30 | 35 | 10 | 20 | 15 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 35 | 15 | 5 | 25 | 5 | |
全日制 | 710 | 10 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 90 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
全日制 | 610 | 10 | 10 | | 5 | | 60 | 5 | 10 | 60 | 100 | 5 | 30 | 10 | 10 | 5 | 100 | 10 | | | 10 | 100 | 5 | 65 |
全日制 | 610 | 10 | 100 | 20 | 10 | 15 | 35 | 15 | 20 | 35 | 30 | 20 | 30 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 110 |
全日制 | 1174 | 10 | 1164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 770 | 10 | 700 | 5 | | | 6 | | | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | | | 3 | 5 | | |
全日制 | 600 | 30 | 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 600 | 2 | 500 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
全日制 | 970 | 10 | 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 600 | 40 | 150 | | | | 10 | 5 | | 250 | 10 | | 5 | 10 | 8 | 5 | | | | | 5 | 25 | | 77 |
全日制 | 930 | 10 | 850 | 5 | | | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 3 | |
全日制 | 310 | 10 | 150 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
全日制 | 630 | 10 | 360 | 10 | | | 10 | 10 | | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | | | | 10 | | 80 |
全日制 | 1000 | 10 | 990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 510 | 10 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1610 | 10 | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1090 | 10 | 980 | 3 | | | 3 | | | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | | | 4 | 4 | 3 | 50 |
全日制 | 810 | 10 | 600 | | | | | | | 100 | 20 | | | 10 | 30 | | 10 | 10 | | | | 20 | | |
全日制 | 710 | 10 | | | | | | | | 255 | 150 | | | 195 | | | | 94 | | | | | 6 | |
全日制 | 1610 | 10 | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 660 | 10 | 545 | | | | | | | 3 | 5 | | 40 | 15 | 20 | 5 | | 5 | 5 | | 2 | 5 | | |
全日制 | 1160 | 10 | 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1405 | 10 | 1300 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
全日制 | 2210 | 10 | | | | 2200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 2810 | 10 | | | | 2800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1390 | 10 | | 5 | 20 | 900 | 20 | 5 | 5 | 45 | 35 | 5 | 5 | 50 | 90 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 20 | 30 | 5 | 15 |
全日制 | 230 | 10 | 5 | 5 | 5 | 120 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
全日制 | 250 | 10 | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 410 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 |
业余 | 210 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
全日制 | 560 | 10 | | | | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 210 | 10 | 5 | 5 | 8 | 88 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
全日制 | 410 | 10 | | | | | 375 | | | | | | | | | | | | | | 10 | 15 | | |
全日制 | 1110 | 10 | | | | | 800 | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | 100 | | |
全日制 | 150 | 35 | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 20 | | |
全日制 | 190 | 10 | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | | 60 |
全日制 | 410 | 10 | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | 40 | 80 | | 30 |
全日制 | 910 | 10 | | | | | 740 | | | | | | | | | | | | | | 80 | 80 | | |
工学结合 | 410 | 10 | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1310 | 10 | | | | | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1310 | 10 | | | | | 1250 | | | | | | | | 10 | | | | | | 20 | 20 | | |
全日制 | 710 | 10 | | | | | 420 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | 80 |
全日制 | 610 | 10 | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 410 | 10 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | | 260 |
全日制 | 310 | 10 | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1210 | 10 | | | | | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1710 | 10 | | | | | 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1050 | 50 | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工学结合 | 410 | 10 | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 60 | 10 | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 610 | 10 | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 310 | 10 | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 610 | 10 | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1210 | 10 | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 100 | | 50 |
全日制 | 110 | 10 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 360 | 60 | | | | | | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
全日制 | 1860 | 10 | | | | | | 1600 | | | | 100 | | 150 | | | | | | | | | | |
全日制 | 220 | 10 | | | | | | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 50 | 10 | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 950 | 150 | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1844 | 10 | | | | | | 1834 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1310 | 10 | | | | | | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1410 | 10 | | | | | | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | 200 | |
全日制 | 507 | 10 | 2 | 30 | 2 | 2 | 12 | 64 | 3 | 100 | 24 | 50 | 14 | 21 | 50 | 14 | 12 | 45 | 2 | 2 | 8 | 25 | 12 | 3 |
全日制 | 660 | 10 | | 10 | | | 10 | 325 | | 10 | 10 | 35 | 10 | 60 | 10 | 15 | 15 | 60 | | | 10 | 10 | 60 | |
全日制 | 630 | 10 | | | | | | 80 | | 11 | 100 | 70 | | | | | | | | | | | | 359 |
全日制 | 710 | 10 | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
工学结合 | 160 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | |
全日制 | 460 | 10 | | | | | | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 710 | 10 | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1360 | 10 | | | | | | 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
全日制 | 1010 | 10 | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | 300 |
全日制 | 860 | 10 | 2 | 20 | 2 | 2 | 5 | 540 | 5 | 10 | 50 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 100 |
全日制 | 810 | 10 | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
全日制 | 810 | 10 | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 960 | 10 | | | | | | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 666 | 10 | | | | | | 656 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 537 | 10 | | | | | | 507 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
全日制 | 830 | 10 | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
全日制 | 710 | 10 | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1298 | 10 | | | | | | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | 238 |
全日制 | 910 | 10 | | | | | | 740 | | | | | | | | | | | | | | | | 160 |
全日制 | 710 | 10 | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 280 | 180 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 180 | 30 | | 90 | | | 5 | | | 2 | | 3 | 2 | 3 | | 5 | | 5 | | | | 5 | | 30 |
全日制 | 490 | 100 | | 300 | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | | | | | 50 |
全日制 | 1330 | 100 | | 1230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 800 | 10 | | 790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1000 | 100 | | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 460 | 10 | | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 610 | 10 | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 510 | 10 | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 310 | 10 | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 510 | 10 | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 510 | 10 | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 420 | 10 | | 385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
全日制 | 610 | 10 | 10 | 410 | 5 | | 10 | | 10 | | 5 | | 10 | 5 | | 10 | 5 | 10 | | | 5 | 5 | | 100 |
全日制 | 490 | 10 | | 280 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | 180 |
全日制 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 1656 | 10 | 10 | 1311 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 15 | 20 | 5 | 120 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | |
全日制 | 1110 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 1100 | | | | | | | | |
全日制 | 2210 | 10 | | | 20 | | | | | | | | 30 | 30 | 5 | 1700 | | | 10 | | | 5 | | 400 |
全日制 | 210 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 |
全日制 | 210 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
全日制 | 450 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | 50 |
全日制 | 410 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | |
全日制 | 450 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | 100 |
全日制 | 900 | 100 | | | | | | | | | | | | | | 800 | | | | | | | | |
全日制 | 260 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | |
全日制 | 400 | 30 | | | | | | | | | | | 85 | | 20 | 230 | | | | | | | | 35 |
全日制 | 2170 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 10 | 300 |
工学结合 | 1130 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 300 |
全日制 | 260 | | | | | | | | | | | | | 260 | | | | | | | | | | |
全日制 | 2110 | 10 | | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | | 100 |
工学结合 | 1110 | 10 | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | 100 |
全日制 | 370 | 10 | | | | | | | | | | | | 200 | 10 | | | | | | | 50 | | 100 |
工学结合 | 210 | 10 | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
全日制 | 498 | 98 | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | 100 | | |
工学结合 | 400 | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | |
全日制 | 240 | 80 | | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | | |
业余 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全日制 | 60 | 10 | | | | | 3 | | | | | | | 30 | 3 | | | | | | 2 | 2 | | 10 |
全日制 | 600 | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | 200 |
工学结合 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 |
全日制 | 110 | 10 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 |
工学结合 | 110 | 10 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 |
全日制 | 600 | 100 | | | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | | 150 |
全日制 | 1130 | 10 | 5 | | 20 | | 5 | 5 | | | | | 20 | 905 | 20 | 10 | | | 10 | 5 | 5 | 10 | | 100 |
全日制 | 510 | 10 | | | | | | | | | | | | 400 | | 100 | | | | | | | | |
全日制 | 120 | | | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | 60 | 5 | 10 | 5 | | | | 5 | 5 | | 15 |
全日制 | 100 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 |
全日制 | 85 | 10 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | 50 | 2 | 3 | | | | | | 2 | | 10 |
全日制 | 400 | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 200 |
业余 | 150 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
全日制 | 400 | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | |
全日制 | 700 | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | 300 |
业余 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
全日制 | 300 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 200 |
工学结合 | 400 | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | 250 |
全日制 | 110 | 10 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
工学结合 | 40 | 10 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |
全日制 | 200 | 30 | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | 50 |
工学结合 | 660 | 10 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | 150 |
全日制 | 250 | 10 | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | |
工学结合 | 50 | 10 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | |
全日制 | 610 | 10 | | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | | | | |
全日制 | 3000 | 5 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2300 | 10 | 20 | 200 | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 | 20 | 5 | 200 |
全日制 | 800 | 30 | 5 | 10 | 20 | 5 | 80 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 225 | 30 | 30 | 80 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 30 | 5 | 180 |
全日制 | 80 | 10 | | | 5 | | | | | | | | 50 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | |
全日制 | 510 | 10 | | | | | | | | | | | 350 | | 50 | 50 | | | | | | | | 50 |
全日制 | 760 | 10 | | | | | | | | | | | 450 | 50 | 50 | 100 | | | | | | | | 100 |
全日制 | 710 | 10 | | | 10 | | 5 | | | | 2 | | 370 | 10 | 15 | 50 | | | 5 | | 10 | 10 | | 213 |
全日制 | 210 | 10 | | | 1 | | 1 | | | | | | 110 | 5 | 5 | 55 | | | 1 | | 1 | 1 | | 20 |
全日制 | 510 | 10 | | | | | | | | | | | 480 | | | 20 | | | | | | | | |
全日制 | 410 | 10 | | 20 | 15 | | | | | 10 | | | 300 | 10 | | 35 | 5 | | | | 5 | | | |
