深圳职业技术学院2015年自主招生正式录取考生名单
自主招生报名号 | 姓名 | 录取专业 | 学制 |
---|
15010220 | 陈康景 | 应用电子技术 | 三年 |
15010173 | 刘奕臣 | 应用电子技术 | 三年 |
15010077 | 张优胜 | 应用电子技术 | 三年 |
15010059 | 林铭恭 | 应用电子技术 | 三年 |
15010104 | 徐瑞鑫 | 应用电子技术 | 三年 |
15010268 | 林洛安 | 应用电子技术 | 三年 |
15010376 | 王思霖 | 应用电子技术 | 三年 |
15010378 | 欧阳剑锋 | 应用电子技术 | 三年 |
15010337 | 林浩航 | 应用电子技术 | 三年 |
15010360 | 周润发 | 应用电子技术 | 三年 |
15010246 | 焦翰文 | 应用电子技术 | 三年 |
15010389 | 戴智健 | 应用电子技术 | 三年 |
15010015 | 陈治培 | 应用电子技术 | 三年 |
15010003 | 林景跃 | 应用电子技术 | 三年 |
15010157 | 张咏琪 | 应用电子技术 | 三年 |
15010076 | 陈哲 | 应用电子技术 | 三年 |
15010138 | 庄浩淼 | 应用电子技术 | 三年 |
15010095 | 谢晓芬 | 应用电子技术 | 三年 |
15010339 | 许爱琳 | 应用电子技术 | 三年 |
15010197 | 张智军 | 应用电子技术 | 三年 |
15010079 | 张岱祺 | 应用电子技术 | 三年 |
15010086 | 方晓璇 | 应用电子技术 | 三年 |
15010103 | 朱锦鹤 | 应用电子技术 | 三年 |
15010205 | 贾付锐 | 应用电子技术 | 三年 |
15010235 | 林庆钊 | 应用电子技术 | 三年 |
15010034 | 郭兴利 | 应用电子技术 | 三年 |
15010022 | 袁子龙 | 应用电子技术 | 三年 |
15010064 | 陈光泽 | 应用电子技术 | 三年 |
15010071 | 蓝义光 | 应用电子技术 | 三年 |
15010296 | 吴梦娇 | 应用电子技术 | 三年 |
15010124 | 谭嘉颖 | 应用电子技术 | 三年 |
15010210 | 罗晓峰 | 应用电子技术 | 三年 |
15010279 | 陈景辉 | 应用电子技术 | 三年 |
15010062 | 卓海山 | 应用电子技术 | 三年 |
15010004 | 张胤君 | 应用电子技术 | 三年 |
15010230 | 吴立灿 | 应用电子技术 | 三年 |
15010218 | 王国泽 | 应用电子技术 | 三年 |
15010085 | 曾广霖 | 应用电子技术 | 三年 |
15010002 | 陈纯 | 应用电子技术 | 三年 |
15010256 | 黄堉楠 | 应用电子技术 | 三年 |
15020130 | 刘国琛 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020031 | 欧阳泽 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020613 | 张兆力 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020658 | 谭振斌 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020177 | 林泽涛 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020063 | 陈怀博 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020292 | 彭丽珠 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020173 | 陈挺 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020244 | 吴孟哲 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020357 | 刘圆圆 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020065 | 胡家玲 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020304 | 纪生标 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020202 | 李文姗 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020118 | 杨桂纯 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020504 | 卢嘉嘉 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020047 | 李泽纬 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020397 | 胡永超 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020267 | 邱志鹏 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020461 | 黄秋怡 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020671 | 徐标 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020807 | 余昊晔 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020491 | 杨栩旗 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020172 | 林嘉欣 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020458 | 黄梓峰 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020560 | 林杰 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020859 | 温依莎 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020044 | 梁炜健 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020864 | 孙玛戈 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020042 | 胡富鸿 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020203 | 冯玉婷 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020846 | 林梓扬 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020005 | 蔡思思 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020241 | 林日升 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020885 | 张宙 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020191 | 陈湛超 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020440 | 罗正彬 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020036 | 郑茗文 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020703 | 黄一帆 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020696 | 陈子龙 | 计算机信息管理 | 三年 |
15020264 | 张建行 | 计算机信息管理 | 三年 |
15030183 | 陈东生 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030091 | 郑又豪 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030234 | 李土明 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030311 | 黄美琪 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030063 | 康斌 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030008 | 孔舒琪 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030058 | 彭灵风 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030309 | 江伟剑 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030313 | 韩殷 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030199 | 甘幸新 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030305 | 伍嘉明 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030143 | 张国权 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030145 | 陈博和 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030131 | 杜自强 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030121 | 黄伟鹏 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030137 | 吴培超 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030258 | 黄品熹 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030304 | 刘海生 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030328 | 祁炳皓 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030244 | 彭呈 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030052 | 陈保江 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030130 | 伍健明 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030157 | 张华成 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030150 | 唐晓婷 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030062 | 周宇恒 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030264 | 朱建民 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030028 | 黄少怀 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030059 | 钟淮 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030133 | 翟鲲锐 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030019 | 曾学炫 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030055 | 邱俊贤 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030006 | 冯泽鹏 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030287 | 莫振宇 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030303 | 李冠浩 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030156 | 郭庆杰 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030023 | 刘世忠 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030111 | 陈春衍 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030285 | 陈棉灏 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030056 | 黄官彬 | 机械设计制造类 | 三年 |
15030319 | 吴向浩 | 机械设计制造类 | 三年 |
15040179 | 许伟彦 | 机电设备类 | 三年 |
15040125 | 陈子杰 | 机电设备类 | 三年 |
15040137 | 林依林 | 机电设备类 | 三年 |
15040213 | 洪锦鸿 | 机电设备类 | 三年 |
15040139 | 黄潇 | 机电设备类 | 三年 |
15040010 | 吴科翔 | 机电设备类 | 三年 |
15040146 | 王芳田 | 机电设备类 | 三年 |
15040086 | 林志浩 | 机电设备类 | 三年 |
15040035 | 陈俊元 | 机电设备类 | 三年 |
15040170 | 温梓宏 | 机电设备类 | 三年 |
15040114 | 孙运龙 | 机电设备类 | 三年 |
15040032 | 叶梓晴 | 机电设备类 | 三年 |
15040082 | 谢奋 | 机电设备类 | 三年 |
15040015 | 黄镇华 | 机电设备类 | 三年 |
15040078 | 陈汉贤 | 机电设备类 | 三年 |
15040090 | 詹继开 | 机电设备类 | 三年 |
15040136 | 林政锐 | 机电设备类 | 三年 |
15040006 | 李张力 | 机电设备类 | 三年 |
15040141 | 彭冠宏 | 机电设备类 | 三年 |
15040053 | 彭志鹏 | 机电设备类 | 三年 |
15040240 | 陈升伟 | 机电设备类 | 三年 |
15040067 | 郑安杰 | 机电设备类 | 三年 |
15040003 | 李济豪 | 机电设备类 | 三年 |
15040148 | 郑李叶 | 机电设备类 | 三年 |
15040127 | 温金辉 | 机电设备类 | 三年 |
15040041 | 吴明星 | 机电设备类 | 三年 |
15040113 | 张紫琼 | 机电设备类 | 三年 |
15040192 | 薛依桐 | 机电设备类 | 三年 |
15040081 | 蓝子维 | 机电设备类 | 三年 |
15040057 | 李泽彬 | 机电设备类 | 三年 |
15040122 | 马子靖 | 机电设备类 | 三年 |
15040161 | 林梓崇 | 机电设备类 | 三年 |
15040019 | 姚宇康 | 机电设备类 | 三年 |
15040132 | 刘俊鸿 | 机电设备类 | 三年 |
15040239 | 陈鹏 | 机电设备类 | 三年 |
15040143 | 谢林宝 | 机电设备类 | 三年 |
15040056 | 卢剑雄 | 机电设备类 | 三年 |
15040069 | 张博涵 | 机电设备类 | 三年 |
15040203 | 张佳平 | 机电设备类 | 三年 |
15040190 | 林咏 | 机电设备类 | 三年 |
15050010 | 吴舒婷 | 化工技术类 | 三年 |
15050025 | 林莉 | 化工技术类 | 三年 |
15050015 | 吴岸鸿 | 化工技术类 | 三年 |
15050098 | 曾娜 | 化工技术类 | 三年 |
15050116 | 郭艳婷 | 化工技术类 | 三年 |
15050157 | 凌子楠 | 化工技术类 | 三年 |
15050027 | 张志彬 | 化工技术类 | 三年 |
15050102 | 李湘云 | 化工技术类 | 三年 |
15050108 | 李荣 | 化工技术类 | 三年 |
15050135 | 周康 | 化工技术类 | 三年 |
15050042 | 程浠潆 | 化工技术类 | 三年 |
15050084 | 王曼琳 | 化工技术类 | 三年 |
15050096 | 郑龙健 | 化工技术类 | 三年 |
15050004 | 苏小童 | 化工技术类 | 三年 |
15050097 | 黎少芹 | 化工技术类 | 三年 |
15050016 | 刘茜茜 | 化工技术类 | 三年 |
15050139 | 陈奂机 | 化工技术类 | 三年 |
15050023 | 彭斯怡 | 化工技术类 | 三年 |
15050011 | 陈雅倩 | 化工技术类 | 三年 |
15050162 | 刘博 | 化工技术类 | 三年 |
15050092 | 张嘉辉 | 化工技术类 | 三年 |
15050018 | 李鑫 | 化工技术类 | 三年 |
15050052 | 张碧莲 | 化工技术类 | 三年 |
15050126 | 王伟聪 | 化工技术类 | 三年 |
15050021 | 江华堂 | 化工技术类 | 三年 |
15050041 | 杜晓真 | 化工技术类 | 三年 |
15050040 | 林佳乐 | 化工技术类 | 三年 |
15050115 | 曾婕 | 化工技术类 | 三年 |
15050140 | 郭凯杰 | 化工技术类 | 三年 |
15050133 | 林燕浓 | 化工技术类 | 三年 |
15050099 | 林振邦 | 化工技术类 | 三年 |
15050111 | 黄鑫杰 | 化工技术类 | 三年 |
15050127 | 林青霞 | 化工技术类 | 三年 |
15050057 | 刘佩琦 | 化工技术类 | 三年 |
15050154 | 黄曼婷 | 化工技术类 | 三年 |
15050069 | 吴海强 | 化工技术类 | 三年 |
15050055 | 钟选露 | 化工技术类 | 三年 |
15050121 | 陈耀斌 | 化工技术类 | 三年 |
15050105 | 朱柳琳 | 化工技术类 | 三年 |
15050083 | 陈敏玲 | 化工技术类 | 三年 |
15060057 | 周颖鹏 | 汽车类 | 三年 |
15060304 | 吴美华 | 汽车类 | 三年 |
15060091 | 郑娟如 | 汽车类 | 三年 |
15060473 | 王鸿基 | 汽车类 | 三年 |
15060380 | 李炳霖 | 汽车类 | 三年 |
15060236 | 梁大宏 | 汽车类 | 三年 |
15060104 | 毕敬 | 汽车类 | 三年 |
15060038 | 黄鹏飞 | 汽车类 | 三年 |
15060059 | 丘壹文 | 汽车类 | 三年 |
15060352 | 陈少慧 | 汽车类 | 三年 |
15060172 | 彭远发 | 汽车类 | 三年 |
15060530 | 赵平川 | 汽车类 | 三年 |
15060273 | 温俊月 | 汽车类 | 三年 |
15060261 | 刘伟冠 | 汽车类 | 三年 |
15060439 | 林佩佩 | 汽车类 | 三年 |
15060171 | 罗子宁 | 汽车类 | 三年 |
15060176 | 吴旋娟 | 汽车类 | 三年 |
15060263 | 吴勇标 | 汽车类 | 三年 |
15060192 | 彭伟安 | 汽车类 | 三年 |
15060362 | 林瑛瑛 | 汽车类 | 三年 |
15060489 | 陈婷婷 | 汽车类 | 三年 |
15060354 | 林源 | 汽车类 | 三年 |
15060500 | 郑宇帆 | 汽车类 | 三年 |
15060221 | 李立培 | 汽车类 | 三年 |
15060268 | 陈昶 | 汽车类 | 三年 |
15060343 | 陈树源 | 汽车类 | 三年 |
15060487 | 林显宸 | 汽车类 | 三年 |
15060143 | 詹思毅 | 汽车类 | 三年 |
15060358 | 叶嘉豪 | 汽车类 | 三年 |
15060162 | 李志聪 | 汽车类 | 三年 |
15060140 | 陈丽姗 | 汽车类 | 三年 |
15060063 | 何柱光 | 汽车类 | 三年 |
15060173 | 彭兆政 | 汽车类 | 三年 |
15060502 | 黄志康 | 汽车类 | 三年 |
15060285 | 杨泽威 | 汽车类 | 三年 |
15060040 | 杨伟锋 | 汽车类 | 三年 |
15060240 | 梁思远 | 汽车类 | 三年 |
15060306 | 钟娜 | 汽车类 | 三年 |
15060326 | 纪建志 | 汽车类 | 三年 |
15060052 | 陈健平 | 汽车类 | 三年 |
15070230 | 黄梓源 | 电子出版技术 | 三年 |
15070235 | 吴思曼 | 电子出版技术 | 三年 |
15070215 | 张晓漫 | 电子出版技术 | 三年 |
15070227 | 廖伟楚 | 电子出版技术 | 三年 |
15070259 | 李维琴 | 电子出版技术 | 三年 |
15070270 | 罗梅 | 电子出版技术 | 三年 |
15070355 | 李珊珊 | 电子出版技术 | 三年 |
15070369 | 张俊凤 | 电子出版技术 | 三年 |
15070143 | 侯瑞满 | 电子出版技术 | 三年 |
15070068 | 李依柔 | 电子出版技术 | 三年 |
15070385 | 黄佩珍 | 电子出版技术 | 三年 |
15070163 | 林梦阳 | 电子出版技术 | 三年 |
15070078 | 刘思诗 | 电子出版技术 | 三年 |
15070012 | 郭紫欣 | 电子出版技术 | 三年 |
15070100 | 叶霖 | 电子出版技术 | 三年 |
15070077 | 郑佳纯 | 电子出版技术 | 三年 |
15070388 | 章舒婷 | 电子出版技术 | 三年 |
15070257 | 蔡时怡 | 电子出版技术 | 三年 |
15070133 | 陈丽丽 | 电子出版技术 | 三年 |
15070396 | 许文彬 | 电子出版技术 | 三年 |
15070327 | 梁思慧 | 电子出版技术 | 三年 |
15070142 | 张足慧 | 电子出版技术 | 三年 |
15070042 | 苏细芬 | 电子出版技术 | 三年 |
15070108 | 张娴 | 电子出版技术 | 三年 |
15070168 | 黄映文 | 电子出版技术 | 三年 |
15070384 | 张键 | 电子出版技术 | 三年 |
15070047 | 钟楚莹 | 电子出版技术 | 三年 |
15070300 | 李彦庭 | 电子出版技术 | 三年 |
15070200 | 陈海嘉 | 电子出版技术 | 三年 |
15070007 | 邓彩玲 | 电子出版技术 | 三年 |
15070251 | 彭素清 | 电子出版技术 | 三年 |
15070011 | 刘瑞文 | 电子出版技术 | 三年 |
15070307 | 黄华鹏 | 电子出版技术 | 三年 |
15070416 | 徐凯纯 | 电子出版技术 | 三年 |
15070375 | 葛庆森 | 电子出版技术 | 三年 |
15070222 | 叶丽旋 | 电子出版技术 | 三年 |
15070101 | 钟敏文 | 电子出版技术 | 三年 |
15070076 | 徐敏凤 | 电子出版技术 | 三年 |
15070386 | 林镇伟 | 电子出版技术 | 三年 |
15070054 | 邬凌海 | 电子出版技术 | 三年 |
15080008 | 龙伟鑫 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080010 | 黄颍琪 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080027 | 丘文婷 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080002 | 许彤 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080136 | 陈灵灵 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080295 | 丘健 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080187 | 刘莎莎 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080004 | 郑楚烨 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080280 | 陈燕芳 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080308 | 陈冰洁 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080068 | 黎景诗 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080166 | 黄曦 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080284 | 罗瑶瑶 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080077 | 秦巧珊 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080267 | 涂帝平 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080071 | 彭莉雅 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080134 | 李晓璇 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080022 | 刘欣欣 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080036 | 龙豪泉 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080072 | 陈金瑞 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080111 | 温洋洋 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080255 | 黄雅雯 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080293 | 吴雨虹 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080107 | 吕凯琳 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080190 | 钟一通 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080249 | 黄靖婷 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080148 | 郑竞越 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080087 | 王莉晶 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080005 | 邓永轩 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080028 | 张秋丽 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080302 | 庄旋珠 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080079 | 习秦秦 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080065 | 黄漫婷 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080260 | 罗泽瑞 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080191 | 林翠欣 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080094 | 林树波 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080309 | 陈丽晓 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080063 | 张幸林 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080277 | 叶晓宜 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15080133 | 庄颜滔 | 印刷图文信息处理 | 三年 |
15090146 | 李舒心 | 眼视光技术 | 三年 |
15090107 | 刘炳呈 | 眼视光技术 | 三年 |
15090128 | 辜晓婷 | 眼视光技术 | 三年 |
15090123 | 蓝莉琪 | 眼视光技术 | 三年 |
15090072 | 马迎捷 | 眼视光技术 | 三年 |
15090028 | 林紫欢 | 眼视光技术 | 三年 |
15090106 | 罗志康 | 眼视光技术 | 三年 |
15090040 | 王雅杏 | 眼视光技术 | 三年 |
15090023 | 陈雨蝶 | 眼视光技术 | 三年 |
15090044 | 彭飞翠 | 眼视光技术 | 三年 |
15090031 | 陈柠敏 | 眼视光技术 | 三年 |
15090022 | 罗灏 | 眼视光技术 | 三年 |
15090140 | 詹观玲 | 眼视光技术 | 三年 |
15090007 | 陈莹 | 眼视光技术 | 三年 |
15090014 | 陈莹洁 | 眼视光技术 | 三年 |
15090110 | 杨宇林 | 眼视光技术 | 三年 |
15090071 | 黄瀚坤 | 眼视光技术 | 三年 |
15090030 | 陈映谕 | 眼视光技术 | 三年 |
15090069 | 林嘉盛 | 眼视光技术 | 三年 |
15090001 | 韩灿锐 | 眼视光技术 | 三年 |
15090058 | 陈斯仪 | 眼视光技术 | 三年 |
15090100 | 刘芷晴 | 眼视光技术 | 三年 |
15090052 | 黄媛媛 | 眼视光技术 | 三年 |
15090078 | 范文靖 | 眼视光技术 | 三年 |
15090026 | 赖钦彬 | 眼视光技术 | 三年 |
15090032 | 蚁锻 | 眼视光技术 | 三年 |
15090124 | 黄瑞雯 | 眼视光技术 | 三年 |
15090147 | 何敬东 | 眼视光技术 | 三年 |
15090087 | 苏燕婷 | 眼视光技术 | 三年 |
15090049 | 伍瑞玉 | 眼视光技术 | 三年 |
15100578 | 魏贤璨 | 城市园林 | 三年 |
15100076 | 程霖 | 城市园林 | 三年 |
15100413 | 向诗怡 | 城市园林 | 三年 |
15100626 | 潘举文 | 城市园林 | 三年 |
15100253 | 梁競月 | 城市园林 | 三年 |
15100397 | 王昕 | 城市园林 | 三年 |
15100591 | 黄文轩 | 城市园林 | 三年 |
15100250 | 陈伟聪 | 城市园林 | 三年 |
15100327 | 江珊珊 | 城市园林 | 三年 |
15100518 | 张莉帧 | 城市园林 | 三年 |
15100379 | 刘琪 | 城市园林 | 三年 |
15100068 | 李婵苹 | 城市园林 | 三年 |
15100235 | 罗子晴 | 城市园林 | 三年 |
15100152 | 郑冬子 | 城市园林 | 三年 |
15100375 | 吴秋树 | 城市园林 | 三年 |
15100463 | 陈媛燕 | 城市园林 | 三年 |
15100632 | 曾雪儿 | 城市园林 | 三年 |
15100465 | 温熙 | 城市园林 | 三年 |
15100512 | 黄海梅 | 城市园林 | 三年 |
15100109 | 李姗姗 | 城市园林 | 三年 |
15100337 | 金婉雯 | 城市园林 | 三年 |
15100017 | 邱铭 | 城市园林 | 三年 |
15100077 | 田思帆 | 城市园林 | 三年 |
15100241 | 王梵 | 城市园林 | 三年 |
15100084 | 邱嘉敏 | 城市园林 | 三年 |
15100504 | 卢信榕 | 城市园林 | 三年 |
15100090 | 杨玲玲 | 城市园林 | 三年 |
15100390 | 方卓欣 | 城市园林 | 三年 |
15100579 | 王雅馨 | 城市园林 | 三年 |
15100473 | 赖丹萍 | 城市园林 | 三年 |
15100345 | 梁琳琳 | 城市园林 | 三年 |
15100193 | 叶琳 | 城市园林 | 三年 |
15100446 | 程家伟 | 城市园林 | 三年 |
15100290 | 吴志勇 | 城市园林 | 三年 |
15100120 | 吴小映 | 城市园林 | 三年 |
15100466 | 刘泽婷 | 城市园林 | 三年 |
15100275 | 黄一阳 | 城市园林 | 三年 |
15100569 | 刘晓婷 | 城市园林 | 三年 |
15100415 | 张佳欣 | 城市园林 | 三年 |
15100575 | 陈泳君 | 城市园林 | 三年 |
15110144 | 许杨曼 | 物业管理 | 三年 |
15110215 | 李美娜 | 物业管理 | 三年 |
15110223 | 庄滢 | 物业管理 | 三年 |
15110179 | 林建博 | 物业管理 | 三年 |
15110032 | 刘海容 | 物业管理 | 三年 |
15110057 | 何洁仪 | 物业管理 | 三年 |
15110155 | 蔡诗结 | 物业管理 | 三年 |
15110005 | 蔡碧丽 | 物业管理 | 三年 |
15110214 | 林竺萱 | 物业管理 | 三年 |
15110056 | 梁冬儿 | 物业管理 | 三年 |
15110051 | 陈安娜 | 物业管理 | 三年 |
15110008 | 李森淦 | 物业管理 | 三年 |
15110070 | 钟铭超 | 物业管理 | 三年 |
15110055 | 黄骏豪 | 物业管理 | 三年 |
15110048 | 何舒婷 | 物业管理 | 三年 |
15110171 | 刘宇嘉 | 物业管理 | 三年 |
15110224 | 吴玮珊 | 物业管理 | 三年 |
15110231 | 余晨莹 | 物业管理 | 三年 |
15110142 | 钟海翔 | 物业管理 | 三年 |
15110170 | 谢嘉鸿 | 物业管理 | 三年 |
15110034 | 邓梓欣 | 物业管理 | 三年 |
15110105 | 洪祖芳 | 物业管理 | 三年 |
15110040 | 周柯柯 | 物业管理 | 三年 |
15110242 | 杨凌聪 | 物业管理 | 三年 |
15110037 | 洪倩 | 物业管理 | 三年 |
15110175 | 彭意婷 | 物业管理 | 三年 |
15110121 | 刘俊 | 物业管理 | 三年 |
15110201 | 彭雅芳 | 物业管理 | 三年 |
15110098 | 黄春榕 | 物业管理 | 三年 |
15110003 | 梁晓云 | 物业管理 | 三年 |
15110103 | 贾智 | 物业管理 | 三年 |
15110174 | 叶雪娃 | 物业管理 | 三年 |
15110024 | 詹泽平 | 物业管理 | 三年 |
15110047 | 陈晓星 | 物业管理 | 三年 |
15110255 | 黄业如 | 物业管理 | 三年 |
15110091 | 陈营 | 物业管理 | 三年 |
15110150 | 郑泽辉 | 物业管理 | 三年 |
15110246 | 林芷嘉 | 物业管理 | 三年 |
15110049 | 曾伟盛 | 物业管理 | 三年 |
15110130 | 徐春青 | 物业管理 | 三年 |
15120168 | 龙冠桐 | 旅游管理 | 三年 |
15120286 | 吴丽珊 | 旅游管理 | 三年 |
15120008 | 彭伟达 | 旅游管理 | 三年 |
15120365 | 李欣仪 | 旅游管理 | 三年 |
15120409 | 黄云梦 | 旅游管理 | 三年 |
15120155 | 林俊锦 | 旅游管理 | 三年 |
15120120 | 丘嘉欣 | 旅游管理 | 三年 |
15120087 | 吴莎莎 | 旅游管理 | 三年 |
15120195 | 陈雅秋 | 旅游管理 | 三年 |
15120196 | 潘思烨 | 旅游管理 | 三年 |
15120389 | 黄烁 | 旅游管理 | 三年 |
15120060 | 曾伟锋 | 旅游管理 | 三年 |
15120264 | 卓素钗 | 旅游管理 | 三年 |
15120082 | 莫家敏 | 旅游管理 | 三年 |
15120248 | 罗思琪 | 旅游管理 | 三年 |
15120175 | 陈锦宏 | 旅游管理 | 三年 |
15120247 | 林鑫 | 旅游管理 | 三年 |
15120015 | 方桦妮 | 旅游管理 | 三年 |
15120197 | 李贝贝 | 旅游管理 | 三年 |
15120122 | 吴淑娴 | 旅游管理 | 三年 |
15120224 | 柯雨青 | 旅游管理 | 三年 |
15120077 | 高扬 | 旅游管理 | 三年 |
15120075 | 袁婷婷 | 旅游管理 | 三年 |
15120371 | 詹晓林 | 旅游管理 | 三年 |
15120245 | 马慧雯 | 旅游管理 | 三年 |
15120110 | 王家馨 | 旅游管理 | 三年 |
15120167 | 曾志馨 | 旅游管理 | 三年 |
15120126 | 王紫琼 | 旅游管理 | 三年 |
15120156 | 胡淑芬 | 旅游管理 | 三年 |
15120213 | 郭小翠 | 旅游管理 | 三年 |
15120153 | 吴斯敏 | 旅游管理 | 三年 |
15120251 | 黄蓉 | 旅游管理 | 三年 |
15120412 | 卢建辉 | 旅游管理 | 三年 |
15120339 | 林耀威 | 旅游管理 | 三年 |
15120140 | 赵铚 | 旅游管理 | 三年 |
15120180 | 彭铮铮 | 旅游管理 | 三年 |
15120091 | 徐佳琪 | 旅游管理 | 三年 |
15120181 | 王庆茹 | 旅游管理 | 三年 |
15120460 | 陈素珍 | 旅游管理 | 三年 |
15120071 | 郑希妍 | 旅游管理 | 三年 |
15120165 | 张芷芊 | 旅游管理 | 三年 |
15130178 | 陈晓延 | 法律事务 | 三年 |
15130255 | 童岩 | 法律事务 | 三年 |
15130279 | 杨柳东婷 | 法律事务 | 三年 |
15130133 | 梁苗 | 法律事务 | 三年 |
15130325 | 欧阳佳 | 法律事务 | 三年 |
15130269 | 刘婷婷 | 法律事务 | 三年 |
15130283 | 廖子晴 | 法律事务 | 三年 |
15130013 | 姚楚 | 法律事务 | 三年 |
15130276 | 张斌 | 法律事务 | 三年 |
15130075 | 罗静 | 法律事务 | 三年 |
15130281 | 陈庆 | 法律事务 | 三年 |
15130125 | 林芷颖 | 法律事务 | 三年 |
15130031 | 黄丽娜 | 法律事务 | 三年 |
15130146 | 黄琦琦 | 法律事务 | 三年 |
15130272 | 谢晓琪 | 法律事务 | 三年 |
15130239 | 江婵 | 法律事务 | 三年 |
15130085 | 肖铭妍 | 法律事务 | 三年 |
15130102 | 汪苏琪 | 法律事务 | 三年 |
15130072 | 伍诗韵 | 法律事务 | 三年 |
15130267 | 卢欣彤 | 法律事务 | 三年 |
15130149 | 洪越强 | 法律事务 | 三年 |
15130284 | 杨姿颖 | 法律事务 | 三年 |
15130093 | 杨钿 | 法律事务 | 三年 |
15130135 | 黄嘉璇 | 法律事务 | 三年 |
15130151 | 邓火生 | 法律事务 | 三年 |
15130260 | 沈雯雯 | 法律事务 | 三年 |
15130318 | 章嘉 | 法律事务 | 三年 |
15130046 | 李智雅 | 法律事务 | 三年 |
15130271 | 杨思雅 | 法律事务 | 三年 |
15130143 | 蔡政航 | 法律事务 | 三年 |
15130256 | 罗兴 | 法律事务 | 三年 |
15130181 | 陈佳婉 | 法律事务 | 三年 |
15130014 | 王茂娜 | 法律事务 | 三年 |
15130029 | 梁钰婷 | 法律事务 | 三年 |
