深职院2016年五年一贯制单独招生录取考生名单(广东省内户籍部分)
考生号 | 姓名 | 录取专业 | 学制 |
---|
16880306040131 | 郭茵 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040137 | 肖奕健 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040258 | 汤淇森 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040089 | 周雅暄 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041354 | 张小玲 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041285 | 林诗雨 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040005 | 庄嘉宜 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16885281110224 | 钟奕函 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040007 | 杨璟 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880402060132 | 何雨霏 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040257 | 张佳豪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040033 | 吴儀 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040109 | 王菲 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16881900040006 | 张雅婷 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040329 | 朱洁怡 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040783 | 刘心怡 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040537 | 刘璐璐 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040028 | 万婷婷 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880507100027 | 丁子琪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040591 | 郭玉姗 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16889999040002 | 姚储君 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040012 | 黄晓颖 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040003 | 王靖 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880981040001 | 华杏 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040128 | 叶文静 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040187 | 陈思颖 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040017 | 田丽珊 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041696 | 朱晓彤 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040335 | 千佳永 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16881900120001 | 黎家慈 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16885281110012 | 陈翠茗 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880308040023 | 阮晓楠 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040337 | 苏欣欣 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040331 | 刘欢 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040137 | 刘俊良 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040063 | 周婷婷 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040216 | 黄琼珊 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040390 | 王小智 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040042 | 袁雅婷 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880103040001 | 罗伊 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040290 | 王小菲 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040386 | 刘欣敏 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040200 | 陈嘉虹 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040037 | 淡艺 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040537 | 王子笑 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880183120008 | 赖昊塬 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040445 | 李坚鑫 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040751 | 张洋洋 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040402 | 吴筱玮 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040393 | 郭麒麟 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040333 | 巫思亭 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040063 | 黄凯富 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040311 | 林林航 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040309 | 刘秋莉 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040275 | 陈晶莹 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040149 | 李宏灏 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040841 | 成紫玄 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040319 | 符思卓 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040562 | 蔡赟曌 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041087 | 白伟浩 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16885202110032 | 陈卓冰 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040127 | 赖矜何 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040527 | 陈翠珊 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040212 | 蔡佳敏 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041129 | 李思睿 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041489 | 郑竹勤 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040011 | 朱家莹 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040252 | 王悦 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040251 | 黄仔仪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041143 | 叶晓琳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040497 | 徐曼婷 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040893 | 彭鈺 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040765 | 王琼珊 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040330 | 胡昕悦 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040396 | 杨佳佳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040718 | 钟东峰 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040538 | 曾沛渝 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040002 | 高健枞 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16885281110147 | 陈妍 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040593 | 郑栩鹏 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040019 | 李鸿瑞 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16881323040005 | 张秀花 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040668 | 吴雪倩 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040526 | 梁家禧 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040888 | 李伊泰鼎 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040185 | 李思旋 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040400 | 胡钦琰 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880605180078 | 刘志冲 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040080 | 冼轩屹 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040463 | 张蓥 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040349 | 黄灿伟 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040327 | 何泳蓉 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040240 | 张飘雪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041017 | 陈晓杰 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040127 | 林颖欣 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040719 | 符烨琳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041389 | 郑锦冰 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880605030116 | 黎文静 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040620 | 罗丽仪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040181 | 周童 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880606030069 | 冯晓珑 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041361 | 林少佳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040926 | 庄思美 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040232 | 张嘉琪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040340 | 吴晓珊 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040020 | 李心怡 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040044 | 钟思琼 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040270 | 汤兆丰 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041001 | 李嘉瑜 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040477 | 张力文 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040150 | 陈嘉恩 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040544 | 林桂涛 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040249 | 张紫琪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040202 | 雷天皓 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040439 | 樊鹏飞 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041115 | 杨楚丽 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040554 | 傅婵妆 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040801 | 林妮 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040515 | 张松涛 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040500 | 温威权 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040038 | 徐菡冰 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040784 | 刘静 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040107 | 邱月晖 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880104210069 | 曾思颖 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040511 | 廖烨滢 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040335 | 彭嘉豪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880606030022 | 李梓欣 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880104210060 | 储婵媛 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040242 | 龙思淇 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880106120099 | 陈怡琳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880104120103 | 梁灿桦 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040219 | 曾锦华 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880106120080 | 颜芸熙 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880106120097 | 易雯欣 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880106120063 | 张丹虹 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040091 | 陈佳琪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040175 | 秦雯禧 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880605030056 | 林晓仪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040636 | 胡芯蕾 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16885302090185 | 黄建雯 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040473 | 倪诗婷 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040296 | 李星慧 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880605030055 | 林晓敏 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040209 | 高逸晖 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040094 | 叶佳慧 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040305 | 罗千蕙 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040073 | 龚涵 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880605030071 | 高莹莹 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040098 | 徐夏怡 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040032 | 王海瑞 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880605120027 | 刘文悦 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041656 | 李优 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040275 | 张嵛翔 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16881581080513 | 黄楠 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040069 | 罗嘉毅 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041468 | 张薇 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040818 | 陈晓怡 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040252 | 麦艳梅 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040206 | 方雪玲 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041011 | 李思思 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040861 | 谢粤 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040379 | 王畅 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040904 | 雷子愉 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880803040001 | 凌子晴 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041543 | 孙咏仪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041256 | 李萍 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880115120001 | 万世韬 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041254 | 古越 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041485 | 洪佳雯 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040471 | 纪智琳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880402060001 | 邝于岚 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040148 | 郑海燕 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040890 | 郭勉 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16885321090045 | 阮建泳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040787 | 邹春媚 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040173 | 周超琪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040181 | 张帆 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040340 | 曾秋萍 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040299 | 吴鸿发 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040792 | 蔡松培 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040015 | 丁钰瑶 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040933 | 陈杰 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040324 | 陶佳岳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880514110014 | 陈丽丽 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040082 | 叶晓雯 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040430 | 段宝仪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040507 | 巫佩彤 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040048 | 邱明萱 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040464 | 冯诗意 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040816 | 陈政存 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040221 | 王晶晶 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040327 | 宣盈 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041474 | 雷曌 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040790 | 陈泽芳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040094 | 李婉珊 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040065 | 董昊 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040689 | 叶庄园 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040028 | 卢钊瀚 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880105220001 | 徐晓文 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040394 | 钟诗涵 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040613 | 吴锦豪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040219 | 胡佳乐 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040291 | 黄耀婵 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16885224110334 | 唐雪睛 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880605030084 | 张嘉悦 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040088 | 林智烽 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040241 | 周言霖 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041456 | 林豪俊 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880605030021 | 郭楚嫣 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040047 | 戴心月 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040287 | 王嘉颖 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040265 | 陈煌 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040189 | 严杭豪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040062 | 朱君 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041478 | 张嘉淇 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16881900040072 | 邓丽仪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041062 | 陈焕诗 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040586 | 罗丹 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040628 | 许秀玲 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040071 | 黄晓薇 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041095 | 黄益民 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040272 | 林嘉怡 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041605 | 胡豪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040616 | 李镇涛 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041223 | 龙李坤 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040490 | 陈晓强 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040590 | 何彦 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040725 | 翁振雄 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16882000070009 | 高悦琴 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040220 | 吴心瑜 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040558 | 朱小菲 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040890 | 林淑勤 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040992 | 蔡嘉燕 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040800 | 马杰伦 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041141 | 廖伟旗 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040561 | 李思思 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040549 | 张悦 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040120 | 朱芊宇 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040418 | 高崧博 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16881581080107 | 陈舒平 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040206 | 曾艺萍 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040191 | 齐以曼 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040374 | 罗芳淼 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040576 | 周紫茵 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040136 | 陈昱霖 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040098 | 钟婷婷 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040227 | 王舒月 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040095 | 黄佳璇 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040552 | 陈琳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040192 | 刘葭昕 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16881602150148 | 周莹荧 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307040550 | 温国栋 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040887 | 彭洲 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040383 | 方正慧 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040242 | 张祉茵 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040235 | 黄宇彤 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16885221110025 | 黄思仪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16882000180001 | 潘楚瑶 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16885281110158 | 陈璐璐 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040474 | 陈伊涵 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040267 | 邱子怡 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040279 | 吴宇亮 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040239 | 李佩仪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041633 | 苏梦芸 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880307041015 | 黄心怡 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041408 | 朱羚慧 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040345 | 叶彦琳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040989 | 薛雨佳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040534 | 袁楚怡 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880605030107 | 陈杰中 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040217 | 黄安琪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040374 | 李盈 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040986 | 张淑莉 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041667 | 李殷祺 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880308040041 | 钟俊龙 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041438 | 林钰滨 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880305040140 | 陈钪莹 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306040691 | 林泽豪 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040346 | 齐玟茜 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041383 | 刘少鸿 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041311 | 张婧 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040351 | 田芳 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041672 | 林佳祥 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040399 | 郑嘉慧 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041569 | 陈子君 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880304040369 | 洪伟嘉 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880303040335 | 李幸根 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
16880306041547 | 朱冬华 | 国际商务(五年一贯制) | 五年 |
备注:最终录取结果以收到《录取通知书》为准。
根据广东省2016年五年一贯制单独招生考试录取工作要求,广东省招生委员会统一划定录取最低控制分数线,录取时由广东省招生委员会按上线考生文化成绩由高分到低分排队投档,我校录取最低分360分。288名广东省内户籍考生录取名单经报省教育考试院审核确认,现予以公布(详见附件),上线的44名非广东省户籍随迁子女考生材料(已按要求提供材料)在各地市招办进一步审核确认(审核是否符合随迁子女资格)后,将在我校招生信息网公布。
录取全部结束后,学校将通过中国邮政EMS快递寄送新生录取通知书(邮寄地址为考生报名时在报考系统里所填写的地址),后续相关事项,敬请关注我校招生信息网相关通知。
深圳职业技术学院招生就业办公室
2016年6月2日