深圳市2016年公办高中特长生录取名单(按考生号顺序)
考生号 | 姓名 | 录取学校 |
030103045 | 宋嘉欣 | 深圳实验学校中学部 |
030103218 | 彭晨迪 | 深圳外国语学校 |
030103294 | 高戈 | 深圳外国语学校 |
030104016 | 兰天哲 | 龙岗区龙城高级中学 |
030104028 | 刘泽鸿 | 深圳市第二实验学校 |
030104092 | 张翱 | 深圳市第二实验学校 |
030104650 | 施毅柯 | 龙岗区龙城高级中学 |
030105010 | 裴洋 | 深圳外国语学校 |
030105024 | 邓海冰 | 深圳实验学校中学部 |
030105026 | 黄庆璋 | 深圳实验学校中学部 |
030105027 | 黄睿炜 | 深圳实验学校中学部 |
030105050 | 吴婉溶 | 罗湖区翠园中学 |
030105068 | 孙贺文 | 深圳实验学校中学部 |
030105111 | 唐若尘 | 深圳实验学校中学部 |
030105136 | 赵雨轩 | 深圳实验学校中学部 |
030105163 | 高佳艺 | 深圳实验学校中学部 |
030105190 | 罗泽麟 | 深圳实验学校中学部 |
030105207 | 廖洋艺 | 深圳实验学校中学部 |
030105252 | 李业文 | 深圳实验学校中学部 |
030105280 | 潘致成 | 深圳实验学校中学部 |
030105301 | 汤果 | 深圳实验学校中学部 |
030105317 | 罗於鹏 | 深圳实验学校中学部 |
030107104 | 卢靖之 | 深圳中学 |
030107105 | 李凯捷 | 深圳中学 |
030107107 | 黄思云 | 深圳中学 |
030107134 | 杨子麟 | 深圳中学 |
030107135 | 杨天睿 | 龙华新区龙华中学 |
030107136 | 朱宸正 | 深圳中学 |
030107137 | 殷嘉忆 | 深圳中学 |
030107138 | 李钟子涵 | 龙岗区平冈中学 |
030107139 | 陈泓舟 | 深圳中学 |
030107141 | 朱慧琳 | 深圳中学 |
030107142 | 黄千哲 | 深圳中学 |
030107143 | 赖鸿杰 | 深圳中学 |
030107145 | 朱奕成 | 深圳中学 |
030107146 | 李想 | 深圳中学 |
030107209 | 张凯雯 | 深圳中学 |
030107219 | 林小雨 | 深圳中学 |
030107221 | 罗德贤 | 深圳中学 |
030107227 | 龚丽文 | 深圳中学 |
030107243 | 黄亦璟 | 深圳中学 |
030107245 | 曾雨婷 | 深圳中学 |
030107251 | 张静怡 | 深圳中学 |
030107253 | 叶翔 | 深圳中学 |
030107265 | 陈若水 | 深圳中学 |
030107270 | 代依凡 | 深圳中学 |
030107285 | 古佳泓 | 深圳中学 |
030107287 | 王研智 | 深圳中学 |
030107289 | 吴雨欣 | 深圳中学 |
030107291 | 雷璐瑶 | 深圳中学 |
030107292 | 彭晖焱 | 深圳中学 |
030107294 | 邓竣中 | 深圳中学 |
030107299 | 张镇凡 | 深圳外国语学校 |
030107321 | 何姗珊 | 深圳市美术学校(普高) |
030107391 | 孙畅 | 深圳中学 |
030107556 | 王奕夫 | 深圳中学 |
030108032 | 廖泰龙 | 深圳实验学校中学部 |
030108047 | 黄维萱 | 深大附中 |
030108051 | 李润东 | 深圳实验学校中学部 |
030108065 | 黄彦智 | 深圳实验学校中学部 |
030108081 | 古威 | 深圳实验学校高中部 |
030108129 | 罗泽麒 | 深圳实验学校中学部 |
030108131 | 胡浩天 | 深圳实验学校中学部 |
030108136 | 吕昕冉 | 深圳外国语学校 |
030108178 | 余星桦 | 深圳外国语学校 |
030108218 | 靳希萍 | 深大附中 |
030108237 | 魏文远 | 深圳实验学校中学部 |
030108330 | 伍晟辰 | 深圳实验学校中学部 |
030109027 | 陈晓岚 | 宝安区第一外国语学校 |
030109076 | 方威 | 光明新区光明中学 |
030109077 | 庄梓 | 深大附中 |
030109227 | 戴申 | 深大附中 |
030110012 | 刘博熙 | 罗湖外语学校 |
030110370 | 郭霖睿 | 深圳市美术学校(普高) |
030111042 | 张羽涵 | 深圳市高级中学 |
030111053 | 洪慧婷 | 深圳市高级中学 |
030111071 | 裴冰冰 | 深圳市高级中学 |
030111099 | 李美雪 | 深圳市高级中学 |
030111131 | 蔡瑞康 | 深圳市高级中学 |
030111135 | 陈子玉 | 深圳市高级中学 |
030111136 | 邓慧妍 | 深圳市高级中学 |
030111219 | 陈曲 | 深圳市高级中学 |
030111258 | 肖棣文 | 深圳市高级中学 |
030111276 | 李璐 | 深圳市高级中学 |
030111293 | 王云龙 | 深圳市高级中学 |
030111348 | 谢榕芩 | 深大附中 |
030111352 | 张蕴仪 | 龙岗区平冈中学 |
030111410 | 洪咏心 | 深圳市高级中学 |
030111432 | 潘心悦 | 深圳市高级中学 |
030111442 | 吴宣瑾 | 深圳市高级中学 |
030111542 | 陈洋 | 龙岗区平冈中学 |
030111547 | 付云芸 | 深圳外国语学校 |
030111558 | 李浩霆 | 龙岗区平冈中学 |
030111596 | 贾远汀 | 深圳中学 |
030201134 | 陈健楠 | 坪山高级中学 |
030201293 | 龙博 | 坪山高级中学 |
030202071 | 钟智超 | 坪山高级中学 |
030202093 | 郭晓琪 | 龙岗区平冈中学 |
030202134 | 黄峥力 | 深大附中 |
030202154 | 张浩东 | 坪山高级中学 |
030300061 | 文乐茵 | 罗湖外语学校 |
030301086 | 谭培霖 | 光明新区高级中学 |
030301186 | 吴堉茵 | 深大附中 |
030301192 | 余丽如 | 宝安区宝安中学 |
030301349 | 张政玺 | 深圳外国语学校 |
030301422 | 李雅琪 | 宝安区西乡中学 |
030301435 | 丘碧莹 | 深圳市盐田高级中学 |
030301567 | 李嘉莉 | 光明新区高级中学 |
030301636 | 余冠希 | 罗湖区翠园中学 |
030302006 | 陈颖 | 宝安区西乡中学 |
030302013 | 李泳沁 | 龙华新区观澜中学 |
030303014 | 郑清苑 | 龙华新区观澜中学 |
030303197 | 吴琪 | 罗湖区翠园中学 |
030305186 | 温洁露 | 深圳市美术学校(普高) |
030305387 | 庞嘉盈 | 龙岗区平冈中学 |
030306178 | 林秋婷 | 深圳市美术学校(普高) |
030306393 | 刘嘉仪 | 罗湖外语学校 |
030306470 | 刘俏萤 | 宝安区西乡中学 |
030307064 | 吴睿涵 | 罗湖区翠园中学 |
030307229 | 练劭禹 | 深圳实验学校高中部 |
030307376 | 钱宇 | 深圳市美术学校(普高) |
030307529 | 林慧玟 | 罗湖外语学校 |
030307668 | 江欣仪 | 罗湖区翠园中学 |
030307750 | 詹博文 | 罗湖区翠园中学 |
030308040 | 江俊毅 | 龙华新区观澜中学 |
030308079 | 杨晓 | 罗湖区翠园中学 |
030309148 | 邱玮婷 | 罗湖区翠园中学 |
030309168 | 周盈盈 | 宝安区西乡中学 |
030309363 | 庞森泽 | 龙岗区布吉高级中学 |
030309502 | 李浩然 | 深大附中 |
030309565 | 邱炜晋 | 罗湖外语学校 |
030310298 | 林金鹏 | 深圳市第二高级中学 |
030312044 | 占淑敏 | 罗湖外语学校 |
030312229 | 王心语 | 宝安区第一外国语学校 |
030313510 | 黄仕涵 | 宝安区西乡中学 |
030401029 | 詹沣榆 | 深大附中 |
030401110 | 王馨莹 | 深圳外国语学校 |
030401207 | 蒋奕开 | 龙岗区平冈中学 |
030401241 | 侯之峰 | 罗湖外语学校 |
030401254 | 吴一涵 | 福田区福田中学 |
030401264 | 林思亮 | 龙华新区观澜中学 |
030401314 | 杨楚宜 | 宝安区西乡中学 |
030401354 | 张晨阳 | 深圳市第二外国语学校 |
030402521 | 金杭 | 深圳市第二高级中学 |
030403023 | 李紫汀 | 罗湖区翠园中学 |
030403319 | 姚晏琪 | 宝安区第一外国语学校 |
030403354 | 卢沛羽 | 宝安区第一外国语学校 |
030404003 | 杨可伊 | 深大附中 |
030404269 | 何思影 | 罗湖区翠园中学 |
030404271 | 孙钰慧 | 罗湖外语学校 |
030404280 | 张睿 | 深大附中 |
030405180 | 周艺薇 | 深大附中 |
030405293 | 张彤 | 罗湖外语学校 |
030405316 | 陈思霓 | 深圳外国语学校 |
030406149 | 张震男 | 深圳市美术学校(普高) |
030408093 | 严思柔 | 深大附中 |
030408197 | 高晶晶 | 深圳市第二高级中学 |
030408299 | 梁丹卉 | 深圳市第二实验学校 |
030409084 | 项则衡 | 光明新区光明中学 |
030409113 | 邓叶雨暄 | 深大附中 |
030409133 | 王栋森 | 深圳实验学校中学部 |
030409140 | 张晏铭 | 南山区南头中学 |
030411019 | 张加慧 | 深圳市第二外国语学校 |
030412044 | 曾子杰 | 光明新区光明中学 |
030412152 | 刘衍堃 | 光明新区高级中学 |
030412165 | 黄巧仪 | 深大附中 |
030412241 | 张羽 | 南山区南头中学 |
030412429 | 何煜榆 | 福田区福田中学 |
030414140 | 张松涛 | 深圳市第二外国语学校 |
030414311 | 文雪儿 | 福田区福田中学 |
030414383 | 游优 | 深圳外国语学校 |
030415259 | 张诗楠 | 深大附中 |
030417017 | 万霖声 | 深大附中 |
030417154 | 李钰涵 | 光明新区光明中学 |
030418056 | 凌榕 | 罗湖区翠园中学 |
030418174 | 张湘钰 | 深大附中 |
030418175 | 张诗旋 | 深圳外国语学校 |
030418193 | 李雪楠 | 龙华新区龙华中学 |
030422269 | 翟笑桐 | 深大附中 |
030423005 | 赖一鸣 | 光明新区高级中学 |
030425108 | 林晓岚 | 宝安区第一外国语学校 |
030500046 | 崔湘苑 | 南山区南头中学 |
030501169 | 邹珺清 | 深圳外国语学校 |
030501214 | 朱玉婷 | 南山区南头中学 |
030501338 | 张巧媛 | 宝安区第一外国语学校 |
030502045 | 罗子涵 | 南山区南头中学 |
030502049 | 刘智杰 | 宝安区西乡中学 |
030502149 | 黄麟惠 | 光明新区高级中学 |
030502250 | 张俊祥和 | 龙岗区平冈中学 |
030503008 | 胡淑纷 | 南山区南头中学 |
030503047 | 刘钦豪 | 南山区南头中学 |
030503052 | 彭卓 | 南山区南头中学 |
030504012 | 苏畅 | 南山区南头中学 |
030504023 | 王宁远 | 深圳市高级中学 |
030504265 | 项曲谦 | 深圳市第二外国语学校 |
030504283 | 金源源 | 南山区华侨城中学 |
030505116 | 胡逸然 | 宝安区第一外国语学校 |
030506156 | 王颖 | 深圳外国语学校 |
030507019 | 林义深 | 南山区华侨城中学 |
030507225 | 邓伟国 | 南山区华侨城中学 |
030508025 | 罗亿 | 龙岗区平冈中学 |
030508147 | 姜柏恩 | 坪山高级中学 |
030509009 | 潘靖庭 | 南山区南头中学 |
030509031 | 杨锡鹏 | 深圳市高级中学 |
030510127 | 杨景程 | 南山区南头中学 |
030512018 | 章颖 | 南山区南头中学 |
030512060 | 谢雯 | 宝安区宝安中学 |
030512081 | 吴迪 | 深圳实验学校中学部 |
030512200 | 陈晨 | 宝安区宝安中学 |
030512237 | 夏雪桐 | 深大附中 |
030512453 | 刘韵诗 | 宝安区宝安中学 |
030512463 | 陈沛霖 | 宝安区宝安中学 |
030512521 | 王劼 | 南山区南头中学 |
030513145 | 彭家宝 | 深圳外国语学校 |
030513356 | 周怡珂 | 南山区南头中学 |
030516078 | 邓家熙 | 南山区南头中学 |
030517135 | 俞文乐 | 深大附中 |
030518024 | 尹慕雷 | 南山区南头中学 |
030518052 | 沈如闻 | 罗湖区翠园中学 |
030518147 | 曲健宁 | 龙岗区平冈中学 |
030520096 | 林嘉侨 | 南山区华侨城中学 |
030521311 | 王为晴 | 南山区南头中学 |
030522101 | 余健祺 | 深大附中 |
030522177 | 文世源 | 深圳中学 |
030522260 | 谭皓天 | 深圳中学 |
030522261 | 李贤龙 | 深圳中学 |
030522271 | 邱昱铭 | 深大附中 |
030522318 | 刘裕璐 | 南山区南头中学 |
030522320 | 张卓然 | 南山区南头中学 |
030522451 | 钟越峰 | 深圳市第二外国语学校 |
030522471 | 陈佳琪 | 宝安区西乡中学 |
030522507 | 吴嘉炜 | 光明新区高级中学 |
030522530 | 李浩彬 | 深圳中学 |
030523004 | 陈颖 | 南山区南头中学 |
030523130 | 王博珩 | 深大附中 |
030523152 | 唐伊辰 | 宝安区第一外国语学校 |
030523372 | 黄可欣 | 光明新区高级中学 |
030523444 | 姜竣严 | 深圳市第二高级中学 |
030523465 | 李雅迪 | 深圳市第二实验学校 |
030524098 | 宋宛津 | 南山区南头中学 |
030524140 | 姜要 | 深大附中 |
030528033 | 刘霁苇 | 深大附中 |
030600003 | 许轲 | 宝安区西乡中学 |
030600017 | 李诗妍 | 深大附中 |
030601146 | 张靖怡 | 深大附中 |
030601194 | 吴圳鹏 | 宝安区新安中学 |
030601248 | 陈炜豪 | 宝安区新安中学 |
030601418 | 黄康为 | 宝安区宝安中学 |
030601570 | 谭炜 | 宝安区新安中学 |
030601696 | 何奕达 | 宝安区新安中学 |
030601816 | 高莹萤 | 宝安区西乡中学 |
030603070 | 邓雯丹 | 宝安区第一外国语学校 |
030603123 | 黄宝丽 | 宝安区西乡中学 |
030603172 | 蓝咏棋 | 宝安区第一外国语学校 |
030603254 | 刘欣茹 | 宝安区西乡中学 |
030603415 | 徐嘉琪 | 宝安区第一外国语学校 |
030604032 | 梁铭珏 | 宝安区新安中学 |
030604095 | 钟励 | 宝安区西乡中学 |
030604340 | 韦彤昕 | 宝安区新安中学 |
030604358 | 方心怡 | 宝安区新安中学 |
030604424 | 许思颖 | 宝安区新安中学 |
030604519 | 杨心茹 | 宝安区西乡中学 |
030605297 | 陈琪瑶 | 宝安区西乡中学 |
030605348 | 林欣怡 | 宝安区西乡中学 |
030605441 | 吴子琪 | 罗湖区翠园中学 |
030605537 | 刘奕良 | 南山区南头中学 |
030605702 | 汪宇鹏 | 宝安区西乡中学 |
030605758 | 王施琪 | 宝安区西乡中学 |
030606394 | 彭子欢 | 光明新区高级中学 |
030607018 | 周霖 | 宝安区新安中学 |
030607020 | 叶丽婷 | 宝安区西乡中学 |
030607100 | 陈圳 | 深圳外国语学校 |
030607161 | 方瀚杰 | 深圳外国语学校 |
030607163 | 陈瑞婷 | 宝安区西乡中学 |
030607164 | 王世锦 | 深圳外国语学校 |
030607173 | 谭蓓琳 | 宝安区西乡中学 |
030607352 | 杜航宇 | 深大附中 |
030607434 | 郑依琳 | 宝安区新安中学 |
030607469 | 李嘉俊 | 深圳市第二高级中学 |
030607475 | 程佳 | 宝安区西乡中学 |
030608016 | 刘俊其 | 宝安区新安中学 |
030608045 | 曹璇 | 宝安区第一外国语学校 |
030609095 | 谭昕 | 宝安区西乡中学 |
030609107 | 钟毅 | 宝安区西乡中学 |
030609200 | 林明涌 | 宝安区西乡中学 |
030610029 | 何嘉敏 | 宝安区西乡中学 |
030610071 | 袁萌 | 宝安区西乡中学 |
030610285 | 林佳樱 | 宝安区西乡中学 |
030610365 | 苏畅 | 宝安区西乡中学 |
030610511 | 詹佳楠 | 宝安区西乡中学 |
030610563 | 杨子龙 | 宝安区西乡中学 |
030610674 | 林鸿霖 | 宝安区西乡中学 |
030611394 | 任炳儒 | 宝安区新安中学 |
030611506 | 程紫烟 | 宝安区西乡中学 |
030611581 | 胡玉芬 | 宝安区第一外国语学校 |
030611624 | 焦雪睿 | 宝安区第一外国语学校 |
030612044 | 陈建浩 | 宝安区第一外国语学校 |
030612066 | 刘佳丽 | 宝安区新安中学 |
030612542 | 龙艺丹 | 宝安区新安中学 |
030613227 | 黄美媛 | 坪山高级中学 |
030614172 | 王冠杰 | 宝安区沙井中学 |
030615071 | 李卓 | 深大附中 |
030616309 | 苏珊珊 | 宝安区第一外国语学校 |
030616374 | 王紫萱 | 光明新区高级中学 |
030618008 | 李信 | 宝安区新安中学 |
030619031 | 魏家盈 | 宝安区第一外国语学校 |
030619049 | 余维嘉 | 宝安区西乡中学 |
030619143 | 叶思颖 | 宝安区新安中学 |
030619204 | 叶楚 | 宝安区新安中学 |
030619276 | 徐韬 | 南山区南头中学 |
030619325 | 李可 | 宝安区西乡中学 |
030622086 | 陈智远 | 宝安区新安中学 |
030623056 | 贺融杰 | 宝安区新安中学 |
030623076 | 雷世龙 | 宝安区新安中学 |
030656046 | 唐佳雯 | 光明新区高级中学 |
030656156 | 李怡婷 | 光明新区高级中学 |
030701009 | 蔡嘉 | 龙岗区平冈中学 |
030701013 | 陈乙贤 | 龙岗区平冈中学 |
030701021 | 韩子璇 | 龙岗区平冈中学 |
030701022 | 黄锦涛 | 龙岗区平冈中学 |
030701023 | 贺雨涵 | 龙岗区平冈中学 |
030701027 | 刘思婷 | 龙岗区平冈中学 |
030701036 | 刘奥 | 深圳市高级中学 |
030701041 | 王炜 | 龙岗区平冈中学 |
030701357 | 罗奕桐 | 龙岗区平冈中学 |
030701363 | 陆嘉欣 | 龙岗区平冈中学 |
030701389 | 曾玮淼 | 龙岗区龙城高级中学 |
030701450 | 郭妮莎 | 龙岗区平冈中学 |
030701530 | 张杏 | 龙岗区平冈中学 |
030701693 | 陈薇 | 龙岗区龙城高级中学 |
030703059 | 邹迅 | 宝安区第一外国语学校 |
030704028 | 尹正 | 龙华新区观澜中学 |
030704048 | 李雨晴 | 罗湖区翠园中学 |
030704059 | 何艺 | 罗湖区翠园中学 |
030704077 | 苏国彬 | 深大附中 |
030704136 | 李中杰 | 龙岗区龙城高级中学 |
030704162 | 汪小栋 | 深圳市美术学校(普高) |
030704175 | 王绮雯 | 深圳市第二高级中学 |
030704305 | 刘绮琳 | 光明新区光明中学 |
030704479 | 庄潇越 | 龙岗区龙城高级中学 |
030705036 | 曾传淇 | 宝安区西乡中学 |
030706044 | 王钰婷 | 深圳市第三高级中学 |
030706078 | 吴怡琳 | 深大附中 |
030707222 | 余文耀 | 龙岗区布吉高级中学 |
030708126 | 陈泳超 | 龙岗区平冈中学 |
030708151 | 卿娅娅 | 龙岗区平冈中学 |
030710086 | 袁莱 | 坪山高级中学 |
030711352 | 廖进娣 | 龙岗区平冈中学 |
030711682 | 余佳琪 | 龙岗区平冈中学 |
030712158 | 张凯雄 | 龙华新区观澜中学 |
030712199 | 赖薇薇 | 龙岗区平冈中学 |
030714189 | 李俨鹏 | 龙岗区布吉高级中学 |
030718090 | 唐雨皇 | 宝安区第一外国语学校 |
030719363 | 叶亲祺 | 龙岗区布吉高级中学 |
030721198 | 彭凯泓 | 光明新区高级中学 |
030723384 | 温梓煜 | 龙岗区布吉高级中学 |
030723432 | 郭浩民 | 深大附中 |
030723454 | 黎涵 | 宝安区西乡中学 |
030724173 | 杨志远 | 龙岗区平冈中学 |
030765342 | 许竣珲 | 深圳实验学校中学部 |
030765408 | 王楠 | 深大附中 |
030766050 | 周文杰 | 罗湖外语学校 |
030779031 | 陈佳蓥 | 龙岗区龙城高级中学 |
030779113 | 宋憬妍 | 龙岗区平冈中学 |
030801082 | 钟进鸿 | 深圳市盐田高级中学 |
030901074 | 谢旭江 | 光明新区高级中学 |
030903211 | 张子源 | 光明新区高级中学 |
030903230 | 皮紫文 | 光明新区高级中学 |
030903446 | 钟伟鹏 | 宝安区西乡中学 |
030904170 | 张泽辉 | 深圳市第二高级中学 |
030904470 | 涂苏窈 | 光明新区高级中学 |
030905122 | 肖旭飞 | 宝安区沙井中学 |
031001005 | 周棣 | 龙华新区龙华中学 |
031001023 | 陈谭淇 | 龙华新区龙华中学 |
031001039 | 胡颖洁 | 龙华新区龙华中学 |
031001091 | 陈雨桐 | 龙华新区龙华中学 |
031002293 | 秦芯语 | 龙华新区观澜中学 |
031002303 | 刘骏豪 | 龙华新区观澜中学 |
031002382 | 张碧莹 | 龙华新区观澜中学 |
031003033 | 吴欣恬 | 深大附中 |
031003152 | 郭佳雯 | 龙华新区观澜中学 |
031003473 | 林婧 | 深圳市第二外国语学校 |
031003603 | 樊迎 | 龙华新区观澜中学 |
031005076 | 王芷扬 | 深大附中 |
031005079 | 张雨洁 | 宝安区第一外国语学校 |
031005204 | 曾美婷 | 宝安区第一外国语学校 |
031005345 | 王奕茜 | 宝安区第一外国语学校 |
031006358 | 戴嘉 | 深圳市第二外国语学校 |
031006499 | 赖美 | 龙华新区观澜中学 |
031007132 | 陈耿楠 | 龙华新区龙华中学 |
031008006 | 崇玉宁 | 深圳中学 |
031008074 | 王佳怡 | 深圳市美术学校(普高) |
031008075 | 王佳 | 深圳外国语学校 |
031008078 | 吴轶璠 | 深大附中 |
031008138 | 詹万馨 | 宝安区西乡中学 |
031008146 | 陈宝琳 | 深圳市美术学校(普高) |
031008167 | 苏嘉俊 | 深圳中学 |
031008185 | 张翔 | 深圳中学 |
031008200 | 郭灿铭 | 深圳市第二外国语学校 |
031008201 | 郭力恺 | 深圳市第二外国语学校 |
031012165 | 吴意华 | 龙华新区观澜中学 |
031101066 | 陈奕桦 | 龙岗区平冈中学 |
031101265 | 吴琳晶 | 龙岗区平冈中学 |
031102072 | 吴红燕 | 光明新区光明中学 |
031102168 | 曹思 | 宝安区沙井中学 |
031104181 | 陈天悦 | 深大附中 |
深圳市2016年公办高中特长生录取标准
招生学校和代码 | 招生专业细项 | 招生计划 | 专业合格线 | 专业 出档线 | ac类最低分数 | d类最低分数 |
深圳中学(8330101) | 足球 | 8 | 80 | 81.50 | 394 | 390 |
足球守门员 | 2 | 80 | 92.00 | 411 | 390 |
长笛 | 1 | 80 | 91.00 | 402 | -- |
高音黑管 | 1 | 80 | 87.17 | 400 | -- |
中音黑管 | 1 | 80 | 86.50 | 409 | -- |
低音黑管 | 1 | 80 | -- | -- | -- |
倍低音黑管 | 1 | 80 | 87.33 | 419 | -- |
中音萨克斯 | 1 | 80 | 85.50 | 415 | -- |
次中音萨克斯 | 1 | 80 | 87.66 | 391 | -- |
小号 | 2 | 80 | 88.67 | 428 | -- |
圆号 | 1 | 80 | 89.34 | 435 | -- |
中音长号 | 1 | 80 | 91.16 | 428 | -- |
低音长号 | 1 | 80 | 89.00 | 410 | -- |
低音提琴 | 1 | 80 | 90.17 | 417 | -- |
定音鼓兼马林巴 | 1 | 80 | 91.50 | 425 | -- |
合唱 | 15 | 80 | 95.93 | 410 | 390 |
古典舞、民族民间舞 | 9 | 80 | 91.83 | 391 | 418 |
深圳实验学校(中学部)(8330102) | 足球 | 7 | 82 | 92.50 | 381 | 360 |
小提琴 | 8 | 76 | 76.60 | 386 | 360 |
中提琴 | 2 | 76 | 84.10 | 422 | -- |
大提琴 | 2 | 76 | 84.00 | 410 | -- |
低音提琴 | 2 | 76 | 80.80 | 410 | -- |
长笛 | 2 | 76 | 79.80 | 389 | -- |
双簧管 | 2 | 76 | -- | 368 | -- |
单簧管 | 1 | 76 | 78.70 | 429 | -- |
大管 | 1 | 76 | 79.70 | 422 | -- |
圆号 | 2 | 76 | 81.30 | 398 | -- |
小号 | 1 | 76 | 80.70 | 430 | -- |
长号 | 1 | 76 | -- | 368 | -- |
定音鼓 | 1 | 76 | -- | 368 | -- |
深圳外国语学校(8330103) | 男子国际象棋 | 1 | 80 | 81.00 | 399 | -- |
男子中国象棋 | 1 | 80 | 82.00 | 414 | -- |
男子围棋 | 1 | 80 | 82.00 | 414 | -- |
男子乒乓球 | 2 | 80 | 91.17 | 412 | -- |
女子乒乓球 | 1 | 80 | 91.00 | 402 | -- |
男子花剑 | 1 | 80 | -- | 387 | -- |
女子花剑 | 1 | 80 | -- | 387 | -- |
男子佩剑 | 1 | 80 | 82.50 | 395 | 388 |
女子佩剑 | 1 | 80 | 90.25 | 426 | -- |
独唱(民族唱法、美声唱法) | 4 | 80 | 90.20 | 393 | 388 |
钢琴 | 2 | 80 | 92.00 | 390 | 388 |
传统舞蹈 | 5 | 80 | 90.20 | 398 | 388 |
深圳市高级中学(8330104) | 男子100米蝶泳 | 1 | 80 | 96.00 | 402 | -- |
男子100米仰泳 | 1 | 80 | 96.00 | 422 | -- |
健美操 | 2 | 80 | 85.00 | 389 | -- |
合唱 | 6 | 80 | 91.00 | 412 | -- |
小提琴 | 2 | 80 | 91.30 | 405 | 384 |
中提琴 | 1 | 80 | 92.00 | -- | 430 |
大提琴 | 1 | 80 | -- | 384 | -- |
双簧管 | 1 | 80 | 93.60 | 433 | -- |
长笛 | 1 | 80 | 91.60 | 384 | 411 |
小号 | 1 | 80 | 88.80 | 435 | 384 |
单簧管 | 1 | 80 | 91.00 | 408 | -- |
踢踏舞 | 8 | 80 | -- | 384 | 384 |
深圳市第三高级中学(8330105) | 足球(女) | 6 | 80 | -- | -- | -- |
羽毛球 | 4 | 80 | 90.66 | 377 | 360 |
深大附中(8330106) | 乒乓球 | 2 | 75 | 87.50 | 402 | 378 |
羽毛球 | 2 | 75 | -- | 377 | 378 |
100米自由泳 | 1 | 75 | -- | 377 | -- |
钢琴 | 8 | 75 | 81.80 | 383 | 386 |
独唱(民族、美声、通俗唱法) | 5 | 75 | 86.00 | 382 | 378 |
播音与主持 | 4 | 75 | 85.00 | 384 | 416 |
绘画 | 20 | 200 | 243.00 | 387 | 423 |
深圳市第二实验学校(8330107) | 女子篮球 | 3 | 85 | 92.00 | 367 | 385 |
男子篮球 | 3 | 85 | -- | 367 | 369 |
毽球 | 2 | 85 | -- | 367 | 369 |
乒乓球 | 2 | 85 | 95.00 | 367 | 412 |
西洋管乐 | 1 | 85 | 97.30 | 387 | -- |
民族管弦乐 | 1 | 85 | -- | 367 | -- |
传统舞蹈 | 2 | 85 | 87.60 | 409 | 369 |
合唱 | 2 | 85 | -- | 367 | 369 |
深圳市第二高级中学(8330108) | 足球(男) | 3 | 85 | -- | 371 | 371 |
100米、200米、400米 | 2 | 85 | 100.00 | 371 | 383 |
110米栏、100米栏、400米栏 | 1 | 85 | -- | -- | 371 |
跳远、跳高、三级跳远、标枪 | 1 | 85 | 87.00 | -- | 425 |
800米、1500米、3000米 | 1 | 85 | -- | 371 | -- |
篮球(女) | 2 | 85 | 88.00 | 394 | 376 |
排球(女) | 2 | 85 | -- | 371 | -- |
乒乓球 | 2 | 85 | 93.00 | 400 | 371 |
武术 | 2 | 85 | 85.00 | 371 | 391 |
100米蝶泳 | 2 | 85 | 90.00 | 374 | -- |
深圳市第二外国语学校(8330109) | 女子足球 | 5 | 80 | -- | -- | 360 |
男子足球 | 5 | 80 | 80.00 | 377 | 369 |
200米 | 1 | 80 | -- | 348 | 360 |
1500米 | 1 | 80 | -- | 348 | 360 |
跳远 | 1 | 80 | 82.00 | -- | 389 |
跳高 | 1 | 80 | -- | 348 | 360 |
篮球 | 2 | 80 | -- | 348 | 360 |
声乐 | 2 | 86 | -- | 348 | -- |
钢琴 | 2 | 86 | 86.60 | 389 | -- |
琵琶 | 1 | 86 | 92.00 | 414 | 360 |
绘画 | 5 | 190 | 196.00 | 356 | 360 |
深圳实验学校高中部(8330110) | 足球 | 2 | 82 | 82.50 | 421 | -- |
坪山高级中学(8330201) | 足球 | 2 | 60 | 70.70 | 291 | 366 |
男子100米自由泳 | 1 | 60 | 75.00 | 323 | -- |
女子100米自由泳 | 1 | 60 | -- | -- | -- |
女子100米蛙泳 | 1 | 60 | -- | 291 | -- |
篮球 | 3 | 60 | 86.33 | 291 | 404 |
武术 | 3 | 60 | 74.40 | 291 | 367 |
定向越野 | 2 | 60 | -- | -- | 353 |
罗湖区翠园中学(8330301) | 足球 | 4 | 80 | 88.80 | 374 | 398 |
美声唱法独唱 | 2 | 80 | 90.20 | 383 | 375 |
中提琴 | 1 | 80 | 96.60 | 422 | -- |
倍大提琴 | 1 | 80 | -- | 374 | -- |
古典舞 | 2 | 80 | 88.00 | 397 | 375 |
绘画 | 10 | 193 | 193.50 | 374 | 375 |
罗湖外语学校(8330302) | 钢琴 | 10 | 90.25 | 91.55 | 386 | 364 |
绘画 | 15 | 190 | 190.00 | 365 | 359 |
深圳市美术学校(普高)(8310306) | 器乐 | 8 | 70 | 73.30 | 342 | 368 |
舞蹈 | 2 | 70 | -- | 327 | 327 |
表演 | 1 | 70 | -- | 327 | -- |
声乐 | 4 | 70 | 71.70 | 360 | 336 |
福田区福田中学(8330401) | 男子100米 | 1 | 80 | -- | -- | 357 |
男子跳远 | 1 | 80 | 82.00 | 356 | 357 |
