深圳市宝安区小一截止2020年5月22日下午5点招生报名人数统计

序号 学校名称 计划数 报名人数
1 深圳市宝安区宝城小学 300 217
2 深圳市宝安中学(集团)
外国语学校(小学部)
200 333
3 深圳市宝安区新安湖小学 200 192
4 深圳市宝安区宝民小学 300 317
5 深圳市宝安区灵芝小学 300 245
6 深圳市宝安区宝安中学(集团)实验学校(小学部) 270 327
7 深圳市宝安区海韵学校(小学部) 300 351
8 深圳市宝安区新安中学(集团)第一实验学校(小学部) 100 56
9 深圳市宝安区宝安小学 300 501
10 深圳市宝安区孝德学校(小学部) 300 628
11 深圳市宝安区上合小学 350 756
12 深圳市宝安区滨海小学 300 339
13 深圳市宝安实验学校(小学部) 500 642
14 深圳市宝安区弘雅小学 300 365
15 深圳市宝安区建安小学 300 437
16 深圳市宝安区文汇学校(小学部) 300 191
17 深圳市宝安区海旺学校(小学部) 350 243
18 深圳市宝安区安乐小学 300 572
19 深圳市宝安区新安翻身小学 300 554
20 深圳市宝安外国语学校(公办部) 50 55
21 深圳市宝安区西乡西湾小学 400 432
22 深圳市宝安区碧海小学 200 167
23 深圳市宝安区西乡海港小学 300 315
24 深圳市宝安区红树林外国语小学 400 679
25 深圳市宝安区径贝小学 300 310
26 深圳市宝安区海城小学 200 293
27 深圳市宝安区共乐小学 200 388
28 深圳市宝安区西乡小学 300 492
29 深圳市宝安区凤岗小学 300 486
30 深圳市宝安区新安中学(集团)外国语学校(小学部) 400 588
31 深圳市宝安区坪洲小学 400 746
32 深圳市宝安区天骄小学 400 414
33 深圳市宝安区流塘小学 300 554
34 深圳市宝安区航城学校(小学部) 400 523
35 华中师范大学宝安附属学校(小学部) 300 455
36 深圳市宝安区固戍小学 350 809
37 深圳市宝安区钟屋小学 250 558
38 深圳市宝安区黄田小学 300 504
39 深圳市宝安区黄麻布学校(小学部) 300 601
40 深圳市宝安区中澳实验学校(公办小学部) 400 606
41 深圳市宝安区桥头学校(小学部) 400 1535
42 深圳市宝安区塘尾万里学校(小学部) 300 939
43 深圳市宝安区下十围小学 300 459
44 深圳市宝安区新安中学(集团)第二外国语学校(小学部) 200 367
45 深圳市宝安区福永小学 350 757
46 深圳市宝安区凤凰学校(小学部) 400 897
47 深圳市宝安区福新小学 300 825
48 深圳市宝安区兴围小学 300 423
49 深圳市宝安区清平实验学校(小学部) 400 1004
50 深圳市宝安区新桥小学 300 850
51 深圳市宝安区坣岗小学 400 828
52 深圳市宝安区拾悦小学 150 266
53 深圳市宝安区荣根学校(小学部) 400 785
54 深圳市宝安中学(集团)第二外国语学校(小学部) 250 629
55 深圳市宝安区蚝业小学 150 1134
56 深圳市宝安区万丰小学 200 608
57 深圳市宝安区黄埔小学 250 730
58 深圳市宝安区松岗第二小学 350 780
59 深圳市宝安区松岗第一小学 300 512
60 深圳市宝安区松岗第三小学 200 335
61 深圳市宝安区东方小学 300 617
62 深圳市宝安区潭头小学 300 436
63 深圳市宝安区松岗实验学校
(小学部)
300 499
64 深圳市宝安区沙溪小学 300 434
65 深圳市宝安区艺展小学 250 298
66 深圳市宝安区燕山学校(小学部) 300 891
67 深圳市宝安区官田学校(小学部) 400 1042
68 深圳市宝安中学(集团)石岩外国语学校(小学部) 300 442
69 深圳市宝安区罗租小学 300 435
70 深圳市宝安区上屋小学 350 663
71 深圳市宝安区石岩街道羊台山小学 200 276
72 深圳市宝安区石岩湖学校(小学部) 400 755
73 深圳市宝安中学(集团)塘头学校(小学部) 400 747
74 深圳市宝安区特殊教育学校 40 1
75 深圳市宝安区海裕小学 300 150
76 深圳市宝安区利锦小学 200 135
77 深圳市宝安区上星学校(小学部) 300 436
78 深圳外国语宝安学校(小学部) 90 36
总计 22950 40197