学校 所在区 |
序 号 |
办学许可证号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学层次 | 学校等级 | 举办者 | 法定 代表人 |
现任校长 | 2019年度 年检结论 |
光明新区 (13所) |
245 | 4403094000041 | 深圳市光明书院 | 深圳市光明区新湖街道红湖村168号 | 九年一贯制、高中 | 市一级 | 曾耿标、黄雀辉、曾调 | 曾耿标 | 潘国芳 | 合格 |
246 | 144030940000031 | 深圳市光明区博华学校 | 深圳市光明区马田街道石围社区油麻岗13号 | 九年一贯制 | 市一级 | 曾干辉 曾松秋 | 曾干辉 | 曾祥新 | 合格 | |
247 | 144030940000091 | 深圳市光明区春蕾学校 | 深圳市光明区公明街道上村元山路一号 | 九年一贯制 | 市一级 | 陈胜坚 | 陈胜坚 | 艾有新 | 合格 | |
248 | 144030940000051 | 深圳市光明区英才学校 | 深圳市光明区马田街道马山头社区第四工业区 | 九年一贯制 | 市一级 | 莫杨成、周水祥、陈海林 | 莫杨成 | 陈礼清 | 基本 合格 |
|
249 | 144030940000021 | 深圳市光明区精华学校 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾水库路5号 | 九年一贯制 | 市一级 | 范海绵 | 范海绵 | 李仲锋 | 合格 | |
250 | 144030950000011 | 深圳市光明区诚铭学校 | 深圳市光明区新湖街道三赢168工业园 | 九年一贯制 | 市一级 | 深圳市光明新区精博投资发展有限责任公司 | 方少平 | 林日华 | 基本合格 | |
251 | 144030940000061 | 深圳市光明区荔林学校 | 深圳市光明区新湖街道楼村第二工业区蔬菜基地 | 九年一贯制 | 市一级 | 李永锋、季恩茂 | 李永锋 | 戴定波 | 合格 | |
252 | 144030940000071 | 深圳市光明区培英文武实验学校 | 深圳市光明区公明街道下村第六工业区8号 | 九年一贯制 | 市一级 | 莫介才 | 莫介才 | 杨开月 | 合格 | |
253 | 144030940000011 | 深圳市光明区公明中英文学校 | 深圳市光明区公明街道别墅路6号 | 九年一贯制 | 市一级 | 深圳市远恒佳实业有限公司 | 宋远标 | 陈志锋 | 合格 | |
254 | 144030940000041 | 深圳市光明区民众学校 | 深圳市光明区马田街道新庄社区新围村后背山一号 | 九年一贯制 | 市一级 | 曾旺达 | 曾旺达 | 曾创兴 | 基本合格 | |
255 | 144030940000111 | 深圳市光明区尔雅学校 | 深圳市光明区公明街道上村社区五联队工业区 | 九年一贯制 | 标准化 | 梁富全 | 梁富全 | 杨红伟 | 合格 | |
256 | 144030950000031 | 深圳市光明区清一小学 | 深圳市光明区公明街道下村第三工业区 | 小学 | 区一级 | 深圳市富友五车投资管理有限公司 | 陈富春 | 姜杰 | 合格 | |
257 | 144030940000101 | 深圳市光明区凤凰培英文武实验学校 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘学路1号 | 九年一贯制 | 市一级 | 莫介才 郭锡勇 | 莫介才 | 张欢生 | 合格 | |
大鹏新区 (3所) |
258 | 144030740000211 | 深圳市大鹏新区星宇学校 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处高源社区高源路00308号 | 九年一贯制 | 市一级 | 李志坚、李一儒、彭日欢 | 彭日欢 | 熊贵成 | 合格 |
259 | 144030740000411 | 深圳亚迪学校 | 深圳市大鹏新区延安路2号 | 九年一贯制 | 市一级 | 比亚迪股份有限公司工会委员会 | 郭刚 | 郭刚 | 合格 | |
260 | 144030740000481 | 深圳市大鹏新区布新学校 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新路65号 | 九年一贯制 | 刘庆毫、刘庆泽 | 刘庆毫 | 刘庆发 | 合格 | ||
盐田区 (2所) |
49 | 144030032000040 | 深圳市万科梅沙书院 | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科会议中心 | 高中 | 深圳市万科教育发展基金会 | 张纪文 | 王赫 | 合格 | |
50 | 144030032000058 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科会议中心西 | 完全中学 | 深圳市万科教育发展基金会 | 钟焱莉 | 钟焱莉 | 合格 |