深圳市宝安区民办学校2013年春季学期学位补贴计算表 |
|||||||||||||||||
序号 | 街道 | 学校 | 合计金额(元) | 合计人数 | 小学 | 初中 | 备注 | ||||||||||
实际收费标准(元/年) | 政府补贴标准(元/年) | 符合“两免”人数 | 补贴金额(元) | 实际收费标准(元/年) | 政府补贴标准(元/年) | 符合“两免”人数 | 补贴金额(元) | ||||||||||
小计人数 | “老人” 购买学位人数 | “新人” 符合两免人数 | 小计人数 | “老人” 购买学位人数 | “新人” 符合两免人数 |
||||||||||||
1 | 直属 | 清华实验学校 | 0 | 3,477 | 28,000 | 5000 | 2279 | 2089 | 190 | 30,000 | 6000 | 1198 | 1101 | 97 | |||
2 | 宝安外国语学校 | 1,891,750 | 725 | 10,100 | 5000 | 725 | 317 | 408 | 1891750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 深圳东方英文书院 | 446,000 | 161 | 30000 | 5000 | 74 | 185000 | 32000 | 6000 | 87 | 261000 | ||||||
4 | 新安 | 陆兴学校 | 292,700 | 129 | 3,800 | 3800 | 129 | 56 | 73 | 292700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 永联学校 | 693,350 | 276 | 3,800 | 3800 | 265 | 191 | 74 | 665850 | 5,000 | 5000 | 11 | 11 | 27500 | |||
6 | 翻身实验学校 | 2,962,650 | 980 | 8,400 | 5000 | 731 | 567 | 164 | 1969250 | 10,000 | 6000 | 249 | 224 | 25 | 993400 | ||
7 | 振华学校 | 574,400 | 237 | 3,800 | 3800 | 220 | 132 | 88 | 530200 | 5,200 | 5200 | 17 | 17 | 44200 | |||
8 | 冠华育才学校 | 350,950 | 143 | 4,000 | 4000 | 134 | 77 | 57 | 325750 | 5,600 | 5600 | 9 | 9 | 25200 | |||
9 | 东山书院 | 176,100 | 69 | 5000 | 5000 | 57 | 142500 | 5600 | 5600 | 12 | 33600 | ||||||
10 | 崛起诚信实验学校 | 232,400 | 126 | 3600 | 3600 | 112 | 201600 | 4400 | 4400 | 14 | 30800 | ||||||
11 | 宝华小学 | 55,300 | 28 | 3800 | 3800 | 25 | 47500 | 5200 | 5200 | 3 | 7800 | ||||||
12 | 新丰小学 | 38,400 | 24 | 3200 | 3200 | 24 | 38400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 崛起实验中学 | 141,500 | 53 | 8500 | 5000 | 35 | 87500 | 9500 | 6000 | 18 | 54000 | ||||||
14 | 宝龙学校 | 94,550 | 49 | 3500 | 3500 | 38 | 66500 | 5100 | 5100 | 11 | 28050 | ||||||
15 | 西乡 | 龙山学校 | 535,250 | 208 | 4,000 | 4000 | 198 | 147 | 51 | 506250 | 5,800 | 5800 | 10 | 10 | 29000 | ||
16 | 信兴学校 | 1,032,350 | 394 | 4,200 | 4200 | 336 | 235 | 101 | 858350 | 6,200 | 6000 | 58 | 58 | 174000 | |||
17 | 华胜实验学校 | 2,830,500 | 726 | 6,800 | 5000 | 70 | 70 | 175000 | 8,000 | 6000 | 656 | 625 | 31 | 2655500 | |||
18 | 康桥书院 | 580,100 | 160 | 11,200 | 5000 | 33 | 33 | 82500 | 16,000 | 6000 | 127 | 106 | 21 | 497600 | |||
19 | 智园小学 | 723,850 | 280 | 4,200 | 4200 | 280 | 209 | 71 | 723850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 优智学校 | 655,000 | 244 | 7,320 | 5000 | 244 | 180 | 64 | 655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 金碧实验学校 | 787,750 | 293 | 6,320 | 5000 | 267 | 169 | 98 | 709750 | 7,720 | 6000 | 26 | 26 | 78000 | |||
22 | 华文学校 | 226,750 | 97 | 4500 | 4500 | 80 | 180000 | 5500 | 5500 | 17 | 46750 | ||||||
23 | 文康小学 | 30,600 | 17 | 3600 | 3600 | 17 | 30600 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | 振兴学校 | 124,800 | 53 | 4100 | 4100 | 36 | 73800 | 6000 | 6000 | 17 | 51000 | ||||||
25 | 康园小学 | 33,840 | 18 | 3760 | 3760 | 18 | 33840 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 富源学校 | 676,500 | 247 | 31000 | 5000 | 129 | 322500 | 33000 | 6000 | 118 | 354000 | ||||||
27 | 鹤洲学校 | 50,580 | 26 | 3720 | 3720 | 23 | 42780 | 5200 | 5200 | 3 | 7800 | ||||||
28 | 中英公学 | 1,042,000 | 394 | 20000 | 5000 | 280 | 700000 | 22900 | 6000 | 114 | 342000 | ||||||
29 | 福永 | 福民学校 | 828,700 | 281 | 4,000 | 4000 | 181 | 99 | 82 | 436250 | 5,500 | 5500 | 100 | 87 | 13 | 392450 | |
30 | 和平中英文学校 | 4,760,650 | 1,388 | 5,160 | 5000 | 617 | 435 | 182 | 1651250 | 6,560 | 6000 | 771 | 724 | 47 | 3109400 | ||
31 | 景山实验学校 | 889,550 | 320 | 4,000 | 4000 | 215 | 89 | 126 | 496750 | 5,300 | 5300 | 105 | 79 | 26 | 392800 | ||
32 | 鹏晖中英文学校 | 470,900 | 179 | 4600 | 4600 | 136 | 341400 | 5500 | 5500 | 43 | 129500 | 补2012年秋季收费标准差额200元/人*143人+250元/人*45=39850元 | |||||
33 | 福兴小学 | 137,240 | 73 | 3760 | 3760 | 73 | 137240 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | 桥兴学校 | 92,400 | 50 | 3500 | 3500 | 43 | 75250 | 4900 | 4900 | 7 | 17150 | ||||||
35 | 沙井 | 上南学校 | 2,640,800 | 882 | 5,000 | 5000 | 623 | 288 | 335 | 1629500 | 6,000 | 6000 | 259 | 213 | 46 | 1011300 | |
36 | 明德外语学校 | 1,384,750 | 515 | 4,800 | 4800 | 487 | 385 | 102 | 1303550 | 5,800 | 5800 | 28 | 28 | 81200 | |||
37 | 华一实验学校 | 3,241,500 | 935 | 7,400 | 5000 | 345 | 148 | 197 | 899500 | 8,400 | 6000 | 590 | 520 | 70 | 2342000 | ||
38 | 金源学校 | 617,250 | 233 | 4,700 | 4700 | 206 | 154 | 52 | 545700 | 5,300 | 5300 | 27 | 27 | 71550 | |||
39 | 开元实验学校 | 39,600 | 22 | 3600 | 3600 | 22 | 39600 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | 北亭实验学校 | 17,700 | 9 | 3600 | 3600 | 6 | 10800 | 4600 | 4600 | 3 | 6900 | ||||||
41 | 厚德小学 | 64,750 | 37 | 3500 | 3500 | 37 | 64750 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | 立才实验学校 | 265,040 | 118 | 4360 | 4360 | 92 | 200560 | 4960 | 4960 | 26 | 64480 | ||||||
43 | 沙井东山书院 | 327,000 | 150 | 4200 | 4200 | 120 | 252000 | 5000 | 5000 | 30 | 75000 | ||||||
44 | 才华学校 | 42,920 | 26 | 3240 | 3240 | 24 | 38880 | 4040 | 4040 | 2 | 4040 | ||||||
45 | 华南中英文学校 | 652,200 | 258 | 4800 | 4800 | 198 | 475200 | 5900 | 5900 | 60 | 177000 | ||||||
46 | 冠群实验学校 | 82,200 | 45 | 3600 | 3600 | 41 | 73800 | 4200 | 4200 | 4 | 8400 | ||||||
47 | 欣欣小学 | 34,200 | 19 | 3600 | 3600 | 19 | 34200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | 松岗 | 陶园学校 | 1,930,500 | 663 | 6,000 | 5000 | 523 | 350 | 173 | 1395000 | 7,400 | 6000 | 140 | 105 | 35 | 535500 | |
49 | 崇文学校 | 437,450 | 169 | 4,000 | 4000 | 168 | 132 | 36 | 435000 | 4,900 | 4900 | 1 | 1 | 2450 | |||
50 | 东升实验学校 | 224,310 | 97 | 3,720 | 3720 | 92 | 46 | 46 | 212060 | 4,900 | 4900 | 5 | 5 | 12250 | |||
51 | 松岗中英文学校 | 3,492,050 | 1,007 | 5,200 | 5000 | 406 | 175 | 231 | 1058750 | 6,800 | 6000 | 601 | 573 | 28 | 2433300 | ||
52 | 标尚学校 | 122,280 | 63 | 3760 | 3760 | 51 | 95880 | 4400 | 4400 | 12 | 26400 | ||||||
53 | 化雨中英文小学 | 38,400 | 20 | 3840 | 3840 | 20 | 38400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54 | 华源学校 | 76,060 | 38 | 3980 | 3980 | 37 | 73630 | 4860 | 4860 | 1 | 2430 | ||||||
55 | 碧头文武学校 | 91,900 | 52 | 3400 | 3400 | 45 | 76500 | 4400 | 4400 | 7 | 15400 | ||||||
56 | 石岩 | 为民小学 | 935,890 | 371 | 4,360 | 4360 | 371 | 223 | 148 | 935890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 料坑学校 | 676,800 | 215 | 3,700 | 3700 | 94 | 36 | 58 | 206300 | 5,000 | 5000 | 121 | 105 | 16 | 470500 | ||
58 | 宁远实验学校 | 1,863,200 | 559 | 6,400 | 5000 | 215 | 215 | 537500 | 8,120 | 6000 | 344 | 267 | 77 | 1325700 | |||
59 | 水田实验学校 | 3,263,500 | 1,077 | 4,800 | 4800 | 767 | 556 | 211 | 2035400 | 6,500 | 6000 | 310 | 271 | 39 | 1228100 | ||
60 | 育才学校 | 955,950 | 330 | 4,000 | 4000 | 155 | 38 | 117 | 338500 | 5,300 | 5300 | 175 | 106 | 69 | 617450 | 减2012年秋初中新人33人,加初中老人1人。 | |
61 | 石岩公学 | 1,572,500 | 597 | 13800 | 5000 | 437 | 1092500 | 17100 | 6000 | 160 | 480000 | ||||||
合计 | 49,550,060 | 20432 | 11376 | 7523 | 6202 | 28776210 | 5938 | 5106 | 1601 | 20773850 | |||||||
1.从2012年秋季学期开始,按“老人老办法,新人新办法”对符合我市义务教育免费就读条件的学生安排学位补贴,“新人”按小学不超过每人每年5000元、初中不超过每人每年6000元的标准给予学位补贴(该学位补贴已包含免费义务教育财政补助)。受委托学校的收费标准低于补贴标准的,按照学校的实际收费标准给予补贴;受委托学校的收费标准高于补贴标准的,按补贴标准给予补贴; 2.本次拨款为半年。 |