深圳市民办中小学办学情况信息(2013年7月至2014年6月) |
|||||||||||
学校 所在区 | 序 号 | 办学许可证号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学层次 | 学校等级 | 举办者 | 法定 代表人 | 现任校长 | 2013年度 年检结论 | 奖惩情况 |
福田区 (16所) | 1 | 144030031000011 | 深圳市福景外国语学校 | 深圳市福田区景田北三街2号 | 初中、高中 | 省一级 | 深圳中佳利顾问有限公司 | 翁玉燕 | 徐汉泉 | 合格 | ☆2014年4月被评为深圳市优质民办学校。 |
2 | 144030031000020 | 深圳市沪教院福田实验学校 | 深圳市福田区新沙街2号 | 高中 | 省一级 | 力又实业(深圳)有限公司 | 金东 | 黄孔辰 | 合格 | ☆2013年5月获2012-2013年度福田区教育系统“先进团委”。 ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 ☆获2014年度福田区教育系统“先进团支部”。 |
|
3 | 144030031000031 | 深圳市皇御苑学校 | 深圳市福田区福南路7号 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市新天力投资有限公司 | 刘荔 | 石变玲 | 合格 | ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 | |
4 | 144030031000051 | 深圳市耀华实验学校 | 深圳市福田区景田南五街99号 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市世纪金源置业有限公司 | 田贵联 | 涂明哲 | 合格 | ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 | |
5 | 144030031000061 | 深圳市云顶学校 | 深圳市福田区福强路皇岗公园一街 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市纳隆投资有限公司 | 胡帆 | 杨坚 | 合格 | ||
6 | 144030051000010 | 深圳外国语学校东海附属小学 | 深圳市福田区香轩路1号 | 小学 | 深圳外国语学校 | 汪娱 | 汪娱 | 合格 | ☆2014年4月被评为深圳市优质民办学校。 | ||
7 | 144030031000041 | 深圳市福田区城市绿洲学校 | 深圳市福田区深南中路4030号 | 小学、初中 | 运泰实业(深圳)有限公司、深圳市美加英华教育服务有限公司 | 梁小丽 | 许政琅 | 合格 | |||
8 | 14403044000001 | 深圳市福田区益田花园学校 | 深圳市福田区福强路益田花园内 | 小学、初中 | 区一级 | 姚建造 | 姚建造 | 胡怀均 | 合格 | ||
9 | 144030440000021 | 福田区南开学校 | 深圳市福田区梅林路基督教堂旁 | 小学、初中 | 区一级 | 黄丽宁 | 黄丽宁 | 曾俊儀 | 合格 | ☆2014年4月获深圳市优质民办学校。 | |
10 | 144030440000041 | 深圳市福田区上陆学校 | 深圳市福田区上梅林梅村路43号 | 小学、初中 | 陈正木 | 陈正木 | 詹荣得 | 合格 | |||
11 | 144030440000061 | 深圳市福田区中南学校 | 深圳市福田区上梅林林园东路50号 | 小学、初中 | 深圳市澳中文化发展有限公司 | 徐晓岚 | 贺小中 | 合格 | |||
12 | 144030440000071 | 深圳市福田区欣欣学校 | 深圳市福田区下沙村边防站欣欣学校 | 小学、初中 | 罗丹 | 罗丹 | 黄茜荣 | 合格 | |||
13 | 144030440000091 | 深圳市福田区方方乐趣中英文学校 | 深圳市福田区新洲南路金地海景花园 | 小学、初中 | 区一级 | 深圳市瑞麟投资顾问有限公司 | 杨峻中 | 罗奕萱 | 合格 | ||
14 | 144030450000011 | 深圳市福田区丽中小学 | 福田区福强路1042号 | 小学 | 区一级 | 张彦婷 | 张彦婷 | 罗明志 | 合格 | ||
15 | 144030450000021 | 深圳市福田区保税区外国语小学 | 深圳市福田区福强路1049号 | 小学 | 市一级 | 深圳市高成教实业发展有限公司 | 姚建造 | 苏海涛 | 合格 | ||
16 | 144030450000041 | 深圳艺校福田泰然小学 | 深圳市福田区滨河大道碧海红树园内 | 小学 | 深圳艺校和深圳市澳中文化发展有限公司 | 徐晓岚 | 冯玉梅 | 合格 | |||
罗湖区 (22所) | 1 | 144030032000011 | 深圳奥斯翰外语学校 | 深圳市罗湖区布心路2040号 | 初中、高中 | 市一级 | 深圳柏丽购物广场有限公司 | 梅亚利 | 方灿阳 | 合格 | ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 |
2 | 144030032000021 | 深圳菁华中英文实验中学 | 深圳市罗湖区文锦南路1006号 | 初中、高中 | 省一级 | 深圳柏丽购物广场有限公司 | 梁名君 | 郭西敏 | 合格 | ☆2014年4月被评为深圳市优质民办学校。 ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 |
|
3 | 144030032000031 | 深圳市明珠学校 | 深圳市罗湖区爱国路2011号 | 初中、高中 | 省一级 | 深圳市恒明珠房地产开发有限公司 | 黄少群 | 李崇波 | 合格 | ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 ☆2014年4月获深圳市优质民办学校。 |
|
4 | 144030340000011 | 深圳市龙园外语实验学校 | 深圳市罗湖区德兴路1号龙园山庄内 | 小学、初中 | 省一级 | 龙园山庄实业发展有限公司 | 马荣 | 徐向群 | 合格 | ☆2014年4获深圳市优质民办学校。 ☆获2013初中部罗湖区教学质量奖。 ☆获2014小学部罗湖区教学质量奖。 |
|
5 | 144030340000021 | 深圳市罗湖区东方学校 | 深圳市罗湖区罗芳村(武警部队六支队十中队前侧) | 小学、初中 | 区一级 | 周佛椅 | 周佛椅 | 艾新民 | 合格 | ||
6 | 144030340000031 | 深圳市罗湖区东英学校 | 深圳市罗湖区爱国路碧波一街8号 | 小学、初中 | 区一级 | 李培然 | 李培然 | 贺光前 | 合格 | ||
7 | 144030340000041 | 深圳市罗湖区银湖学校 | 深圳市罗湖区金湖路30号 | 小学、初中 | 市一级 | 陈胜坚 | 陈胜坚 | 张斌 | 合格 | ☆获2013年罗湖区办学质量奖。 | |
8 | 144030340000051 | 深圳市罗湖区清水河学校 | 深圳市罗湖区清水河二路3号 | 小学、初中 | 陈明芳 | 陈明芳 | 莫跃辉 | 合格 | |||
9 | 144030340000061 | 深圳市罗湖区育龙学校 | 深圳市罗湖区清水河口玉龙村 | 小学、初中 | 市一级 | 许文山 | 许文山 | 马继发 | 合格 | ||
10 | 144030340000071 | 深圳市罗湖区文德学校 | 深圳市罗湖区金稻田路武警七支队四中队营区旁 | 小学、初中 | 市一级 | 张春燕 | 张春燕 | 许春生 | 合格 | ☆获2013罗湖区先进教育单位。 ☆获2013罗湖区办学质量优质单位。 |
|
11 | 144030340000081 | 深圳市罗湖区莲城学校 | 深圳市罗湖区莲塘港莲路东3号 | 小学、初中 | 区一级 | 深圳市旭茂实业有限公司 | 陈填郁 | 詹云南 | 合格 | ||
12 | 144030340000091 | 深圳市罗湖区侨香学校 | 深圳市罗湖区金湖路17号(原罗湖区坭岗北村168号) | 小学、初中 | 市一级 | 谢国龙 | 谢国龙 | 杨元松 | 合格 | ☆获2013年罗湖区先进教育单位。 | |
13 | 144030340000101 | 深圳市罗湖区华英学校 | 罗湖区东湖街道大望居委望桐路武警五中队营区内 | 小学、初中 | 市一级 | 李培然 | 李培然 | 孙敏 | 合格 | ||
14 | 144030340000111 | 深圳市罗湖区鹤围学校 | 深圳市罗湖区清水河鹤围村84号 | 小学、初中 | 市一级 | 梁志东 | 梁志东 | 李海珍 | 合格 | ||
15 | 144030350000010 | 深圳市罗湖区百仕达小学 | 深圳市罗湖区太安路219号 | 小学 | 省一级 | 百仕达地产有限公司 | 周屹 | 熊佑平 | 合格 | ☆获2013年罗湖区办学质量奖。 | |
16 | 144030350000021 | 深圳明珠中英文小学 | 深圳市罗湖区太白路松泉山庄内 | 小学 | 省一级 | 深圳市恒明珠房地产开发有限公司 | 黄少群 | 陈英忠 | 合格 | ☆2014年4月4获深圳市优质民办学校。 | |
17 | 144030350000031 | 深圳市鹏兴实验学校 | 深圳市罗湖区莲塘仙湖路 | 小学 | 省一级 | 深圳市鹏兴教育发展有限公司 | 叶华炜 | 李细清 | 合格 | ☆2014年4月被评为深圳市优质民办学校。 | |
18 | 144030350000041 | 深圳市罗湖区港人子弟学校 | 深圳市怡景路2012号 | 小学 | 市一级 | 深圳市春源实业有限公司 | 郑景辉 | 郑佳秋 | 合格 | ☆2013年9月获深圳市教育系统先进单位。 ☆2014年1月获罗湖区教育教学管理先进单位。 ☆2014年4月4获深圳市优质民办学校。 |
|
19 | 144030350000051 | 深圳市罗湖区松源小学 | 罗湖区草埔吓屋村3号 | 小学 | 李媛 | 李媛 | 郑新江 | 合格 | |||
20 | 144030350000061 | 深圳市罗湖区清秀小学 | 深圳市罗湖区清水河村69号之二 | 小学 | 区一级 | 孙汉冰、刘红蕾 | 孙汉冰 | 陈钦民 | 合格 | ||
21 | 144030350000071 | 深圳市罗湖区东华小学 | 罗湖区沿河路东湖公园南门东华小学 | 小学 | 区一级 | 周佛椅 | 周佛椅 | 冯创业 | 合格 | ||
22 | 144030350000081 | 深圳市罗湖区育苗小学 | 深圳市罗湖区金稻田路布心山庄西区155栋 | 小学 | 蔡汶壮 | 蔡汶壮 | 邹利时 | 合格 | |||
南山区 (13所) | 1 | 144030033000011 | 北大附中深圳南山分校 | 深圳市南山区月亮湾大道3002号 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 北京大学附属中学 | 赵钰琳 | 梅连生 | 合格 | ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 |
2 | 144030033000021 | 深圳市南山中英文学校 | 深圳市南山区石洲中路33号 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 北京泛亚未来教育研究中心、深圳市汇恒投资发展有限公司、兰金仁 | 兰金仁 | 兰金仁 | 合格 | ☆2014年4月获深圳市优质民办学校。 | |
3 | 144030540000011 | 深圳市南山区星河学校 | 深圳市南山区沙河下白石新村12栋B3 | 小学、初中 | 市一级 | 黄助云 | 黄助云 | 雷炎煌 | 合格 | ||
4 | 144030540000021 | 深圳市南山区西丽湖世纪星学校 | 深圳市南山区西丽湖路4036号 | 小学、初中 | 市一级 | 郭国强 | 郭国强 | 杨守俊 | 合格 | ||
5 | 144030540000031 | 深圳市南山区弘基学校 | 深圳市南山区东滨路4192号 | 小学、初中 | 市一级 | 钟强 | 钟强 | 钟强 | 基本合格 | ||
6 | 144030540000041 | 深圳市南山区百旺学校 | 深圳市南山区西丽街道办白芒社区牛成村222号 | 小学、初中 | 市一级 | 彭日欢、彭日顺 | 彭日欢 | 孙克宏 | 合格 | ||
7 | 144030540000051 | 深圳市南山区福华学校 | 深圳市南山区西丽街道九祥岭体育中心祥园楼 | 小学、初中 | 区一级 | 吴木利 | 吴木利 | 刘凤兰 | 合格 | ||
8 | 144030540000061 | 深圳市南山区丽山学校 | 深圳市南山区桃源街道办大学城社区丽山路153号 | 小学、初中 | 区一级 | 陈水宏 | 陈水宏 | 王守付 | 合格 | ||
9 | 144030550000021 | 深圳市南山区华府小学 | 深圳市南山区学府路华府苑 | 小学 | 区一级 | 刘雅洁 | 刘雅洁 | 刘长林 | 合格 | ||
10 | 144030550000041 | 深圳市南山区蛇口振兴小学 | 深圳市南山区蛇口工业七路131号 | 小学 | 潘宏英、谷放 | 张国奇 | 罗梅 | 合格 | |||
11 | 144030550000051 | 深圳市南山区粤海福林小学 | 深圳市南山区同乐分站营区右侧3号、4号办公宿舍楼 | 小学 | 陈永梅 | 陈永梅 | 林洪光 | 合格 | |||
12 | 144030550000060 | 深圳市南山区东湾小学 | 深圳市南山区蛇口湾厦爱榕路30号 | 全日制小学 | 市一级 | 深圳市蛇口湾厦实业股份有限公司 | 吴国培 | 洪雪娟 | 合格 | ||
13 | 144030550000071 | 深圳市南山区沙河新塘小学 | 南山区沙河工业区25栋 | 小学 | 南山区沙河街道办事处 | 李战建 | 文官辉 | 合格 | |||
宝安区 (61所) | 1 | 144030034000010 | 深圳清华实验学校 | 深圳市宝安区前进二路中华商贸城桃源居 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 深圳清华大学研究院、桃源居实业(深圳)集团有限公司、清华大学附属中学 | 周杰 | 周杰 | 缓检* | ☆2013年8月获2012年度深圳市市长质量奖鼓励奖。 ☆2013年11月获宝安区高考工作先进单位。 |
2 | 144030034000021 | 深圳市石岩公学 | 深圳市宝安区石岩街道育才路8号 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 省一级 | 深圳市宝安区石岩街道办事处;深圳冠利达实业有限公司;森帝木业(深圳)有限公司;深圳妈湾电力有限公司;依波精品(深圳)有限公司 | 黄承华 | 黄承华 | 合格 | ☆2014年4月4获深圳市优质民办学校。 ☆2013年9月4获深圳市教育系统先进单位。 ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 ☆2013年11月获宝安区高考工作先进单位。 |
|
3 | 144030034000041 | 深圳市富源学校 | 深圳市宝安区西乡洲石路富源教育城 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 深圳市富源实业(集团)有限公司 | 缪寿良 | 杨宗彬 | 合格 | ☆2014年4月4获深圳市优质民办学校。 ☆2013年9月4获深圳市教育系统先进单位。 ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 ☆获2012-2013学年度宝安区初中教学管理标兵单位。 ☆2013年11月获宝安区高考工作先进单位。 |
|
4 | 144030034000051 | 深圳东方英文书院 | 深圳市宝安区宝安教育城学子路10号 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 深圳市永泰投资有限公司 | 周长江 | 陈伟 | 合格 | ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 ☆2014年4月被评为深圳市优质民办学校。 ☆2013年11月被评为宝安区高考工作先进单位。 ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 |
|
5 | 144030034000060 | 深圳市宝安区康桥书院 | 深圳市宝安区西乡街道洲石公路526号 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市英华康桥实业有限公司 | 吕佩橙 | 韩冀 | 合格 | ||
6 | 144030034000071 | 深圳市华胜实验学校 | 深圳市宝安区西乡街道三围教育路1号 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市锦顺源实业有限公司 | 邱湖彪 | 罗朗馥 | 合格 | ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 | |
7 | 144030034000091 | 深圳市崛起实验中学 | 深圳市宝安区宝城82区新安六路 | 初中、高中 | 市一级 | 深圳市崛起教育投资有限公司 | 林良浩 | 邓继坤 | 合格 | ☆2013年11月获宝安区高考工作先进单位。 ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 |
|
8 | 144030034000101 | 深圳市明德外语实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道福和路 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市为者成管理咨询有限公司 | 于湘生 | 于湘生 | 合格 | ||
9 | 144030034000121 | 深圳市宝安区中英公学 | 深圳市宝安区西乡海城路243号 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市宝安置业实业有限公司、江永开、钟林峰 | 钟伟鹏 | 郭东淦 | 合格 | ☆2014年4月被评为深圳市优质民办学校。 ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 ☆获2012-2013学年度宝安区初中教学管理标兵单位。 |
|
10 | 144030034000131 | 深圳市宝安区松岗中英文实验学校 | 深圳市宝安区松岗街道松岗村 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 钟建生 | 钟建生 | 段晓华 | 合格 | ☆获2012-2013学年度宝安区教育工作先进单位。 ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 |
|
11 | 144030034000141 | 深圳市宝安区华一实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道中心广场东侧 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市煜骐投资有限公司 | 谢红鹰 | 徐灵 | 合格 | ☆2014年4月获深圳市优质民办学校。 ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 ☆获2012-2013学年度宝安区初中教学管理标兵单位。 |
|
12 | 144030640000011 | 深圳市宝安区翻身实验学校 | 深圳市宝安区新安街道翻身路530号 | 小学、初中、 | 省一级 | 深圳市崛起教育投资有限公司 | 林良浩 | 曾立奇 | 合格 | ☆2014年4月获深圳市优质民办学校。 ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 ☆获2012-2013学年度宝安区初中教学管理标兵单位。 |
|
13 | 144030640000021 | 深圳市宝安区永联学校 | 深圳市宝安区新城31区水口花园68号 | 小学、初中 | 市一级 | 孙雪汀 | 孙雪汀 | 梁利俊 | 合格 | ||
14 | 144030640000031 | 深圳市宝安区东山书院 | 深圳市宝城50区海汇路57号 | 小学、初中 | 深圳市东山实业有限公司 | 张伟坤 | 陈东 | 合格 | |||
15 | 144030640000041 | 深圳市宝安区宝华学校 | 深圳市宝安区宝城50区 | 小学、初中 | 市一级 | 严碧芳 | 严碧芳 | 古远良 | 合格 | ||
16 | 144030640000061 | 深圳市宝安区华文学校 | 深圳市宝安区西乡街道黄田草围村二路1号 | 小学、初中 | 市一级 | 周玉真 | 周玉真 | 程克章 | 合格 | ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 | |
17 | 144030640000071 | 深圳市宝安区鹤洲学校 | 深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区 | 小学、初中 | 市一级 | 刘必文、林丽芬 | 刘必文 | 梁建华 | 合格 | ||
18 | 144030640000081 | 深圳市宝安区振兴学校 | 深圳市宝安区西乡航城大道广豪锋工业园 | 小学、初中 | 市一级 | 陈寿盟 | 陈寿盟 | 彭加伦 | 合格 | ||
19 | 144030640000091 | 深圳市宝安区福民学校 | 深圳市宝安区福永街道白石厦东区 | 小学、初中 | 市一级 | 李金莲、潘军、王绍强 | 李金莲 | 孙光昌 | 合格 | ||
20 | 144030640000101 | 深圳市宝安区景山实验学校 | 深圳市宝安区福永街道大洋开发区景山花园 | 小学、初中 | 市一级 | 朱宏榆 | 朱宏榆 | 陈坎 | 合格 | ||
21 | 14403064000111 | 深圳市宝安区桥兴学校 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区教育路 | 小学、初中 | 市一级 | 陈剑强、黄思明 | 陈剑强 | 赖伟和 | 合格 | ☆获2012-2013学年度宝安区教育工作先进单位。 | |
22 | 144030640000121 | 深圳市宝安区华南中英文学校 | 深圳市宝安区沙井街道大王山村 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市东山实业有限公司 | 张伟坤 | 朱爱军 | 合格 | ☆获2012-2013学年度宝安区初中教学管理先进单位。 ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 |
|
23 | 144030640000131 | 深圳市宝安区沙井东山书院 | 深圳市宝安区沙井街道衙边村 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市东山实业有限公司 | 张伟坤 | 石坤泉 | 合格 | ||
24 | 144030640000151 | 深圳市宝安区金源学校 | 深圳市宝安区沙井街道万丰村工人新村南路 | 小学、初中 | 市一级 | 陈财雄、卢汤魁 | 卢汤魁 | 卢汤魁 | 合格 | ||
25 | 144030640000161 | 深圳市宝安区立才实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道民主大道21号 | 小学、初中 | 市一级 | 简宝顺 | 简宝顺 | 赵光银 | 合格 | ||
26 | 144030640000171 | 深圳市宝安区陶园中英文实验学校 | 深圳市宝安区松岗街道燕罗路27号 | 小学、初中 | 市一级 | 张助院、王建南、张惠强 | 张助院 | 贺国荣 | 合格 | ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 ☆获2012-2013学年度宝安区初中教学管理先进单位。 |
|
27 | 144030640000181 | 深圳市宝安区标尚学校 | 深圳市宝安区松岗街道燕川西路1号 | 小学、初中 | 市一级 | 宋远标、宋利丰 | 宋利丰 | 魏次开 | 合格 | ☆2013年12月获宝安区平安校园创建优秀单位。 | |
28 | 144030640000191 | 深圳市宝安区华源学校 | 深圳市宝安区松岗街道立业路 | 小学、初中 | 张助院、王建南、张惠强 | 张惠强 | 丁迎西 | 合格 | |||
29 | 144030640000201 | 深圳市宝安区水田实验学校 | 深圳市宝安区石岩街道水田新村 | 小学、初中 | 市一级 | 张秀莲 | 张秀莲 | 雷衍兵 | 合格 | ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 | |
30 | 144030640000271 | 深圳市宝安区冠华育才学校 | 深圳市宝安区宝城27区 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市冠华育才科技有限公司 | 庄瑞明 | 胡培南 | 合格 | ||
31 | 144030640000291 | 深圳市宝安区振华学校 | 深圳市宝安区新安街道31区上合村 | 小学、初中 | 市一级 | 方秋龙 | 方秋龙 | 周伟明 | 合格 | ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 ☆获2012-2013学年宝安区初中教学质量进步奖。 |
|
32 | 144030640000301 | 深圳市宝安区崛起诚信实验学校 | 深圳市宝安18区新安二路98号 | 小学、初中 | 区一级 | 深圳市崛起教育投资有限公司 | 林良浩 | 王昌华 | 合格 | ||
33 | 144030640000311 | 深圳市宝安区宝龙学校 | 深圳市宝安区新城33区三巷27号 | 小学、初中 | 陈宝元 | 陈宝元 | 戴引 | 合格 | |||
34 | 144030640000321 | 深圳市宝安区信兴学校 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区信兴公司内 | 小学、初中 | 市一级 | 陈阿古 | 陈阿古 | 廉福录 | 合格 | ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 ☆获2012-2013学年度宝安区初中教学管理先进单位。 ☆获2012-2013学年度宝安区教育工作先进单位。 |
|
35 | 144030640000331 | 深圳市宝安区金碧实验学校 | 深圳市宝安区宝城81区金碧花园旁 | 小学、初中 | 市一级 | 卢燕飞 | 卢燕飞 | 曾而沛 | 合格 | ☆获2012-2013学年度宝安区初中教学管理先进单位。 | |
36 | 144030640000341 | 深圳市宝安区龙山学校 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗 | 小学、初中 | 市一级 | 王志篆 | 王志篆 | 黄永芹 | 合格 | ||
37 | 144030640000351 | 深圳市宝安区和平中英文实验学校 | 深圳市宝安区福永街道和平社区永和路 | 小学、初中 | 省一级 | 黄定侠 | 黄定侠 | 徐志红 | 合格 | ☆2013年9月被评为深圳市教育系统先进单位。 ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 ☆2013年11月获宝安区初中教学进步奖。 |
|
38 | 144030640000361 | 深圳市宝安区鹏晖中英文学校 | 深圳市宝安区福永街道永和路57号 | 小学、初中 | 市一级 | 罗长森 | 罗长森 | 张婷婷 | 合格 | ☆2013年12月获宝安区平安校园创建优秀单位。 | |
39 | 144030640000371 | 深圳市宝安区沙井上南学校 | 深圳市宝安区沙井上南工业区仔岗路39-1号 | 小学、初中 | 市一级 | 罗加裕、卢奕礼 | 罗加裕 | 叶小青 | 合格 | ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 ☆获2012-2013学年度宝安区初中教学管理先进单位。 |
|
40 | 144030640000381 | 深圳市宝安区冠群实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路6号 | 小学、初中 | 市一级 | 李火淡 | 李火淡 | 吴玉芹 | 基本合格 | ▲2014年2月被挂“深圳市宝安区学校安全隐患重点整治单位”黄牌。 | |
41 | 144030640000391 | 深圳市宝安区北亭实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道后亭社区 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市为者成管理咨询有限公司 | 于湘生 | 袁浩 | 合格 | ||
42 | 144030640000401 | 深圳市宝安区才华学校 | 深圳市宝安区沙井新河大道74号 | 小学、初中 | 刘永全 | 刘永全 | 丁长亮 | 合格 | |||
43 | 144030640000421 | 深圳市宝安区碧头文武学校 | 深圳宝安区松岗碧头第二工业区 | 小学、初中 | 市一级 | 卓添得 | 卓添得 | 李涛 | 合格 | ||
44 | 144030640000431 | 深圳市宝安区东升实验学校 | 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道3号 | 小学、初中 | 市一级 | 谢田妹 | 谢田妹 | 贺志东 | 合格 | ||
45 | 144030640000441 | 深圳市宝安区崇文学校 | 深圳市宝安区松岗街道江边村 | 小学、初中 | 市一级 | 林成智 | 林成智 | 郭远东 | 合格 | ||
46 | 144030640000451 | 深圳市宝安区宁远实验学校 | 宝安区石岩街道宝石南路26号 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市宁远投资发展有限公司 | 黄丽宁 | 刘师佳 | 合格 | ☆获2012-2013学年度宝安区初中教学管理标兵单位。 | |
47 | 144030640000461 | 深圳市宝安区育才学校 | 深圳市宝安区石岩街道应人石村 | 小学、初中 | 市一级 | 林耀辉 | 林耀辉 | 梁火荣 | 合格 | ||
48 | 144030640000471 | 深圳市宝安区料坑学校 | 深圳市宝安区石岩街道料坑新村 | 小学、初中 | 市一级 | 元锵 | 元锵 | 凌福泰 | 合格 | ||
49 | 144030650000011 | 深圳市宝安外国语学校 | 深圳市宝安20区洪浪北路 | 小学 | 市一级 | 深圳市汇恒投资有限公司、兰金仁 | 邱新成 | 胡俐 | 合格 | ☆2014年4月获深圳市优质民办学校。 | |
☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 | |||||||||||
50 | 144030650000021 | 深圳市宝安区优智实验学校 | 深圳市宝安西乡55区华龙路1号 | 小学 | 市一级 | 聂华 | 聂华 | 万新 | 合格 | ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 | |
51 | 114030650000031 | 深圳市宝安区西乡文康小学 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区 | 小学 | 区一级 | 姜燕芬 | 姜燕芬 | 何晟 | 合格 | ||
52 | 144030650000041 | 深圳市宝安区西乡康园小学 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区 | 小学 | 区一级 | 曾汝森、杨伟强、罗汉标 | 曾汝森 | 许之文 | 合格 | ||
53 | 144030650000051 | 深圳市宝安区智园小学 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路46号 | 小学 | 市一级 | 郑和傲、吴锦林、翁纪省 | 郑和傲 | 夏永校 | 合格 | ||
54 | 144030650000061 | 深圳市宝安区开元实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道南环路 | 小学 | 深圳市为者成管理咨询有限公司 | 于湘生 | 毛锋 | 合格 | |||
55 | 144030650000071 | 深圳市宝安区欣欣小学 | 深圳市宝安区沙井街道南美西路28号 | 小学 | 市一级 | 罗丹 | 罗丹 | 罗丹 | 合格 | ||
56 | 144030650000081 | 深圳市宝安区厚德小学 | 深圳市宝安区沙井街道上寮上高坡工业区旁 | 小学 | 潘锦成 | 潘锦成 | 贺玉兰 | 合格 | |||
57 | 144030650000091 | 深圳市宝安区化雨中英文小学 | 深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区 | 小学 | 区一级 | 魏纪军 | 魏纪军 | 李仲锋 | 合格 | ||
58 | 144030650000101 | 深圳市宝安区为民小学 | 深圳市宝安区石岩街道上屋大道117号 | 小学 | 市一级 | 赵伟明 | 赵伟明 | 肖慧 | 合格 | ☆获2012-2013学年度宝安区教育工作先进单位。 ☆获2011-2013学年宝安区民办教育质量奖。 ☆2014年3月被评为平安校园创建优秀单位。 |
|
59 | 144030650000151 | 深圳市宝安区新丰小学 | 深圳市宝安28区创业二路北二巷6号 | 小学 | 黄俊伟 | 黄俊伟 | 魏宝山 | 合格 | |||
60 | 144030650000161 | 深圳市宝安区陆兴小学 | 深圳市宝安区74区C4栋 | 小学 | 区一级 | 胡泽全、陈桂生、林锦雄 | 胡泽全 | 陈春风 | 合格 | ☆获2012-2013学年度宝安区教育工作先进单位。 | |
61 | 144030650000181 | 深圳市宝安区福永福兴小学 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区永安坊3号 | 小学 | 区一级 | 陈剑强、黄思明 | 陈剑强 | 罗永波 | 合格 | ||
龙岗区 (72所) | 1 | 14403003500010 | 深圳市龙岗区东升学校 | 深圳市龙岗区布吉街道西环路95号 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 陈泽衍 | 陈泽衍 | 王劲松 | 合格 | ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 ☆2014年4月获深圳市优质民办学校。 |
2 | 14403003500021 | 深圳市龙岗区建文中学 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐洪围村同乐河边 | 初中、高中 | 省一级 | 陈文宏、陈文凯 | 陈文宏 | 魏安华 | 合格 | ☆获深圳市2013年高考工作民办教育奖。 ☆2014年4月获深圳市优质民办学校。 |
|
3 | 144030035000041 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 深圳市龙岗区布吉街道吉政路中段 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 黄荣忠 | 黄荣忠 | 张鹏飞 | 合格 | ☆获2013年龙岗区教育系统安全管理工作先进单位。 | |
