- 首页
- 新闻
- 2014-2015学年深圳市龙华新区幼儿园保教人员从教津贴名单
2014-2015学年深圳市龙华新区幼儿园保教人员从教津贴名单
龙华新区各街道导航:
2014-2015学年深圳市龙华新区(观澜)幼儿园保教人员从教津贴审查结果公示名单 |
序号 | 幼儿园名称 | 姓名 | 性别 | 资格证类别 | 现任岗位 | 所在班级 | 拟核准年限(学年) | 拟发放津贴(元半年) | 备注 |
1 | 观澜中心幼儿园 | 陈方芳 | 女 | 小学教师资格证 | 园长 | | 10 | 6000 | |
2 | 观澜中心幼儿园 | 陈延 | 女 | 中学教师资格证 | 副园长 | | 10 | 6000 | |
3 | 观澜中心幼儿园 | 张翠娜 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 副园长 | | 10 | 6000 | |
4 | 观澜中心幼儿园 | 刘亚林 | 女 | 中学教师资格证 | 信息管理员 | | 10 | 6000 | |
5 | 观澜中心幼儿园 | 徐红萍 | 女 | 保健人员上岗培训证 | 园医 | | 10 | 6000 | |
6 | 观澜中心幼儿园 | 黄曼娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大四班 | 10 | 6000 | |
7 | 观澜中心幼儿园 | 陈爱君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 10 | 6000 | |
8 | 观澜中心幼儿园 | 张文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小三班 | 10 | 6000 | |
9 | 观澜中心幼儿园 | 何慧 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 大一班 | 10 | 6000 | |
10 | 观澜中心幼儿园 | 陈伟雁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 10 | 6000 | |
11 | 观澜中心幼儿园 | 叶海燕 | 女 | 小学教师资格证 | 教师 | 大三班 | 10 | 6000 | |
12 | 观澜中心幼儿园 | 沈莺 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大五班 | 10 | 6000 | |
13 | 观澜中心幼儿园 | 黄微 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 10 | 6000 | |
14 | 观澜中心幼儿园 | 徐雅琴 | 女 | 中学教师资格 | 教师 | 中二班 | 10 | 6000 | |
15 | 观澜中心幼儿园 | 张伟芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 10 | 6000 | |
16 | 观澜中心幼儿园 | 张惠平 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 10 | 6000 | |
17 | 观澜中心幼儿园 | 黄燕妮 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 中一班 | 10 | 6000 | |
18 | 观澜中心幼儿园 | 刘伟涛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 10 | 6000 | |
19 | 观澜中心幼儿园 | 唐兰萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大四班 | 9 | 5400 | |
20 | 观澜中心幼儿园 | 贺彩云 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 中三班 | 9 | 5400 | |
21 | 观澜中心幼儿园 | 陈慕琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 8 | 4800 | |
22 | 观澜中心幼儿园 | 杨社侠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 8 | 4800 | |
23 | 观澜中心幼儿园 | 贺令婵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 6 | 3600 | |
24 | 观澜中心幼儿园 | 张丽娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 5 | 3000 | |
25 | 观澜中心幼儿园 | 彭昕 | 女 | 小学教师资格证 | 教师 | 大二班 | 5 | 3000 | |
26 | 观澜中心幼儿园 | 张丽婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小三班 | 5 | 3000 | |
27 | 观澜中心幼儿园 | 朱瑞文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 保育员 | 大一班 | 5 | 3000 | |
28 | 观澜中心幼儿园 | 雷琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 保育员 | 中三班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
29 | 观澜中心幼儿园 | 彭宇娜 | 女 | 保健人员上岗培训证 | 园医 | | 4 | 2400 | |
30 | 观澜中心幼儿园 | 李思雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中四班 | 4 | 2400 | |
31 | 观澜中心幼儿园 | 陈丹萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 保育员 | 小一班 | 4 | 2400 | |
32 | 观澜中心幼儿园 | 张健珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 保育员 | 小三班 | 4 | 2400 | |
33 | 观澜中心幼儿园 | 杜夏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 保育员 | 大五班 | 4 | 2400 | |
34 | 观澜中心幼儿园 | 余嘉慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中四班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
35 | 观澜中心幼儿园 | 刘嘉玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 保育员 | 中二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
36 | 观澜中心幼儿园 | 陈雅雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 保育员 | 大三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
37 | 观澜机关幼儿园 | 郭映霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | |
38 | 观澜机关幼儿园 | 王锦莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | | 10 | 6000 | |
39 | 观澜机关幼儿园 | 罗小娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 信息管理员 | | 10 | 6000 | |
40 | 观澜机关幼儿园 | 陈杼楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 10 | 6000 | |
41 | 观澜机关幼儿园 | 吴冰芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 10 | 6000 | |
42 | 观澜机关幼儿园 | 刘春娴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 10 | 6000 | |
43 | 观澜机关幼儿园 | 张艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 8 | 4800 | |
44 | 观澜机关幼儿园 | 张燕杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 保育员 | 小一班 | 6 | 3600 | |
45 | 观澜机关幼儿园 | 钟嘉怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 6 | 3600 | |
46 | 观澜机关幼儿园 | 黄锦英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 5 | 3000 | |
47 | 观澜机关幼儿园 | 罗玉颜 | 女 | 初级中学教师资格 | 教师 | 中一班 | 5 | 3000 | |
48 | 观澜机关幼儿园 | 黄霞茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 5 | 3000 | |
49 | 观澜机关幼儿园 | 温雨娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 保育员 | 小二班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
50 | 观澜机关幼儿园 | 黄燕玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 4 | 2400 | |
51 | 观澜机关幼儿园 | 陈丹仪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 4 | 2400 | |
52 | 观澜机关幼儿园 | 李彩霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
53 | 观澜小星宫幼儿园 | 郭荣珍 | 女 | 小学教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | |
54 | 观澜小星宫幼儿园 | 李潜 | 女 | 小学教师资格 | 园医 | | 10 | 6000 | |
55 | 观澜小星宫幼儿园 | 黄秀娟 | 女 | 小学教师资格 | 副园长 | | 9 | 5400 | |
56 | 观澜小星宫幼儿园 | 李荷丽 | 女 | 小学教师资格 | 安全主任 | | 8 | 4800 | |
57 | 观澜小星宫幼儿园 | 郭仕灵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | | 8 | 4800 | 本学年新申请 |
58 | 观澜小星宫幼儿园 | 刘桂君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 信息管理员 | | 6 | 3600 | |
59 | 观澜小星宫幼儿园 | 张香苑 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 6 | 3600 | |
60 | 观澜小星宫幼儿园 | 朱永琴 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 5 | 3000 | |
61 | 观澜小星宫幼儿园 | 陈巧燕 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 大一班 | 4 | 2400 | |
62 | 观澜小星宫幼儿园 | 刘金凤 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 小二班 | 4 | 2400 | |
63 | 观澜小星宫幼儿园 | 叶丽萍 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中三班 | 4 | 2400 | |
64 | 观澜小星宫幼儿园 | 刘明兰 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小二班 | 4 | 2400 | |
65 | 观澜小星宫幼儿园 | 邹宝莹 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 中二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
66 | 观澜爱爱库坑幼儿园 | 杨晓红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 7 | 4200 | |
67 | 观澜爱爱库坑幼儿园 | 黄婕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 7 | 4200 | |
68 | 观澜爱爱库坑幼儿园 | 肖金花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
69 | 观澜爱爱库坑幼儿园 | 莫小妹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 4 | 2400 | |
70 | 观澜爱爱库坑幼儿园 | 杨瑞丽 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大三班 | 4 | 2400 | |
71 | 观澜爱爱库坑幼儿园 | 胡姣美 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大五班 | 4 | 2400 | |
72 | 观澜爱爱库坑幼儿园 | 陈小梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 信息管理员 | | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
73 | 观澜爱爱库坑幼儿园 | 李萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
74 | 观澜爱爱库坑幼儿园 | 龚慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大四班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
75 | 观澜爱爱库坑幼儿园 | 杨云虾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
76 | 观澜爱爱库坑幼儿园 | 吴敏 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大五班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
77 | 观澜宝贝星幼儿园 | 范艳莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 9 | 5400 | 本学年新申请 |
78 | 观澜宝文幼儿园 | 崔艳宁 | 女 | 保健人员上岗证 | 园医 | | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
79 | 观澜宝文幼儿园 | 彭素杯 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 小一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
80 | 观澜贝尔特幼儿园 | 叶华莲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 信息管理员 | | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
81 | 观澜博蕾黎光幼儿园 | 李青艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 信息管理员 | | 4 | 2400 | |
82 | 观澜博蕾黎光幼儿园 | 李惠萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 4 | 2400 | |
83 | 观澜博蕾黎光幼儿园 | 赖素珍 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 小一班 | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
84 | 观澜博蕾黎光幼儿园 | 田梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
85 | 观澜博蕾黎光幼儿园 | 刘巧英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
86 | 观澜博蕾黎光幼儿园 | 陈美云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
87 | 观澜博蕾新田幼儿园 | 罗阳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
88 | 观澜博蕾新田幼儿园 | 彭美滨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 信息管理员 | | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
89 | 观澜博蕾新田幼儿园 | 叶英群 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 大二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
90 | 观澜博文幼儿园 | 覃辉英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | |
91 | 观澜博文幼儿园 | 刘飞凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | | 8 | 4800 | |
92 | 观澜博文幼儿园 | 张祝兰 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 6 | 3600 | |
93 | 观澜博文幼儿园 | 黄晓芬 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
94 | 观澜博文幼儿园 | 刘远香 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
95 | 观澜大和幼儿园 | 伍敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
96 | 观澜东王幼儿园 | 廖莹 | 女 | 小学教师资格 | 副园长 | | 10 | 6000 | |
97 | 观澜东王幼儿园 | 谢密丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 10 | 6000 | |
98 | 观澜东王幼儿园 | 张惠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
99 | 观澜东王幼儿园 | 彭凤秋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
100 | 观澜朵朵红幼儿园 | 徐丽芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
101 | 观澜朵朵红幼儿园 | 余金梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 4 | 2400 | |
102 | 观澜福民幼儿园 | 罗梅英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 9 | 5400 | |
103 | 观澜福民幼儿园 | 杨红霞 | 女 | 小学教师资格证 | 信息管理员 | | 10 | 6000 | |
104 | 观澜福民幼儿园 | 黄永水 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 4 | 2400 | |
105 | 观澜福民幼儿园 | 全曼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
106 | 观澜福民幼儿园 | 胡霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
107 | 观澜福民幼儿园 | 张素丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
108 | 观澜格澜幼儿园 | 李煊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | |
109 | 观澜格澜幼儿园 | 张萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | | 10 | 6000 | |
110 | 观澜格澜幼儿园 | 黄丽 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 10 | 6000 | |
111 | 观澜格澜幼儿园 | 邝社永 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大四班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
112 | 观澜格澜幼儿园 | 李美梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 4 | 2400 | |
113 | 观澜格澜幼儿园 | 曾美琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
114 | 观澜格澜幼儿园 | 陈燕芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
115 | 观澜格澜幼儿园 | 王胜兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
116 | 观澜格澜幼儿园 | 张晓敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
117 | 观澜格澜幼儿园 | 杨月 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
118 | 观澜格澜幼儿园 | 张明昉 | 女 | 高级中学教师资格 | 教师 | 中一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
119 | 观澜格澜幼儿园 | 刘红玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
120 | 观澜格澜幼儿园 | 黄京燕 | 女 | 保健人员上岗证 | 园医 | | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
121 | 观澜观湖园幼儿园 | 袁映红 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 园长 | | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
122 | 观澜村幼儿园 | 戴瑜 | 女 | 小学教师资格证 | 园长 | | 10 | 6000 | |
123 | 观澜村幼儿园 | 陈莉兰 | 女 | 小学教师资格证 | 副园长 | | 10 | 6000 | |
124 | 观澜村幼儿园 | 陈莉平 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 小一班 | 9 | 5400 | |
125 | 观澜村幼儿园 | 王育梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 信息管理员 | | 8 | 4800 | |
126 | 观澜村幼儿园 | 邹运奎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 7 | 4200 | |
127 | 观澜村幼儿园 | 刘丽敏 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 中二班 | 7 | 4200 | |
128 | 观澜村幼儿园 | 张娜 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 大一班 | 7 | 4200 | |
129 | 观澜村幼儿园 | 杨芳芳 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 大二班 | 7 | 4200 | |
130 | 观澜村幼儿园 | 吕美静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 6 | 3600 | |
131 | 观澜村幼儿园 | 张新园 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 6 | 3600 | |
132 | 观澜村幼儿园 | 李妃平 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 中一班 | 6 | 3600 | |
133 | 观澜村幼儿园 | 张巧玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 5 | 3000 | |
134 | 观澜村幼儿园 | 彭利霞 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | |
135 | 观澜村幼儿园 | 杨丹丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 4 | 2400 | |
136 | 观澜村幼儿园 | 伍贤姣 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 大三班 | 4 | 2400 | |
137 | 观澜村幼儿园 | 陈晓晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
138 | 观澜村幼儿园 | 张玮茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
139 | 观澜广培幼儿园 | 郑妙珍 | 女 | 小学教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | |
140 | 观澜广培幼儿园 | 张庆萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | | 10 | 6000 | |
141 | 观澜广培幼儿园 | 张丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 7 | 4200 | |
142 | 观澜广培幼儿园 | 廖小珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 7 | 4200 | |
143 | 观澜广培幼儿园 | 叶兰娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 6 | 3600 | |
144 | 观澜广培幼儿园 | 何梅凤 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中四班 | 6 | 3600 | |
145 | 观澜广培幼儿园 | 吴春园 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | |
146 | 观澜广培幼儿园 | 陈振英 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小一班 | 4 | 2400 | |
147 | 观澜广培幼儿园 | 叶尚青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
148 | 观澜桂花幼儿园 | 肖翠美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | |
149 | 观澜桂花幼儿园 | 张丽 | 女 | 保健人员上岗证 | 园医 | | 10 | 6000 | |
150 | 观澜桂花幼儿园 | 马桂清 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 8 | 4800 | |
151 | 观澜桂花幼儿园 | 李玉兰 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 大二班 | 8 | 4800 | |
152 | 观澜桂花幼儿园 | 熊卫艳 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 大六班 | 8 | 4800 | |
153 | 观澜桂花幼儿园 | 王妹妹 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中三班 | 8 | 4800 | |
154 | 观澜桂花幼儿园 | 邓媚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 保育员 | 大五班 | 7 | 4200 | |
155 | 观澜桂花幼儿园 | 肖翠容 | 女 | 保健人员上岗证 | 园医 | | 6 | 3600 | |
156 | 观澜桂花幼儿园 | 缪丽萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 6 | 3600 | 本学年新申请 |
157 | 观澜桂花幼儿园 | 黄绍容 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中四班 | 5 | 3000 | |
158 | 观澜桂花幼儿园 | 邓满香 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小二班 | 5 | 3000 | |
159 | 观澜桂花幼儿园 | 陈茂芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 保育员 | 大四班 | 5 | 3000 | |
160 | 观澜桂花幼儿园 | 魏育雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | |
161 | 观澜桂花幼儿园 | 刘金玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中五班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
162 | 观澜桂花幼儿园 | 廖桂萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
163 | 观澜桂花幼儿园 | 王敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大五班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
164 | 观澜桂花幼儿园 | 黎扬晓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大六班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
165 | 观澜桂花幼儿园 | 何清云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
166 | 观澜皓源幼儿园 | 王敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | |
167 | 观澜恒星幼儿园 | 徐松英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 4 | 2400 | |
168 | 观澜恒星幼儿园 | 诸永芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大九班 | 4 | 2400 | |
169 | 观澜恒星幼儿园 | 叶苗苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 安全主任 | | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
170 | 观澜恒星幼儿园 | 李小燕 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 中五班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
171 | 观澜嘉湖幼儿园 | 李宗凤 | 女 | 小学教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | |
172 | 观澜嘉湖幼儿园 | 徐行国 | 男 | 小学教师资格 | 副园长 | | 10 | 6000 | |
173 | 观澜金宝宝幼儿园 | 刘岳云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | | 9 | 5400 | |
174 | 观澜金宝宝幼儿园 | 金国华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 8 | 4800 | |
175 | 观澜金宝宝幼儿园 | 宋艳萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | | 8 | 4800 | |
176 | 观澜金宝宝幼儿园 | 黄肖梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 5 | 3000 | |
177 | 观澜金宝宝幼儿园 | 罗艳梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 5 | 3000 | |
178 | 观澜金宝宝幼儿园 | 曾焕焕 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 大四班 | 5 | 3000 | |
179 | 观澜金宝宝幼儿园 | 吕莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | |
180 | 观澜金宝宝幼儿园 | 刘家玲 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中三班 | 4 | 2400 | |
181 | 观澜金宝宝幼儿园 | 曹玉华 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 大一班 | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
182 | 观澜金湖湾幼儿园 | 杨峥 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 9 | 5400 | |
183 | 观澜锦明幼儿园 | 陈小寒 | 女 | 中学教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | |
184 | 观澜锦明幼儿园 | 颜福娴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 信息管理员 | | 10 | 6000 | |
185 | 观澜锦明幼儿园 | 苏建英 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 中二班 | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
186 | 观澜锦明幼儿园 | 廖飞影 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 5 | 3000 | |
187 | 观澜晶晶小明星幼儿园 | 余梅芳 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 大三班 | 10 | 6000 | 本学年新申请 |
188 | 观澜君子布幼儿园 | 孙雪枝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | |
189 | 观澜君子布幼儿园 | 邓江洪 | 女 | 中学教师资格 | 副园长 | | 10 | 6000 | 本学年新申请 |
190 | 观澜君子布幼儿园 | 林宝芝 | 女 | 保健人员上岗证 | 园医 | | 6 | 3600 | |
191 | 观澜君子布幼儿园 | 石长维 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
192 | 观澜君子布幼儿园 | 王秀丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大五班 | 4 | 2400 | |
193 | 观澜君子布幼儿园 | 吴起娥 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 4 | 2400 | |
194 | 观澜君子布幼儿园 | 邱丽梅 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大四班 | 4 | 2400 | |
195 | 观澜君子布幼儿园 | 冷轶娟 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小二班 | 4 | 2400 | |
196 | 观澜君子布幼儿园 | 余丽莉 | 女 | 保健人员上岗证 | 园医 | | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
197 | 观澜君子布幼儿园 | 凌青 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
198 | 观澜浪花幼儿园 | 吴漫利 | 女 | 幼儿园教师资格 | 安全主任 | | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
199 | 观澜浪花幼儿园 | 曾素甘 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 6 | 3600 | |
200 | 观澜浪花幼儿园 | 廖清燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 6 | 3600 | 本学年新申请 |
201 | 观澜浪花幼儿园 | 张丽枚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
202 | 观澜浪花幼儿园 | 谢利珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
203 | 观澜浪花幼儿园 | 王海红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 4 | 2400 | |
204 | 观澜浪花幼儿园 | 陈小霞 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 中五班 | 4 | 2400 | |
205 | 观澜浪花幼儿园 | 林思敏 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大四班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
206 | 观澜簕杜鹃第二幼儿园 | 邓小红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | | 10 | 6000 | 本学年新申请 |
207 | 观澜簕杜鹃第二幼儿园 | 胡桂芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | | 10 | 6000 | 本学年新申请 |
208 | 观澜簕杜鹃第二幼儿园 | 闵娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
209 | 观澜簕杜鹃幼儿园 | 吴志玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 安全主任 | | 10 | 6000 | |
210 | 观澜簕杜鹃幼儿园 | 凌曙旭 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | 本学年新申请 |
211 | 观澜簕杜鹃幼儿园 | 李娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | | 9 | 5400 | 本学年新申请 |
212 | 观澜簕杜鹃幼儿园 | 胡远欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 8 | 4800 | |
213 | 观澜簕杜鹃幼儿园 | 肖海霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大四班 | 8 | 4800 | |
214 | 观澜簕杜鹃幼儿园 | 余君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 7 | 4200 | |
215 | 观澜簕杜鹃幼儿园 | 饶敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小三班 | 7 | 4200 | |
