深圳市大鹏新区2016年秋季学期从教津贴保教人员名单
序号 | 姓名 | 从事岗位 | 享受津贴年限(年) | 一学期金额(6个月) | 是否新增人员 |
1 | 田小金 | 安全主任 | 10 | 6000 | 否 |
2 | 石仙水 | 园长 | 10 | 6000 | 否 |
3 | 高秀娜 | 医生 | 8 | 4800 | 否 |
4 | 许泽容 | 副园长 | 7 | 4200 | 否 |
5 | 陈兰华 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
6 | 陈泽娜 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
7 | 叶能婧 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
8 | 陈锐霞 | 教师 | 6 | 3600 | 是 |
9 | 曾春霞 | 保育员 | 3 | 1800 | 否 |
10 | 李文娟 | 助理 | 3 | 1800 | 否 |
11 | 张凤琴 | 教师 | 3 | 1800 | 否 |
12 | 张白平 | 教师 | 3 | 1800 | 否 |
13 | 李语嫣 | 教师 | 3 | 1800 | 否 |
14 | 黄婷 | 教师 | 2 | 1800 | 是 |
15 | 李翠翠 | 教师 | 3 | 1800 | 否 |
16 | 吴久文 | 保育员 | 3 | 1800 | 否 |
17 | 黄碗玲 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
18 | 李霞 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
19 | 张莎绿 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
20 | 吴培华 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
21 | 江小珍 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
22 | 谢秀红 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
23 | 周灼英 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
24 | 胡海宝 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
25 | 李思娣 | 班主任 | 7 | 4200 | 否 |
26 | 彭欣燕 | 班主任 | 4 | 2400 | 否 |
27 | 曾伟 | 保健医生 | 3 | 1800 | 否 |
28 | 魏丽丽 | 园长 | 1 | 600 | 是 |
29 | 李小灵 | 班主任 | 1 | 600 | 是 |
30 | 陆月香 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
31 | 罗妙音 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
32 | 朱文珍 | 保健医生 | 10 | 6000 | 否 |
33 | 李耀萍 | 保育员 | 10 | 6000 | 否 |
34 | 彭静 | 保育员 | 7 | 4200 | 否 |
35 | 罗凤秋 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
36 | 陈丽娣 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
37 | 何舒婷 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
38 | 梁华容 | 园长 | 10 | 6000 | 否 |
39 | 史万丽 | 副园长 | 10 | 6000 | 否 |
40 | 黄欢 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
41 | 廖锦花 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
42 | 刁嘉燕 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
43 | 陈润燕 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
44 | 古丽 | 园医 | 2 | 1200 | 是 |
45 | 刘丽艳 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
46 | 姚小颜 | 教学主任 | 10 | 6000 | 否 |
47 | 邢晓敏 | 副园长 | 8 | 4800 | 否 |
48 | 邹 媚 | 保育员 | 8 | 4800 | 否 |
49 | 黄文连 | 保育员 | 6 | 3600 | 否 |
50 | 梁彩娣 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
51 | 石少梅 | 主任 | 4 | 2400 | 是 |
52 | 王秀娟 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
53 | 李 铭 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
54 | 郑杨枝 | 教师 | 4 | 2400 | 否 |
55 | 庄秀娟 | 保育员 | 4 | 2400 | 否 |
56 | 谢小红 | 保育员 | 4 | 2400 | 否 |
57 | 徐小凤 | 教师 | 2 | 1200 | 是 |
58 | 李丹 | 教师 | 2 | 1200 | 是 |
59 | 郑竹梅 | 保育员 | 3 | 1800 | 否 |
60 | 林文慧 | 保育员 | 2 | 1200 | 否 |
61 | 童汉金 | 保育员 | 2 | 1200 | 否 |
62 | 陈梅 | 保育员 | 2 | 1200 | 否 |
63 | 朱娟 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
64 | 林晓燕 | 教师 | 2 | 1200 | 是 |
65 | 沈乔洋 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
66 | 郭佳 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
67 | 王静静 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
68 | 黄钰慧 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
69 | 李敏 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
70 | 陆海媚 | 园长 | 2 | 1200 | 是 |
71 | 周敏 | 保育员 | 2 | 1200 | 是 |
72 | 骆慧敏 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
73 | 彭静 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
74 | 张小枝 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
75 | 马四妹 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
76 | 彭茂容 | 保健医生 | 1 | 600 | 是 |
77 | 陈明玉 | 保育员 | 10 | 6000 | 否 |
78 | 徐秀云 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
79 | 杜英花 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
80 | 廖丽红 | 教师 | 10 | 6000 | 是 |
81 | 罗裕珍 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
82 | 曹静 | 保育员 | 10 | 6000 | 否 |
83 | 苏飞来 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
84 | 汤小眉 | 保育员 | 10 | 6000 | 否 |
85 | 严小凤 | 教师 | 4 | 2400 | 是 |
86 | 谢晓桃 | 保育员 | 9 | 5400 | 否 |
87 | 徐秀 | 教师 | 9 | 5400 | 否 |
88 | 邱封莲 | 保育员 | 7 | 4200 | 否 |
89 | 罗丽芳 | 教师 | 7 | 4200 | 否 |
90 | 徐巧华 | 保育员 | 6 | 3600 | 否 |
91 | 朱丽娟 | 保育员 | 7 | 4200 | 否 |
92 | 廖子芬 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
93 | 廖庚英 | 保育员 | 6 | 3600 | 否 |
94 | 廖雪霞 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
95 | 王加丽 | 保育员 | 5 | 3000 | 否 |
96 | 唐雪蓉 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
97 | 郑晓丹 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
98 | 李艳 | 教师 | 3 | 1800 | 否 |
99 | 罗冰 | 教师 | 3 | 1800 | 是 |
100 | 何晓菲 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
101 | 蔡东穗 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
102 | 赖燕青 | 教师 | 2 | 1200 | 是 |
103 | 凌琦 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
104 | 李花 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
105 | 李美兰 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
106 | 陈磊 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
107 | 游钦娟 | 行政 | 6 | 3600 | 是 |
108 | 周跃纯 | 教师 | 5 | 3000 | 是 |
109 | 卢珊珊 | 教师 | 3 | 1800 | 是 |
110 | 许慎珠 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
111 | 黄诚琴 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
112 | 邓海珍 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
113 | 黄建萍 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
114 | 梁苑 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
115 | 张艳燕 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
116 | 丘远花 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
117 | 刘婷婷 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
118 | 巫筠 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
119 | 房庆娟 | 保健医生 | 10 | 6000 | 否 |
120 | 杨枝影 | 保育员 | 10 | 6000 | 否 |
121 | 黄锦清 | 保育员 | 10 | 6000 | 否 |
122 | 李妙琴 | 保育员 | 10 | 6000 | 否 |
123 | 陈少彦 | 保育员 | 10 | 6000 | 否 |
124 | 庄秋芬 | 保育员 | 10 | 6000 | 否 |
125 | 陈小青 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
126 | 任培芳 | 教师 | 10 | 6000 | 是 |
127 | 张玲 | 教师 | 9 | 5400 | 否 |
128 | 张志红 | 教师 | 9 | 5400 | 否 |
129 | 梁惠芳 | 教师 | 9 | 5400 | 否 |
130 | 黄燕萍 | 教师 | 9 | 5400 | 否 |
131 | 汪利珍 | 保育员 | 9 | 5400 | 否 |
132 | 石丹 | 教师 | 8 | 4800 | 否 |
133 | 张丹 | 教师 | 7 | 4200 | 否 |
134 | 黄丽娟 | 教师 | 7 | 4200 | 否 |
135 | 刘丹 | 教师 | 7 | 4200 | 否 |
136 | 张会景 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
137 | 庞丽 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
138 | 钟运 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
139 | 彭玉蓝 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
140 | 何慧雅 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
141 | 钟丽梅 | 保育员 | 4 | 2400 | 否 |
142 | 王园 | 教师 | 4 | 2400 | 是 |
143 | 温佳仪 | 教师 | 4 | 2400 | 是 |
144 | 朱丽萍 | 教师 | 3 | 1800 | 否 |
145 | 洪婉玲 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
146 | 李爱琴 | 保育员 | 2 | 1200 | 否 |
147 | 谭艳喜 | 保育员 | 2 | 1200 | 是 |
148 | 李文丹 | 教师 | 2 | 1200 | 是 |
149 | 丘柳君 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
150 | 莫景慧 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
151 | 钟建玲 | 保健医生 | 1 | 600 | 是 |
152 | 赵丽霞 | 园长 | 10 | 6000 | 否 |
153 | 刘万青 | 园医 | 9 | 5400 | 否 |
154 | 贺金燕 | 助理 | 7 | 4200 | 否 |
155 | 李利玲 | 教师 | 4 | 2400 | 否 |
156 | 徐丽华 | 教师 | 3 | 1800 | 否 |
157 | 陈冬梅 | 保育员 | 2 | 1200 | 否 |
158 | 贺远平 | 保育员 | 2 | 1200 | 是 |
159 | 刘彩艳 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
160 | 杨燕平 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
161 | 裴加兴 | 教师 | 2 | 1200 | 是 |
162 | 何金萍 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
163 | 刁惠新 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
164 | 林世昌 | 安全主任 | 10 | 6000 | 否 |
165 | 刘红芳 | 教师 | 10 | 6000 | 否 |
166 | 王景芳 | 教师 | 9 | 5400 | 否 |
167 | 刘瑞娟 | 保健人员 | 8 | 4800 | 否 |
168 | 金翠翠 | 教师 | 7 | 4200 | 否 |
169 | 张少芝 | 保育员 | 7 | 4200 | 否 |
170 | 彭汉玲 | 保育员 | 7 | 4200 | 否 |
171 | 王珂 | 教师 | 7 | 4200 | 否 |
172 | 王晓红 | 保育员 | 7 | 4200 | 否 |
173 | 何月仙 | 保育员 | 6 | 3600 | 否 |
174 | 黄桂霞 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
175 | 谢娟桢 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
176 | 杨艳萍 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
177 | 王明瑜 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
178 | 叶巧茹 | 教师 | 4 | 2400 | 否 |
179 | 李辉婷 | 教师 | 4 | 2400 | 否 |
180 | 凌玉珊 | 教师 | 4 | 2400 | 否 |
181 | 陈明华 | 保育员 | 4 | 2400 | 否 |
182 | 储利 | 保育员 | 4 | 2400 | 否 |
183 | 陈喜娥 | 保育员 | 4 | 2400 | 否 |
184 | 钟彩茹 | 教师 | 3 | 1800 | 否 |
185 | 李静纯 | 教师 | 3 | 1800 | 否 |
186 | 黄吉欢 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
187 | 马剑纯 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
188 | 刘丽 | 教师 | 5 | 3000 | 是 |
189 | 张静霞 | 教师 | 2 | 1200 | 是 |
190 | 李思玲 | 园长 | 10 | 6000 | 否 |
191 | 苏贵英 | 教学园长 | 1 | 6000 | 否 |
192 | 谭敏 | 教师 | 8 | 4800 | 否 |
193 | 魏玉燕 | 教师 | 7 | 4200 | 否 |
194 | 黄招君 | 教师 | 7 | 4200 | 否 |
195 | 叶燕玲 | 园长助理 | 6 | 3600 | 否 |
196 | 彭丽容 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
197 | 叶丽玲 | 保健医生 | 6 | 3600 | 否 |
198 | 刘洪 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
199 | 宋飞容 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
200 | 何慧倩 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
201 | 谢绍桃 | 教师 | 5 | 3000 | 否 |
202 | 刘俏春 | 保育员 | 5 | 3000 | 否 |
203 | 崔海凤 | 教师 | 4 | 2400 | 否 |
204 | 蒋霞 | 教师 | 4 | 2400 | 否 |
205 | 黄海英 | 保育员 | 4 | 2400 | 否 |
206 | 曾银妹 | 保育员 | 4 | 2400 | 否 |
207 | 许惠玲 | 教师 | 3 | 1800 | 否 |
208 | 刘芳 | 教师 | 3 | 1800 | 否 |
209 | 谢惠珍 | 保育员 | 3 | 1800 | 否 |
210 | 张苑梅 | 保育员 | 3 | 1800 | 否 |
211 | 肖琴瑶 | 教师 | 3 | 1800 | 是 |
212 | 王春花 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
213 | 朱婉代 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
214 | 刘小花 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
215 | 曾小燕 | 教师 | 2 | 1200 | 否 |
216 | 张蔓 | 保育员 | 2 | 1200 | 否 |
217 | 王正平 | 保育员 | 2 | 1200 | 否 |
218 | 李宇华 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
219 | 胡钧 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
220 | 李柳涛 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
221 | 陈日兰 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
222 | 张路 | 教师 | 6 | 3600 | 否 |
223 | 王晓威 | 保育员 | 10 | 6000 | 否 |
224 | 张永双 | 保育员 | 10 | 6000 | 否 |
225 | 张新梅 | 保育员 | 9 | 5400 | 否 |
226 | 吴炎凡 | 教 师 | 10 | 6000 | 否 |
227 | 谢 秀 | 教 师 | 8 | 4800 | 否 |
228 | 彭美园 | 教 师 | 10 | 6000 | 否 |
229 | 石 莉 | 教 师 | 10 | 6000 | 否 |
230 | 沈梅香 | 教 师 | 7 | 4200 | 否 |
231 | 龚艳春 | 教 师 | 10 | 6000 | 否 |
232 | 黄玉梅 | 教 师 | 10 | 6000 | 否 |
233 | 叶许红 | 教 师 | 8 | 4800 | 否 |
234 | 郭凯跃 | 教 师 | 7 | 4200 | 否 |
235 | 洪雅萍 | 教 师 | 6 | 3600 | 否 |
236 | 丁晓明 | 教 师 | 4 | 2400 | 否 |
237 | 李志 | 教 师 | 4 | 2400 | 否 |
238 | 蔡伟旋 | 教 师 | 3 | 1800 | 否 |
239 | 张晶晶 | 教师 | 2 | 1200 | 是 |
240 | 黄婵娟 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
241 | 赵方彤 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
242 | 饶燕 | 教师 | 3 | 1800 | 是 |
243 | 刘妙英 | 保育员 | 3 | 1800 | 是 |
244 | 黄皓鲸 | 教师 | 1 | 600 | 是 |
245 | 蓝仁媚 | 保健医生 | 2 | 1200 | 是 |
246 | 巫俊娴 | 教师 | 6 | 3600 | 是 |
247 | 凌锦禧 | 保育员 | 1 | 600 | 是 |
统计时间:2016年10月19日
统 计 人:邓芳 李佳忆
根据《深圳市教育局关于做好2016-2017学年幼儿园保教人员长期从教津贴申请与发放工作的通知》(深[2016]469号)文件精神,我区按要求完成了各幼儿园保教人员从教津贴的申请、审核工作,确认全区共有247名保教人员符合我区2016秋季学期从教津贴申报条件,现予以公示,公示时间为3个工作日,自2016年10月20日起至10月25日止。
任何单位和群众如对公示名单的有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交深圳市大鹏新区公共事业局教育科(深圳市大鹏新区葵涌办事处金岭路1号1210室)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。